SULKAVAN SUURSOUDUT - Tulokset 2014 |
Lauantai 12.7.2014, Vuorosoutu miehet yli 50 v. SM
Saturday 12.7.2014, Bi-stroke rowing men over 50 yr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Numero | Nimi | Seura | SK | Väliaika | Aika | HU |
1 | 247 | Timo Dyster | Mikkelin Soutajat | 18 | 3:02:33 | 5:41:28 | SM |
Jari Kuitunen | Mikkelin Soutajat | 18 | |||||
2 | 261 | Kari Mannonen | Kouvolan Soutajat | 8 | 3:09:05 | 5:48:14 | SM |
Veikko Purho | Kouvolan Soutajat | 12 | |||||
3 | 251 | Jari Ilves | Vihtavuoren Pamaus | 23 | 3:11:49 | 5:55:21 | |
Olli-Pekka Valkonen | Vihtavuoren Pamaus | 23 | |||||
4 | 256 | Juha Partanen | Hamina | 22 | 3:13:52 | 5:57:36 | |
Teppo Suomalainen | Neuvoton | 15 | |||||
5 | 259 | Timo Seppänen | Espoo | 10 | 3:17:29 | 6:01:53 | |
Olli Sjö | Uusitalo | 15 | |||||
6 | 264 | Markku Kekki | Myllykoski | 6 | 3:26:03 | 6:18:26 | |
Seppo Tiihonen | Myllykoski | 10 | |||||
7 | 249 | Erkki Huhtala | SMARK | 9 | 3:24:34 | 6:28:06 | |
Matti Nissinen | Helsinki | 9 | |||||
8 | 252 | Onni Kautto | Huutjärvi | 4 | 3:27:18 | 6:32:22 | |
Harri Mäkelä | Sulkavan Urheilijat-41 | 11 | |||||
9 | 253 | Risto Kinnunen | VIPA | 16 | 3:34:04 | 6:36:53 | |
Ari Tolmunen | KENSU | 19 | |||||
10 | 248 | Jussi Hilden | Neste/sysmä | 18 | 3:39:18 | 6:43:06 | |
Olli Okko | Säteilyturvakeskus | 19 | |||||
11 | 254 | Martti Nikkanen | Elvytettävät ekonomit | 8 | 3:43:16 | 6:45:12 | |
Markku Savola | Elvytettävät ekonomit | 11 | |||||
12 | 260 | Seppo Viskari | Anttola | 13 | 3:38:55 | 6:45:28 | |
Pentti Väisänen | 11 | ||||||
13 | 255 | Antero Paajanen | Keravan Urheilijat | 12 | 3:45:03 | 6:55:28 | |
Pertti Turtiainen | Keravan Urheilijat | 16 | |||||
14 | 250 | Veijo Hämäläinen | Kaukaan Lyly | 34 | 3:50:10 | 7:03:26 | |
Raimo Melkko | Pori | 27 | |||||
15 | 263 | Seppo Hulkkonen | Lappeenranta | 47 | 7:20:23 | ||
Risto Kosonen | Savonranta | 29 | |||||
16 | 262 | Harri Suojoki | JuPu | 9 | 3:23:42 | 7:24:51 | |
Heikki Vesalainen | JuPu | 27 | |||||
17 | 258 | Jarmo Pitkänen | Team Lento | 9 | 7:28:26 | ||
Tomi Yli-Kyyny | Team Lento | 11 |
Copyright © 2014 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
15.7.2014 Joonas Partanen