SULKAVAN SUURSOUDUT - Tulokset 2017 |
Lauantai 8.7.2017, Vuorosoutu miehet yli 40 v. SM
Saturday 8.7.2017, Bi-stroke rowing men over 40 yr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Numero | Nimi | Seura | SK | Väliaika | Aika | HU |
1 | 254 | Esa Eskelinen | Pakilan Veto | 10 | 2:37:23 | 5:39:42 | SM |
Markko Lehtosalo | Pakilan Veto | 10 | |||||
2 | 255 | Tero Haiko | Lappeenranta | 1 | 2:40:59 | 5:48:45 | |
Mikko Paalumäki | Lappeenranta | 1 | |||||
3 | 270 | Jaakko Laukka | Sulkavan Urheilijat-41 | 24 | 2:42:47 | 5:51:11 | SM |
Juho Tiainen | Sulkavan Urheilijat -41 | 16 | |||||
4 | 269 | Heikki Joskitt | SU-41 | 25 | 2:43:16 | 5:56:40 | SM |
Anssi Tanninen | SU-41 | 6 | |||||
5 | 268 | Arto Tilaeus | Sulkavan Urheilijat -41 | 24 | 2:43:49 | 5:58:34 | SM |
Jari Tolvanen | Sulkavan Urheilijat -41 | 20 | |||||
6 | 256 | Jukka Haikonen | Korkkiruuvi team | 14 | 2:47:27 | 6:08:52 | |
Tuomo Haikonen | Heinola | 21 | |||||
7 | 253 | Tomi Asikainen | Lappeenranta | 25 | 2:49:58 | 6:14:19 | |
Kimmo Neuvonen | Simpele | 11 | |||||
8 | 271 | Timo Hyytiäinen | Nurmijärvi | 23 | 2:49:45 | 6:15:41 | |
Matti Jokelainen | Vantaa | 13 | |||||
9 | 265 | Jarkko Putkonen | Tupalan Rymy | 10 | 2:50:15 | 6:21:43 | |
Kimmo Romo | Tupalan Rymy | 19 | |||||
10 | 258 | Aatto Heimonen | Jyväskylä | 28 | 2:58:59 | 6:29:20 | |
Kimmo Tuppurainen | Jyväskylä | 22 | |||||
11 | 259 | Timo Kohvakka | Latest | 22 | 2:57:59 | 6:31:38 | |
Pasi Ursin | Trick | 20 | |||||
12 | 266 | Sami Rusko | Jyväskylä | 32 | 3:03:48 | 6:36:19 | |
Tomi Suhonen | Muurame | 32 | |||||
13 | 257 | Harri Heikkinen | Hyvinkää | 8 | 2:59:40 | 6:37:29 | |
Ari Riihilahti | Hyvinkää | 23 | |||||
14 | 273 | Sami Pirhonen | Masa team | 17 | 3:05:22 | 6:40:42 | |
Markus Torvinen | Masa team | 17 | |||||
15 | 267 | Jari Siukonen | Sioux Duo | 17 | 2:55:23 | 6:41:43 | |
Hans Tuominen | Sioux Duo | 19 | |||||
16 | 263 | Tony Malmbäck | KOSsU | 17 | 3:13:03 | 7:02:34 | |
Tommy Nyholm | Hymer Racing | 5 | |||||
17 | 261 | Vesa Lahtinen | Körpäkkä | 20 | 3:13:47 | 7:14:05 | |
Jyrki Orell | Körpäkkä | 20 | |||||
18 | 260 | Harri Kuusniemi | Helsinki | 4 | 3:14:09 | 7:20:57 | |
Mikko Ojala | Espoo | 4 | |||||
19 | 264 | Janne Muikkunen | Vapaa | 2 | 3:19:05 | 7:31:26 | |
Jukka Tuominen | Vapaa | 2 | |||||
20 | 262 | Sami Latva | Soutelia | 12 | 3:25:12 | 7:41:50 | |
Aki Seppälä | Soutelia | 19 | |||||
21 | 272 | Rolf Arnkil | Espoo | 10 | 3:32:12 | 8:14:16 | |
Pasi Kiviluoma | Ylöjärvi | 9 |
Copyright © 2017 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
9.7.2017 Joonas Partanen