Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 1998 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-101 |
---|
Lauantai 11.7.1998, Kirkkoveneet yösoutu | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Joukkue | Aika | ||
1 | VIHTAVUOREN PAMAUS | 4:16:07 | ||
2 | JOROISTEN URHEILIJAT | 4:19:18 | ||
3 | SCHAUMAN WOOD SLN TEHDAS | 4:22:38 | ||
4 | F.W. NIEMEN SOUTAJAT I | 4:23:39 | ||
5 | UPM-KAIPOLA 1 | 4:24:23 | ||
6 | PUUMALAN SOUTU TEAM | 4:25:49 | ||
7 | HULLU HIRVI | 4:26:13 | ||
8 | METSÄLIITTO | 4:27:17 | ||
9 | PUIJON SOUTAJAT | 4:32:05 | ||
10 | EG-TAINIO SOUTU RY | 4:34:19 | ||
11 | TT-FUTURE | 4:36:04 | ||
12 | ALBATROSSI KALEVAN KIERTÄJÄT | 4:36:38 | ||
13 | RANTASALMEN KUNTA | 4:37:19 | ||
14 | KYMÖN NESTEESSÄ SOUTAJAT | 4:37:33 | ||
15 | KAARINAN URHEILIJAT | 4:37:42 | ||
16 | SAVITAIPALEEN YRITTÄJÄT | 4:38:25 | ||
17 | TAKON SOUTAJAT | 4:42:58 | ||
18 | REKOLAN RAIKAS SKI TEAM | 4:43:36 | ||
19 | PARKKILAN MYLLYSOUTAJAT | 4:44:43 | ||
20 | KOKKOLANJOEN SOUTAJAT | 4:48:41 | ||
21 | MELANKOLINA | 4:50:59 | ||
22 | URHEILUPUISTON KUNT.KOUVOLA | 4:52:11 | ||
23 | TEAM ESKOPUU | 4:52:39 | ||
24 | PIRTEÄ PERTUNMAA STUDIO TEAM | 4:53:56 | ||
25 | USKELAN URHOT | 4:56:03 | ||
26 | HEW SAW TEAM | 4:56:54 | ||
27 | KYS RÖNTGEN | 4:58:28 | ||
28 | WATTISAKKI, IMATRA | 4:58:31 | ||
29 | TEAM PIIRTEEN KUOHUT | 4:59:24 | ||
30 | UUDENMAAN ENERGIAA TEAM | 5:02:18 | ||
31 | PRISMA SOUTAJAT | 5:02:56 | ||
32 | KASASEN KALAPUATTI | 5:04:14 | ||
33 | ALPRINT KAIVOKSELA | 5:04:47 | ||
34 | UPM-KYMM. METSÄ, SLN:N PIIRI | 5:05:35 | ||
35 | EU-GROUP | 5:06:03 | ||
36 | YIT-HUBER HUOPAAJAT | 5:07:32 | ||
37 | PORTTI | 5:07:46 | ||
38 | AISATIUKU | 5:07:52 | ||
39 | POSTIKOPLA IMATRA | 5:08:02 | ||
40 | GTK I | 5:08:29 | ||
41 | SUOMENLINNAN RANNIKKORYKM. | 5:11:09 | ||
42 | SCHAUMAN WOOD OY JYVÄSKYLÄ | 5:11:24 | ||
43 | VR PIEKSÄMÄEN KONEPAJA | 5:11:33 | ||
44 | BERENDSEN PMC | 5:12:23 | ||
45 | JAAKKO PÖYRY OY | 5:12:59 | ||
46 | KEVYT LINJA | 5:13:33 | ||
47 | TEAM CARRIER | 5:14:02 | ||
48 | WARCU | 5:14:21 | ||
49 | CAP GEMINI OY | 5:15:12 | ||
50 | SUUR-SAVON SINIBARETIT | 5:15:46 | ||
51 | SVEITSILÄISET | 5:16:22 | ||
52 | RAUHANSALOT | 5:16:38 | ||
53 | POSTI/LAHTI | 5:16:45 | ||
54 | PINTALIITÄJÄT | 5:16:48 | ||
55 | 5:17:46 | |||
56 | HKR, KONEPAJAN TAHTI | 5:21:07 | ||
57 | SUUR-SAVON SUTTURAT JA POJAT | 5:22:01 | ||
58 | NÄÄSVILLEN POSTISOUTAJAT | 5:23:57 | ||
59 | POROMIEHET | 5:24:55 | ||
60 | KESKUSTANUORET | 5:25:15 | ||
61 | NEMAUMPROFOR | 5:25:36 | ||
62 | TILASTOKESKUS | 5:26:10 | ||
63 | KOSSU | 5:26:11 | ||
64 | TK-TEAM JUVA | 5:26:36 | ||
65 | FINNHYDRAULIC | 5:26:41 | ||
66 | HILTIN HUOPAAJAT | 5:27:02 | ||
67 | TEAM KULTAPILIT | 5:27:05 | ||
68 | STADIN SATAMAN SOUTAJAT | 5:27:17 | ||
69 | SOTEVI SOUTAA | 5:27:32 | ||
70 | UPM VOIKKAA NAISSOUTAJAT | 5:28:20 | ||
71 | SUKKELAT SUKIJAT | 5:29:27 | ||
72 | TEHY-SUPER PAATTI | 5:29:49 | ||
73 | STADIN SOUTUKLUBI | 5:33:01 | ||
74 | NESTE FUTURA TEAM | 5:33:19 | ||
75 | KOMPONENTTISOUTAJAT | 5:34:15 | ||
76 | YRKES I JAKOBSTAD | 5:36:35 | ||
77 | ICL MUSKELITIIMI II | 5:36:55 | ||
78 | TÖÖLÖ GYM | 5:38:14 | ||
79 | THE PALACE | 5:38:15 | ||
80 | MERENKULKULAITOS | 5:40:58 | ||
81 | PYROLL OY | 5:41:13 | ||
82 | PUOLIMATKAN PERILLESOUTAJAT | 5:42:20 | ||
83 | TRANSPOINT | 5:43:03 | ||
84 | TISP | 5:43:42 | ||
85 | SOUTUSIEPOT | 5:48:45 | ||
86 | LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUS | 5:50:42 | ||
87 | JUVAN KUNTA | 5:52:05 | ||
88 | LEMIN SÄRÄSISKOT | 5:52:44 | ||
89 | RAJAKYLÄN KUNTO GUBBET | 5:54:29 | ||
90 | OOLRAIT | 5:55:08 | ||
91 | TURVOKIT | 5:56:04 | ||
92 | PRO AUCTORE | 6:01:41 | ||
93 | RANTA-ROPPI 95 | 6:03:16 | ||
94 | TÄTI ESTERIN POPPOO | 6:04:36 | ||
95 | LC VIRRAT/TARJANNE AVEC | 6:05:15 | ||
96 | LAPUAN SÄHKö OY SOUTUTEAM | 6:08:14 | ||
97 | KLAUKKALAN LUKKOSEPÄT | 6:14:28 | ||
98 | RAHTARIT | 6:16:18 | ||
99 | LIIKUNTARULETTI TEAM (RAY) | 6:19:21 | ||
100 | VANTAAN SOUTAJAT II | 6:25:53 | ||
101 | KAATUMATON NT | 6:34:42 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-101 |
---|
Copyright © 1998 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
11.7.1998 Kaarlo Karvinen