Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2000 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-150 | Sijat 151-168 |
---|
Perjantai 7.7.2000, Kirkkoveneet yösoutu | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Joukkue | Aika | ||
1 | VILLEN VINTIÖT | 4:08:50 | ||
2 | HÄMEENLINNAN LATU | 4:09:55 | ||
3 | ITALY'S TEAM | 4:12:17 | ||
4 | PIRTEÄ PERTUNMAA | 4:14:04 | ||
5 | STORA ENSO - IMATRAN SELLU | 4:14:20 | ||
6 | JOUTSAN SOUTUTEAM | 4:15:40 | ||
7 | PÄÄKAUPUNKISEUDUN TAKSIT | 4:18:23 | ||
8 | KINKUN KIERTÄJÄT | 4:21:05 | ||
9 | SAVCOR, MARSKIN AIROT | 4:21:18 | ||
10 | ORIMATTILAN JYMY | 4:24:10 | ||
11 | HELSINGIN ENERGIA 1 | 4:28:00 | ||
12 | METSÄHALLITUS | 4:29:44 | ||
13 | FOSTER WHEELER NIEMEN SOUTAJAT 2 | 4:30:34 | ||
14 | MAALIPINTA MERILÄINEN | 4:30:47 | ||
15 | TIWIN SOUTAJAT | 4:30:56 | ||
16 | HELSINKI MEDIA ROWINGMACHINE | 4:31:08 | ||
17 | VAUHTIVEIKOT NORELCO | 4:31:41 | ||
18 | STORA ENSO KÖLINUITTAJAT 2000 | 4:33:30 | ||
19 | UPM-KYMM. METSÄ, SLN:N PIIRI | 4:35:13 | ||
20 | TUOHIKOTIN RANNANPOJAT I | 4:35:42 | ||
21 | LINNAN MELA II | 4:36:56 | ||
22 | PARKKILAN MYLLYSOUTAJAT | 4:38:20 | ||
23 | KOKKOLANJOEN SOUTAJAT, SIMPELE | 4:39:42 | ||
24 | KALAPOJAT FFF | 4:42:21 | ||
25 | SUUR-SAVON SÄHKÖ | 4:43:05 | ||
26 | ÄETSÄN KUNTO-81 | 4:43:11 | ||
27 | NESTEEN SOUTAJAT, PORVOO | 4:43:39 | ||
28 | ALBATROSSI | 4:44:44 | ||
29 | JANAVALO | 4:44:52 | ||
30 | POSTI KESKI-SUOMI | 4:46:07 | ||
31 | TEAM CARRIER | 4:47:49 | ||
32 | KÖRPÄKKÄ | 4:48:03 | ||
33 | MELAVEIKOT | 4:48:32 | ||
34 | WATTISAKKI | 4:49:03 | ||
35 | AANAAR-INARI | 4:50:09 | ||
36 | SKAL YÖKEIKKA | 4:50:37 | ||
37 | AIROTRONI | 4:50:48 | ||
38 | SUOSSA SOUTAJAT | 4:50:55 | ||
39 | KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTTI | 4:51:46 | ||
40 | A-BOAT TEAM | 4:52:13 | ||
41 | KYYHKYLÄN PULPAATTI | 4:52:50 | ||
42 | UPM-KYMMENE JUVA | 4:54:44 | ||
43 | PEKAN PORUKKA | 4:54:50 | ||
44 | KAAKON SÄHKÖKONE OY | 4:55:09 | ||
45 | NESTEEN SOUTAJAT/PRV FLIKAT | 4:56:56 | ||
46 | HYVINKÄÄN KEHONRAKENTAJAT | 4:57:17 | ||
47 | HKL BUSSILIIKENNE | 4:57:40 | ||
48 | NEMARC "SAMASSA VENEESSÄ" | 4:57:50 | ||
49 | TUULOKSEN SÄKIÄ | 4:58:15 | ||
50 | TEAM TAKSI SAIMAA | 4:59:15 | ||
51 | SOUTU-ÄIJÄT | 5:00:13 | ||
52 | A12T MIKKELIN TERVEYSKESKUS | 5:00:13 | ||
53 | FINLUX | 5:00:45 | ||
54 | LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI | 5:03:04 | ||
55 | KÄRVISTELIJÄT | 5:03:29 | ||
56 | KYS I:N JOUKKUE | 5:04:17 | ||
57 | SKAVABÖLE NONMUSICAL JAZZ-BAND | 5:04:39 | ||
58 | OPIN AIROT IMATRALTA | 5:06:05 | ||
59 | SAVONLINNAN SOUTU/KUNTOSOUTAJAT | 5:06:24 | ||
60 | PELASTUSOPISTO | 5:07:21 | ||
61 | UNNUKAN SOUTAJAT | 5:07:36 | ||
62 | FINNFOREST OYJ | 5:08:04 | ||
63 | TEAM MILK SÄHVÖÖRIT | 5:09:23 | ||
64 | LEVYNHÄVITTÄJÄT | 5:09:36 | ||
65 | RAJAKYLÄN KUNTOGUBBET | 5:11:02 | ||
66 | TAMPEREEN VOIMISTELUYHDISTYS RY | 5:11:17 | ||
67 | KAARNAPURSI | 5:11:34 | ||
68 | GÖSTAN KALEERIORJAT | 5:12:53 | ||
69 | VTT METALLICA | 5:13:22 | ||
70 | SAVCOR, COMBINATION OF EXCELLENCE | 5:13:43 | ||
71 | NOKIA MULTIRYTHMBOYS | 5:14:28 | ||
72 | FINNREKLAMA BOOKMAKERS | 5:14:59 | ||
73 | STEROIDIT | 5:15:20 | ||
74 | PAJASALMEN PÄRSKE | 5:15:48 | ||
75 | STUL | 5:16:33 | ||
76 | RINNEKOTI SÄÄTIÖ/TAPPI BOYS | 5:16:42 | ||
77 | MELAMIEHET | 5:17:11 | ||
78 | NOKIA SOUTU TEAM | 5:17:23 | ||
79 | AEROPIIKKI | 5:18:36 | ||
80 | ITÄ-SAVON SAIR.HOITOPIIRI/SYKE | 5:19:24 | ||
81 | SONERA ETELÄ-SUOMI | 5:19:56 | ||
82 | TIEMASIN TYRSKY | 5:20:24 | ||
83 | ILEMANAIKOJAAN SOUTAJAT | 5:20:42 | ||
84 | KESKUSTAN SOUTU | 5:20:59 | ||
85 | SAVON PRIKAATI | 5:21:06 | ||
86 | KARVAKORVAT | 5:21:08 | ||
87 | HELSINGIN HUOPAAJAT | 5:21:55 | ||
88 | VALKEAKOSKEN LATU | 5:22:06 | ||
89 | PALIN GRANIT OY | 5:23:18 | ||
90 | MITTARIHUOLLOT | 5:23:57 | ||
91 | TINIKSEN SOUTAJAT | 5:24:47 | ||
92 | PURRAN POJAT | 5:24:58 | ||
93 | OSU JA UPPOS | 5:25:24 | ||
94 | SHOWTELE | 5:25:37 | ||
95 | SOHWIN SOUTAJAT | 5:26:14 | ||
96 | SOUTUJOUK. PUOLAKKA & PITKÄNEN 6 | 5:26:58 | ||
97 | KEMIRAN NAATTIPAATTI | 5:27:13 | ||
98 | ALBATROSSI SENIORIT | 5:27:21 | ||
99 | ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS | 5:27:38 | ||
100 | RANTAUTUJAT | 5:29:29 | ||
101 | LITO-PRINT OY | 5:30:48 | ||
102 | KANKEAT MELAT | 5:30:57 | ||
103 | TEAM PHKK.FI | 5:31:30 | ||
104 | STORA ENSO PÄÄLLYSTÄJÄT | 5:31:43 | ||
105 | NESTE KAUPPIAAT | 5:31:50 | ||
106 | DREAM TEAM | 5:32:08 | ||
107 | MUSTALAMMEN PALLO RY | 5:32:33 | ||
108 | HYVÄT HYSSYKÄT | 5:32:39 | ||
109 | A-RYHMÄ | 5:34:02 | ||
110 | SILJAN SOPANKEITTÄJÄT | 5:34:22 | ||
111 | MERENKULKULAITOS | 5:35:04 | ||
112 | SULKAVAN TERVEYSASEMA | 5:36:04 | ||
113 | TORNION LATU /LAPIN KULTA | 5:36:52 | ||
114 | INTERVET OY | 5:39:05 | ||
115 | KUOPION MAALARIMESTARIYHDISTYS RY | 5:39:25 | ||
116 | LÄHISOUTAJAT | 5:39:34 | ||
117 | VANHAINKODIN VIPELTÄJÄT | 5:40:02 | ||
118 | DAYLIGHTCOMEANDWEWANNAGOHOME | 5:40:24 | ||
119 | VIERTOLAN HIMMEET | 5:41:15 | ||
120 | KEITTOSIAT | 5:41:38 | ||
121 | MMM:N TIETOPALVELUKESKUS | 5:41:59 | ||
122 | MIKREENI GROUP | 5:42:03 | ||
123 | SPORTON | 5:42:06 | ||
124 | MOMMILANJÄRVEN SOUTELU | 5:42:58 | ||
125 | KEHÄDAAMIT | 5:43:03 | ||
126 | ESKUT | 5:45:21 | ||
127 | MESOJAT | 5:46:12 | ||
128 | HUITTISTEN R-SEURA | 5:46:42 | ||
129 | LUUMÄEN KIRKKOSOUTUJOUKKUE | 5:47:09 | ||
130 | SUKKELAT SUKIJAT | 5:47:21 | ||
131 | LAPPSET GROUP OY | 5:47:26 | ||
132 | SUKU SAIMAALLA | 5:48:15 | ||
133 | URJALAN POIKAIN KIRKKOVENES. | 5:49:22 | ||
134 | METELI | 5:49:40 | ||
135 | KIPUA KOHTI | 5:50:06 | ||
136 | JUVAN KUNTA | 5:50:48 | ||
137 | TEAM SULKAVA | 5:51:42 | ||
138 | K-RAUTA TEAM ENERGIZER | 5:52:03 | ||
139 | VANTAAN HABITA | 5:52:19 | ||
140 | SULKAVAN KURSSIKESKUS | 5:52:29 | ||
141 | TEISKO RIDERS | 5:52:42 | ||
142 | SOUTUJOUKKUE HELVARI | 5:52:55 | ||
143 | OUTOKUMPU COPPERIINA II | 5:53:33 | ||
144 | SKIPPER/LAPINKULTA TEAM | 5:55:33 | ||
145 | EMPPU-TEAM | 5:55:51 | ||
146 | RAJUPUSU LEADER | 5:56:28 | ||
147 | ELÄKEVAKUUTUS ILMARINEN | 5:56:45 | ||
148 | PEIJAKSEN SAIRAALA | 5:58:06 | ||
149 | TEAM ONNINEN | 5:58:08 | ||
150 | KUOPION KAUPUNGIN TILAKESKUS | 5:59:23 | ||
151 | RÖHNÖSIAT RY | 6:01:24 | ||
152 | KESKO | 6:02:01 | ||
153 | RTV-SOUTAJAT | 6:03:46 | ||
154 | RYYSYRANNAN POPPOO | 6:05:11 | ||
155 | TÄTI ESTERIN POPPOO | 6:05:37 | ||
156 | LILLIN KUHAT | 6:05:39 | ||
157 | KUKKARNIEMEN KUKERTAJAT | 6:13:56 | ||
158 | VIIVIT JA VÄINÖT | 6:17:09 | ||
159 | SULKAVAN LOMAKESKUS | 6:17:23 | ||
160 | MÄNTYNIEMEN MERIMELOJAT | 6:19:06 | ||
161 | NEMO | 6:21:42 | ||
162 | LÖNNE | 6:22:06 | ||
163 | KESKI-UUSIMAA | 6:23:11 | ||
164 | TIINA OPAS GUIDE | 6:23:45 | ||
165 | LINNAN LIITÄJÄT | 6:24:04 | ||
166 | PASILAN SOUTUPOLIISIT | 6:25:41 | ||
167 | SONERAN SHOWARIT | 6:30:49 | ||
168 | NOKIA CONNECTING MUSCLES | 6:46:01 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-150 | Sijat 151-168 |
---|
Copyright © 2000 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
11.7.2000 Kaarlo Karvinen