Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2000 |
Lauantai 8.7.2000, Vuorosoutu yli 50 v | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
1 | Matti Härkönen Aimo Kallonen | Vuoksen Soutajat Vuoksen Soutajat | 18 3 | 5:53:51 |
2 | Reijo Peräkasari Eero Savonen | Helsinki Helsinki | 12 20 | 5:59:01 |
3 | Martti Hintukainen Matti Salminen | Turun Soutajat Turun Soutajat | 9 8 | 6:00:30 |
4 | Aimo Heinonmäki Hannu Koskinen | Laukaa Laukaa | 10 18 | 6:05:08 |
5 | Erkki Ojala Juhani Onnela | Nurmijärvi Nurmijärvi | 16 1 | 6:07:10 |
6 | Matti Nikander Seppo Savolainen | Vattenfall Sähkömyyn Urjalan vpk | 21 21 | 6:09:57 |
7 | Hannu Kaukomaa Jarmo Tuominen | Joutele Joutele | 17 18 | 6:17:30 |
8 | Raimo Hämäläinen Aulis Nikkanen | KOFF-kerho KOFF-kerho | 2 24 | 6:18:06 |
9 | Valto Aholainen Matti Boisman | Mikkelin Soutajat Mikkelin Soutajat | 9 11 | 6:19:15 |
10 | Matti Mankki Tuomo Mankki | Hamina Kouvola | 13 3 | 6:21:29 |
11 | Esko Lehtonen Matti Lehtonen | Helsinki Tuusula | 24 13 | 6:22:17 |
12 | Matti Pulli Osmo Vihavainen | Lappeenranta Lappeenranta | 1 13 | 6:22:52 |
13 | Matti Hämäläinen Kari Salminen | Espoo Espoo | 2 24 | 6:32:42 |
14 | Aarne Aalto Erkki Näppä | Lo-Te Lo-Te | 18 4 | 6:35:43 |
15 | Kaarlo Arponen Sakari Pajari | Pölikät Pölikät | 14 14 | 6:37:56 |
16 | Keijo Huovala Erkki Suomäki | Piikkiö Loimaa | 11 11 | 6:38:05 |
17 | Timo Ainoa Heikki Vanhanen | Ruokolahti Ruokolahti | 13 18 | 6:49:01 |
18 | Tenho Olin Jarmo Tammenmaa | Tupolevin Veljekset Tupolevin Veljekset | 15 15 | 6:56:42 |
19 | Raimo Kammonen Esko Rautiainen | Rantasalmi Kerisalo | 7 12 | 7:10:30 |
20 | Matti Saarinen Kari Torikka | Lohja Lohja | 20 20 | 7:18:01 |
21 | Lauri Hintsanen Tuomo Hotakka | Uskelan Urhot Uskelan Urhot | 15 10 | 7:21:49 |
22 | Heikki Kääriäinen Seppo Sainio | Espoo Helsinki | 15 15 | 7:22:10 |
23 | Seppo K Kananen Martti Moilanen | Kajaani Kajaani | 11 10 | 7:30:08 |
24 | Aarne Reponen Erkki Vilen | Espoo Vantaa | 9 4 | 7:34:55 |
25 | Timo Heinonen Pertti Malinen | Espoo Vaasa | 13 14 | 7:35:19 |
26 | Reijo Himmanen Niilo Toivanen | Vantaa Vantaa | 23 17 | 7:36:55 |
27 | Matti Kleemola Kauko Vähä | Haapavesi Kouvola | 14 18 | 7:36:55 |
28 | Raimo Kuusisto Erkki Paara | Pieksämäki Nenonpelto | 4 9 | 7:37:23 |
29 | Jyrki Eerikäinen Reijo Seppänen | Espoo Kotka | 9 9 | 7:47:14 |
30 | Mikko Rönnholm Rauno Vänttinen | Naantali Naantali | 22 11 | 7:53:14 |
31 | Jouko Hintsanen Ilpo Pyörtänö | Jännevirta Helsinki | 29 16 | 8:01:12 |
32 | Lasse Eklund Kalervo Nykänen | Karhula Karhula | 12 12 | 8:02:23 |
33 | Erkki Kosonen Risto Peltonen | Askola Askola | 7 3 | 8:12:00 |
34 | Raimo Apunen Raimo Ylinen | Oulu Espoo | 13 16 | 8:17:44 |
35 | Jussi Mikkilä Kyösti Riski | Helsinki Helsinki | 3 5 | 8:19:10 |
36 | Matti Paunonen Markku Rask | Espoo Rovaniemi | 1 25 | 8:51:28 |
37 | Pekka Huttunen Matti Nuopponen | Lappeenranta Helsinki | 12 33 | 9:04:25 |
Copyright © 2000 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
11.7.2000 Kaarlo Karvinen