Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2001 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-110 |
---|
Lauantai 7.7.2001, Kirkkoveneet yösoutu | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Joukkue | Aika | ||
1 | KOSTON SOUTAJAT JOROINEN | 4:19:03 | ||
2 | UPM - JOKILAAKSO | 4:19:15 | ||
3 | RANTASALMEN URHEILIJAT | 4:23:47 | ||
4 | KANNUKSEN TEAM ESKOPUU II | 4:29:12 | ||
5 | PRISMA-SOUTAJAT | 4:30:06 | ||
6 | LEPPÄVIRRAN MAASEUTUNUORET | 4:30:13 | ||
7 | TTFUTURE | 4:30:43 | ||
8 | KYMÖN NESTEESSÄ SOUTAJAT | 4:36:02 | ||
9 | KYS-TEAM | 4:36:31 | ||
10 | KOKKOLANJOEN SOUTAJAT, SIMPELE | 4:37:22 | ||
11 | KYS RÖNTGEN | 4:38:36 | ||
12 | SAVITAIPALEEN YRITTÄJÄT | 4:42:09 | ||
13 | TAKON SOUTAJAT | 4:44:03 | ||
14 | MELANKOLINA-REJLERS | 4:44:22 | ||
15 | TART-SOUTAJAT | 4:46:11 | ||
16 | AIROTRONI | 4:48:31 | ||
17 | VIHTAVUOREN PAMAUS NAISET | 4:48:37 | ||
18 | WOIMA WEHMAAN WETO | 4:49:59 | ||
19 | HARTIAPANKKI | 4:50:03 | ||
20 | MELA -17 | 4:50:28 | ||
21 | POLARTEKNIK | 4:53:02 | ||
22 | VARMA-SAMPO | 4:54:37 | ||
23 | UPM - JOKILAAKSO II | 4:55:08 | ||
24 | URHEILUPUISTON KUNTOILIJAT KVL | 4:55:13 | ||
25 | RANTA-ROPPI -95 | 4:55:43 | ||
26 | TUUSULAN TALLAAJAT | 4:58:48 | ||
27 | REAL FIGHTERS, NOKIA | 4:58:54 | ||
28 | UPM-KYMMENE KAUKAS RESEARCH | 5:02:56 | ||
29 | AUTO-KYMI | 5:04:28 | ||
30 | SOUTUSIEPOT | 5:04:54 | ||
31 | SUOMENLAHDEN MERIPUOLUSTUSALUE | 5:05:13 | ||
32 | HEW SAW TEAM | 5:05:24 | ||
33 | SVO-SEKASOUTAJAT | 5:09:03 | ||
34 | JAAKKO PÖYRY OY | 5:09:57 | ||
35 | GÖSTAN KALEERIORJAT | 5:10:28 | ||
36 | JERSEY | 5:12:27 | ||
37 | YIT HUBER HUOPAAJAT | 5:12:46 | ||
38 | HUVI-ARKKI | 5:13:25 | ||
39 | POSTI PÄIJÄT-HÄME | 5:14:07 | ||
40 | KUOPION YLIOPISTO/HYEENA RY | 5:14:59 | ||
41 | KTM | 5:15:35 | ||
42 | HIMAHUUHAILIJAT | 5:16:06 | ||
43 | KUOPION ENERGIA | 5:16:46 | ||
44 | RÄMÄKÄT PIRISET | 5:17:04 | ||
45 | VAISALAN VAAHTOPÄÄT | 5:17:09 | ||
46 | KYTÖ-35 | 5:17:12 | ||
47 | SOTEVI SOUTAA | 5:17:42 | ||
48 | HAKALI JUNAITTIID RY | 5:19:10 | ||
49 | TOISPUALTJOKKE | 5:19:44 | ||
50 | LEPPÄVIRRAN TERVEYSKESKUKSEN VES'KAUHUT | 5:20:14 | ||
51 | HILUVITKUTTIMET | 5:21:35 | ||
52 | ATRIA OYJ KUOPIO | 5:22:18 | ||
53 | KUAKON LVI | 5:22:48 | ||
54 | TEAM PROBBA | 5:23:20 | ||
55 | KANTOPERÄN KAIKU | 5:24:32 | ||
56 | TUUSNIEMEN RAJU | 5:25:14 | ||
57 | SCHAUMAN WOOD OY JYVÄSKYLÄ | 5:25:36 | ||
58 | KESKUSTANUORET | 5:26:11 | ||
59 | SÄHKÖVOIMATEKNIIKAN KERHO OY | 5:26:21 | ||
60 | BAS WARE | 5:26:36 | ||
61 | ANTTOLA VM. NOIN -56 | 5:26:43 | ||
62 | NÄÄSVILLEN POSTISOUTAJAT | 5:27:02 | ||
63 | KOSKEN KESKEYTTÄMÄTTÖMÄT | 5:27:54 | ||
64 | KOSSU, KELLOKOSKI | 5:28:50 | ||
65 | SOUTUMIMMIT PERTUNMAA | 5:29:01 | ||
66 | STADIN SATAMAN SOUTAJAT | 5:30:07 | ||
67 | KAARINAN URHEILIJAT | 5:31:04 | ||
68 | FINGRID 1 | 5:31:47 | ||
69 | ENNAKKOSUOSIKIT | 5:31:56 | ||
70 | HANKKIJA-MAATALOUS | 5:33:51 | ||
71 | VR CARGO VILPPULA | 5:35:33 | ||
72 | MIKKELIN LVI-YHDISTYS | 5:35:47 | ||
73 | FSB | 5:37:21 | ||
74 | MATTI | 5:37:43 | ||
75 | PRISMA IMATRA | 5:38:30 | ||
76 | GTK I | 5:39:25 | ||
77 | LAMMINJÄRVEN NORPAT | 5:39:44 | ||
78 | PINTALIITÄJÄT | 5:39:50 | ||
79 | SYSTEM MAKERS | 5:41:33 | ||
80 | KOKKOLAN URHEILUTALO | 5:41:34 | ||
81 | SVEITSILÄISET RY | 5:42:47 | ||
82 | HEKUPA | 5:43:33 | ||
83 | EURO TEAM | 5:45:37 | ||
84 | LAPUAN SÄHKÖINEN SOUTUTIIMI | 5:46:06 | ||
85 | PIIJJUT | 5:50:38 | ||
86 | TEAM PLATINA MÄNTSÄLÄ | 5:51:09 | ||
87 | LIISA | 5:51:34 | ||
88 | KUKKARNIEMEN KUKERTAJAT | 5:52:30 | ||
89 | BETONIVENE | 5:55:13 | ||
90 | CAMLINE-TEAM | 5:55:51 | ||
91 | MERENKULKULAITOS | 5:57:35 | ||
92 | NAARA TEAM / NUK | 5:57:48 | ||
93 | TEAM ROSBERG | 6:00:40 | ||
94 | TEAM ARTEMIS | 6:00:57 | ||
95 | TOSIMIES DNA | 6:01:48 | ||
96 | YMPÄRISTÖHALLINTO | 6:03:33 | ||
97 | LEMIN SÄRÄSISKOT | 6:05:27 | ||
98 | HONEYWELLIN SOUTAJAT | 6:13:20 | ||
99 | TATTARISUON ÄSSÄT | 6:16:54 | ||
100 | RENNOIN RANTEIN | 6:17:22 | ||
101 | KAISANIEMEN KODIN 1 | 6:20:11 | ||
102 | YRKES I JAKOBSTAD | 6:24:33 | ||
103 | MKS KUVANTAMINEN | 6:27:58 | ||
104 | KANSALLISARKISTO | 6:31:21 | ||
105 | PHOTO PLAY | 6:34:33 | ||
106 | SOUVAT | 6:35:52 | ||
107 | SUUR-SAVON PERÄNPITÄJÄT | 6:40:21 | ||
108 | KOSKELAN RYTMIHÄIRIKÖT | 6:51:01 | ||
109 | RAHAVIRRAT | 6:59:17 | ||
110 | MATKAILUN VERKOSTOYLIOPISTO | 7:27:21 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-110 |
---|
Copyright © 2001 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
10.7.2001 Kaarlo Karvinen