Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2001 |
Lauantai 7.7.2001, Retkisoutu pienveneet | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
1 | Janne Juhani Aikoma Tomi Tenjami Aikoma | Hämeenlinna Mikkeli | 1 1 | |
2 | Torsten Appelgren Rauno Flykt Esa Heinonen Tapio Inna Heikki Mielonen | Rykin Riuhtojat ry Rykin Riuhtojat ry Rykin Riuhtojat ry Rykin Riuhtojat ry Rykin Riuhtojat ry | 10 10 10 10 2 | |
3 | Liisa Aro Kari Kervinen | Savonlinna Savonlinna | 4 3 | |
4 | Heimo Bruce Irma Bruce | 112V. 112v. | 10 8 | |
5 | Ulla Einämö Ilari Koskelo Kalevi Laamanen | Mikkeli Helsinki Etelä-Savon mmt | 11 5 8 | |
6 | Timo Forsman Esa Ikävalko | Imatra Imatra | 10 7 | |
7 | Antti Harsunen Jouni Lipsonen Tapani Suikkanen | Kellokoski Järvenpää Järvenpää | 1 1 1 | |
8 | Ilkka Henttonen Pauli Litmanen | Lappeenranta Espoo | 20 15 | |
9 | Jouni Hokkanen Pekka Räikkönen Risto Jäppinen Ari Rantalainen | Karu B Karu B Karu B Karu B | 7 7 3 5 | |
10 | Ari-Pekka Honkanen Tomi Tamminen | Turku Turku | 8 1 | |
11 | Timo Honkanen Jorma Olkkonen Terho Venäläinen | Enonkoski Vantaa Kerimäki | 9 9 9 | |
12 | Jussi Huittinen Markku Huittinen Jalo Luoma | Espoo Savonlinna Tampere | 8 12 8 | |
13 | Matti Jaakkola Harri Kuokka Veikko Kuokka | Klamila Ravijoki Klamila | 2 1 1 | |
14 | Taisto Jauhiainen Mauri Saltio | Röykkä Röykkä | 14 6 | |
15 | Nina Jokinen Kari Kallio | Elpotek Elpotek | 2 1 | |
16 | Pekka Juuti Heikki Kukkonen Aaro Petman Ari Posti Markku Talonpoika | Sisähanka Nelonen Ko Lappeenranta Koha On Sisähanka Nelonen Ko Sisähanka Nelonen Ko | 6 2 7 12 10 | |
17 | Jari Kallioinen Jarmo Lehtinen | TELA-TEAM TELA-TEAM | 1 1 | |
18 | Timo Karhu Jari Miinalainen | Liperi Heinävesi | 1 4 | |
19 | Juha Kemppainen Leo Kostiainen Sami Pättiniemi | Espoo Espoo Helsinki | 8 16 7 | |
20 | Riku Kiiskinen Tenho Pietikäinen | Juva Hatsola | 13 11 | |
21 | Kimmo Korhonen Esko Kotilainen | Suomen Retkisoutuklu Suomen Retkisoutuklu | 13 23 | |
22 | Matti Kosonen Markku Käyhkö | Kerimäki Kerimäki | 15 11 | |
23 | Antti Siitonen Reijo Siitonen | Helsinki Imatran Kylpylä | 1 11 | |
24 | Heikki Lahtinen | Rökäle | 21 | |
25 | Jorma Lehto Jorma Moisio | Nääsvillen Postisout Nääsvillen Postisout | 5 3 | |
26 | Hannu Manninen Meeri Manninen | Naarajärvi Naarajärvi | 9 9 | |
27 | Martti Mansikka | 18 | ||
28 | Jarmo Marttila Oili Norpila | Neuvoton Elpotek | 11 2 | |
29 | Antti Miettinen Jenni Pulkkinen | Helsinki Helsinki | 1 1 | |
30 | Olli Miettinen Heikki Vesalainen | Helsinki Kalkstrand | 16 16 | |
31 | Pertti Harri Mäenpää Arto Ilmari Valkonen | Raisio Raisio | 3 9 | |
32 | Matti Nousiainen Raija Nousiainen | Lappeenranta Lappeenranta | 13 11 | |
33 | Helena Pellinen | Joensuu | 21 | |
34 | Seppo Pohjanvesi Teija Pohjanvesi | Oulu Oulu | 1 1 | |
35 | Hannu Punkka Risto Punkka | Lappeenranta Lappeenranta | 3 7 | |
36 | Kari Pärssinen | Imatra | 11 | |
37 | Juha Reponen Tarja Reponen | Savonlinna Espoo | 6 6 | |
38 | Petri Mäkelä Antti Riikonen Jukka Riikonen | Imatra Vantaa Imatra | 4 12 3 | |
39 | Tommi Salmi Jukka Viitanen | Iloiset Soutajat ry Iloiset Soutajat ry. | 11 5 | |
40 | Anu Salminen Kari Salminen | Imatra | 5 22 | |
41 | Jari Siukonen Sebastian Siukonen Hans Tuominen | Rento Mela Rento Mela Rento Mela | 6 1 7 | |
42 | Timo Vanhatalo | Imatra | 13 | |
43 | Aarne Auvinen Pauli Vihavainen | Sulkava Sulkava | 5 2 | |
44 | Rauno Kovanen Kari Sipiläinen | Imatra Imatra | 6 7 | |
45 | Jukka Hyttinen | Kuopio | 3 | |
46 | Raimo Lyytinen Pauli Pietikäinen Erkki Rakkolainen Pirjo Rakkolainen | Liekkilohi Oy Liekkilohi Oy Liekkilohi Oy Liekkilohi Oy | 5 19 23 4 | |
47 | Ari Hämäläinen Matti Hämäläinen Ari Paavilainen | Kohtuullisen Hutikan Kohtuullisen Hutikan Kohtuullisen Hutikan | 13 3 13 | |
48 | Minja Lääperi Minttu-Maija Repo | Lohilahti Lohilahti | 1 1 | |
49 | Marja Keskivirta Pertti Korhonen | Hamina | 1 3 | |
50 | Hannu Jyrkinen Susanna Jyrkinen Jonna Näränen | Simanala Simanala Norge | 19 5 1 |
Copyright © 2001 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
10.7.2001 Kaarlo Karvinen