Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2002 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-150 | Sijat 151-165 |
---|
Lauantai 13.7.2002, Kirkkoveneet | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Joukkue | Aika | ||
1 | VIRRANVIEMÄT MIEHET I LEPPÄVIRTA | 4:12:27 | ||
2 | KUUSAMON SOUTAJAT | 4:13:00 | ||
3 | STORA ENSO IMATRAN KARTONGIT | 4:16:27 | ||
4 | TEAM DE VILLE, LAHTI | 4:19:00 | ||
5 | METSO PAPER SUVITUULI TEAM TURKU | 4:20:58 | ||
6 | FW NIEMENSOUTAJAT 1 | 4:26:49 | ||
7 | PÖLKKY OY KUUSAMO I | 4:27:13 | ||
8 | NESTEEN SOUTAJAT "NALLI" | 4:27:22 | ||
9 | SUUPOHJA.FI | 4:28:45 | ||
10 | VOITON SOUTAJAT | 4:31:29 | ||
11 | EKENÄS RODDARE | 4:33:12 | ||
12 | PUIJON SOUTAJAT | 4:37:09 | ||
13 | VIHTAVUOREN PAMAUS | 4:38:09 | ||
14 | KOUVOLAN POLIISIT | 4:41:48 | ||
15 | KALEERISEURA MELAVEIKOT | 4:42:58 | ||
16 | KERAVAN URHEILIJAT 2 | 4:43:28 | ||
17 | JOUTELE II | 4:45:26 | ||
18 | MESSER SUOMI | 4:47:16 | ||
19 | VASKIVESI | 4:47:33 | ||
20 | LOHJANSEUDUN SOUTAJAT | 4:51:21 | ||
21 | KYMENLAAKSON SÄHKÖ | 4:51:44 | ||
22 | VAAHTOVEIKOT RY | 4:52:35 | ||
23 | EG TAINIO SOUTU RY | 4:53:15 | ||
24 | NIUVAN SOUTAJAT | 4:56:16 | ||
25 | KONEYRITTÄJÄT | 4:57:12 | ||
26 | VIRTAIN LEIJONAT | 4:57:14 | ||
27 | COPPERIINA I | 4:57:19 | ||
28 | HANAKAT | 4:59:57 | ||
29 | SAVONLINNAN SOUTU | 5:00:39 | ||
30 | SAMLINK OY | 5:01:09 | ||
31 | PORTTI | 5:01:16 | ||
32 | ANDRITZ OY SLN | 5:02:26 | ||
33 | ELISA VIRREN KUURAT | 5:02:42 | ||
34 | UPM KYMMENE TERVASAARI SELLU JA ENERGIA | 5:03:00 | ||
35 | GTK I | 5:04:07 | ||
36 | PÄIJÄT-HÄMEEN KESKUSSAIR.SOUTAJAT/TEAM | 5:05:09 | ||
37 | LAPIN KULTA | 5:05:57 | ||
38 | NESTEEN SOUTAJAT "HURMOS" | 5:06:16 | ||
39 | SEPPO ROSSI OY | 5:08:12 | ||
40 | VR VAUNUWIILARIT | 5:09:30 | ||
41 | KAUKAAN LYLYN SOUTAJAT | 5:11:02 | ||
42 | ORIMATTILAN JYMY | 5:11:47 | ||
43 | JYLI | 5:12:08 | ||
44 | RYSÄNPERÄN SOUTAJAT | 5:12:53 | ||
45 | KIRKKONUMMEN SOUTAJAT R.Y. | 5:13:07 | ||
46 | SELÄNPÄÄN VPK | 5:13:21 | ||
47 | HUKKATEAM | 5:14:50 | ||
48 | DATEX-OHMEDA 1 | 5:15:44 | ||
49 | VANTAAN SOUTAJAT | 5:16:35 | ||
50 | PUUTAHEINÄÄ | 5:17:03 | ||
51 | KUUSANKOSKEN KAUPUNKI | 5:18:14 | ||
52 | ABB PROPULSION POWER | 5:20:18 | ||
53 | SOUTUKATSASTAJAT | 5:20:45 | ||
54 | LIONS CLUB KEURUU | 5:20:55 | ||
55 | KUOPION ENERGIA | 5:21:03 | ||
56 | METRO SPORT TEAM | 5:21:35 | ||
57 | KERAVAN URHEILIJAT RY 3 | 5:21:42 | ||
58 | IMATRAN POLIISIT | 5:21:45 | ||
59 | TIILITIIMI | 5:22:27 | ||
60 | LIEVESTUOREEN VARIKON URHEIL | 5:23:57 | ||
61 | MUUTTOPALVELU NIEMI | 5:24:35 | ||
62 | KIRKKOVENERYHMÄ P. MINORES | 5:24:58 | ||
63 | TEAM ATRIA KUOPIO | 5:27:07 | ||
64 | RAJAKYLÄN KUNTOGUBBET | 5:27:48 | ||
65 | TEAM SYSTEM MAKERS | 5:28:13 | ||
66 | HUVI-ARKKI | 5:29:32 | ||
67 | HEINOLAN POLIISIT | 5:30:37 | ||
68 | KORKKIRUUVI TEAM | 5:30:56 | ||
69 | MIKKELIN KAUPUNKI DREAM TEAM | 5:32:01 | ||
70 | TUOHIKOTIN VPK | 5:32:24 | ||
71 | ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU | 5:33:39 | ||
72 | MÄNTSÄLÄN MAIKAT | 5:33:40 | ||
73 | MIESLUKEKOSUHANUVIHIFI | 5:35:13 | ||
74 | KOSKEN KESKEYTTÄMÄTTÖMÄT | 5:35:37 | ||
75 | SISUKAS | 5:35:49 | ||
76 | TILASTOKESKUS | 5:36:00 | ||
77 | NARKOOSIFAKULTEETTI | 5:36:20 | ||
78 | NICE LINE | 5:36:34 | ||
79 | RISKISOUTAJAT | 5:37:50 | ||
80 | IMATRAN KYLPYLÄ | 5:37:57 | ||
81 | POSTI KAAKKOIS-SUOMI | 5:38:32 | ||
82 | HÄMEENLINNAN LATU 2 | 5:38:53 | ||
83 | AIRMIST JAVA | 5:39:09 | ||
84 | HEVIN HUOPAAJAT | 5:39:19 | ||
85 | HKR-SOUTUKERHO | 5:40:01 | ||
86 | SUOMIVEIKOT | 5:40:24 | ||
87 | MÄNTYHARJUN KUNTA | 5:41:14 | ||
88 | VARMA-SAMPO | 5:42:31 | ||
89 | OULUN KILPA-VELJET | 5:42:53 | ||
90 | TRANSPOINT/COMBITRANS | 5:43:15 | ||
91 | MELA | 5:43:27 | ||
92 | MÄNTSÄLÄN SELIPAATTI | 5:43:30 | ||
93 | HAU RY | 5:44:11 | ||
94 | SUOMEN KUORMA-AUTOLIITON JOUKKUE | 5:44:19 | ||
95 | DATEX-OHMEDA II | 5:45:44 | ||
96 | PFIZERIN MELA | 5:46:09 | ||
97 | PUUMALAN KUNTA | 5:47:08 | ||
98 | SOTEVI SOUTAA | 5:47:26 | ||
99 | TUUSNIEMEN RAJU | 5:49:22 | ||
100 | KALEERIKAVALJEERIT | 5:49:34 | ||
101 | INGA-LUNDA | 5:49:40 | ||
102 | HUUTJÄRVEN KUKKA | 5:51:21 | ||
103 | 5:52:03 | |||
104 | HONEYWELLIN SOUTAJAT | 5:53:08 | ||
105 | SAIMAA LINES | 5:54:30 | ||
106 | LAPLAKE | 5:54:45 | ||
107 | ABB ASUNTOJENTALOTEKNIIKKA | 5:55:00 | ||
108 | UTFORS TEAM MACHINE | 5:58:08 | ||
109 | WARTSIKA | 5:59:33 | ||
110 | RAIVO | 6:00:00 | ||
111 | KERAVAN KAUPUNKI | 6:00:21 | ||
112 | ORIOLAN ORJAKALEERI | 6:00:52 | ||
113 | TEAM KULTAPILIT | 6:01:02 | ||
114 | RANTASALMEN LEIDIT | 6:01:46 | ||
115 | SUKUVIKA | 6:02:44 | ||
116 | TOSIMIES I | 6:03:07 | ||
117 | LUJAUS | 6:03:17 | ||
118 | MEASUREX RESULTS TEAM | 6:03:28 | ||
119 | HANDELSBANKEN | 6:03:34 | ||
120 | SAINT-GOBAIN ISOVER | 6:04:21 | ||
121 | KYS LEIKKURI | 6:04:37 | ||
122 | TK-TEAM JUVA | 6:07:16 | ||
123 | EKSTRÖMIN HIRMUISET AIROJAT | 6:08:05 | ||
124 | SPONSOROIMATTOMAT | 6:08:24 | ||
125 | OMT-PAATTI | 6:09:12 | ||
126 | GRUNDFOSUPPO | 6:10:09 | ||
127 | DIACOR | 6:10:12 | ||
128 | KASVUN YHTEISÖT KOIVIKKO/SAIRILA | 6:11:19 | ||
129 | SONERA | 6:12:04 | ||
130 | NESTEEN SOUTAJAT "TOPAKAT" | 6:12:08 | ||
131 | GEA-JOUKKUE | 6:13:04 | ||
132 | AGRISOUTAJAT | 6:13:32 | ||
133 | PIHIKSEN SOUTUJOUKKUE | 6:13:40 | ||
134 | PARIKKALAN TERVEYSKESKUS | 6:13:59 | ||
135 | YMPÄRISTÖHALLINTO A | 6:19:21 | ||
136 | HUKKAREISSAAJAT | 6:20:40 | ||
137 | STORA ENSO IMATRA LADIES | 6:21:07 | ||
138 | GTK II | 6:21:24 | ||
139 | KUOPION VANKILA | 6:24:42 | ||
140 | JAUHETAANKO…EIKU SOUVETAAN | 6:25:23 | ||
141 | KULTAMUNA TEAM | 6:25:51 | ||
142 | SULKAVAN KUNTA 1 | 6:26:19 | ||
143 | VEHO OULU / MERSU TAKSARIT | 6:26:47 | ||
144 | EDUSKUNNAN URHEILUKERHO | 6:27:01 | ||
145 | VARISTON JA KAISANIEMEN KODIN 1 | 6:28:16 | ||
146 | SULKAVAN KUNTA A | 6:28:32 | ||
147 | HIUSYRITTÄJÄT | 6:32:13 | ||
148 | TERVEET TAISTELIJAT | 6:34:47 | ||
149 | SKANSKA ETELÄ-SUOMI OY | 6:35:23 | ||
150 | HELSINGIN ENERGIA 2 | 6:44:36 | ||
151 | TRANSPOINT ETELÄ | 6:46:08 | ||
152 | TOSIMIES II | 6:49:48 | ||
153 | KON SAILORS | 6:51:33 | ||
154 | VAHON PAATTI | 6:56:28 | ||
155 | SAKU | 6:59:04 | ||
156 | PEEVELIN PAATTI | 7:00:04 | ||
157 | MELAN UITTAJAT | 7:00:19 | ||
158 | RAVINTOLA SPORTS ACADEMY | 7:04:28 | ||
159 | KYS PUMPUT | 7:05:41 | ||
160 | SEKAHAKU | 7:07:41 | ||
161 | PELOTTOMAT | 7:08:07 | ||
162 | MOISION SYKE | 7:10:39 | ||
163 | POSTIN CONTACT CENTER | 7:14:04 | ||
164 | TANLAHDEN TOURISTIT | 7:27:41 | ||
165 | JORVILAISET | 7:31:20 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-150 | Sijat 151-165 |
---|
Copyright © 2002 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
12.7.2002 Kaarlo Karvinen