| Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2003 |
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-93 |
|---|
| Lauantai 12.7.2003, Kirkkoveneet yösoutu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sija | Joukkue | Aika | ||
| 1 | UPM-KYMMENE JÄMSÄNKOSKI JA KAIPOLA | 4:16:51 | ||
| 2 | PRISMA - SOUTAJAT | 4:17:31 | ||
| 3 | KOSTON SOUTAJAT (JOROINEN) | 4:23:39 | ||
| 4 | LEPPÄVIRRAN MAASEUTUNUORET | 4:26:57 | ||
| 5 | VIRRANVIEMÄT MIEHET II | 4:28:02 | ||
| 6 | SAVITAIPALEEN YRITTÄJÄT | 4:32:16 | ||
| 7 | VEISTO TEAM | 4:35:37 | ||
| 8 | LEPUUTTAJAT | 4:38:12 | ||
| 9 | VIHTAVUOREN PAMAUS -NAISET | 4:38:22 | ||
| 10 | TAKON SOUTAJAT | 4:40:53 | ||
| 11 | KYS-TEAM | 4:42:36 | ||
| 12 | AIRONKANNATTAJAT | 4:44:48 | ||
| 13 | KYS RÖNTGEN | 4:47:50 | ||
| 14 | VAISALAN VAAHTOPÄÄT | 4:48:08 | ||
| 15 | INCOGNITO | 4:48:10 | ||
| 16 | STORAENSOOYJSÄHKÖ-AUTOMAATIO | 4:51:40 | ||
| 17 | SULKAVAN SEKASOUTAJAT | 4:53:16 | ||
| 18 | MELA-17 | 4:55:57 | ||
| 19 | URHEILUPUISTON KUNTOILIJAT KVL | 4:56:23 | ||
| 20 | AUTO-KYMIN SOUTAJAT | 4:57:30 | ||
| 21 | RANTA-ROPPI -95 | 4:57:58 | ||
| 22 | VILLEN VINTIÖT | 4:59:31 | ||
| 23 | TAIPALSAAREN KISAN KUNTOILIJAT | 5:01:30 | ||
| 24 | TART-SOUTAJAT | 5:01:57 | ||
| 25 | HARTELA OY | 5:02:08 | ||
| 26 | SSO/USKELAN URHOT | 5:03:11 | ||
| 27 | REPO-YHTIÖT | 5:03:47 | ||
| 28 | OKMETIC | 5:04:18 | ||
| 29 | AIROT MUKULAT | 5:04:43 | ||
| 30 | NICELINE/JUVAN NAISVOIMISTELIJAT | 5:05:35 | ||
| 31 | SUOMENLAHDEN MERIPUOLUSTUSALUE | 5:06:05 | ||
| 32 | TUUSNIEMEN RAJU | 5:07:24 | ||
| 33 | HILUVITKUTTIMET | 5:08:33 | ||
| 34 | POLARTEKNIK PMC OY AB | 5:08:35 | ||
| 35 | TUUSULAN TALLAAJAT | 5:10:13 | ||
| 36 | KYTÖ-35 | 5:11:24 | ||
| 37 | FW NIEMENSOUTAJAT, SEKAJOUKKUE | 5:13:15 | ||
| 38 | SULANSOUTAJAT | 5:14:57 | ||
| 39 | RAITTIIT UNITED | 5:15:23 | ||
| 40 | PATRIA AILON | 5:16:37 | ||
| 41 | YIT HUBER HUOPAAJAT | 5:17:00 | ||
| 42 | NÄÄSVILLEN POSTISOUTAJAT | 5:18:05 | ||
| 43 | KAITAISTEN KATAJA | 5:18:41 | ||
| 44 | YMPÄRISTÖHALLINTO | 5:18:54 | ||
| 45 | TEAM POLAR | 5:20:23 | ||
| 46 | TÖÖLÖ GYM | 5:20:44 | ||
| 47 | STADIN SOUTUKLUBI | 5:21:13 | ||
| 48 | VIERUMÄEN TEOLLISUUS OY | 5:24:17 | ||
| 49 | SYVÄRIN SEIREENIT VARPAISJÄRVI | 5:24:35 | ||
| 50 | RAHAVIRRAT | 5:29:42 | ||
| 51 | TAKAVETO | 5:30:27 | ||
| 52 | JAAKKO PÖYRY OY | 5:33:17 | ||
| 53 | JYSKYJÄRVEN SOUTAJAT | 5:33:36 | ||
| 54 | BETONIVENE | 5:33:45 | ||
| 55 | STADIN SATAMAN SOUTAJAT | 5:34:26 | ||
| 56 | JUVAN YRITTÄJÄT JA JOP | 5:34:40 | ||
| 57 | ANTTOLA VM. NOIN -58 | 5:36:37 | ||
| 58 | LET`S KEEP IT RUNNING | 5:37:12 | ||
| 59 | LAMMINJÄRVEN NORPAT | 5:37:32 | ||
| 60 | FYYSIKOT $\SIN I$AALLOILLA | 5:39:14 | ||
| 61 | KOSSU | 5:40:30 | ||
| 62 | NAARA TEAM/NUK | 5:41:41 | ||
| 63 | VARPUSPARVI | 5:41:56 | ||
| 64 | PRIKKA-TEAM | 5:43:48 | ||
| 65 | MELANHEILUTTAJAT | 5:44:48 | ||
| 66 | ISKU SOUTAJAT | 5:45:49 | ||
| 67 | MERENKULKULAITOS | 5:46:10 | ||
| 68 | PRISMA IMATRA | 5:47:52 | ||
| 69 | NESTE FUTURA TEAM | 5:48:26 | ||
| 70 | FINN-POWER | 5:49:00 | ||
| 71 | LEMIN SÄRÄSISKOT | 5:49:47 | ||
| 72 | MULLITALLI | 5:49:53 | ||
| 73 | SVTK | 5:50:20 | ||
| 74 | PALOKAN TERVEYSKESKUKSEN SOUTAJAT | 5:56:21 | ||
| 75 | MEIRAN PULLISTUS | 5:59:54 | ||
| 76 | EELA/EVI | 6:01:50 | ||
| 77 | VENESEKTIO KEURUU | 6:02:32 | ||
| 78 | PÄIJÄT-HÄMEEN PUATINKUATAJAT | 6:03:37 | ||
| 79 | PR SPORT CLUB | 6:03:38 | ||
| 80 | POP-PAATTI | 6:05:49 | ||
| 81 | JORVILAISET | 6:05:49 | ||
| 82 | TEAM HYVÄT SOUTAJAT | 6:09:45 | ||
| 83 | S-MARKET TEAM | 6:11:06 | ||
| 84 | LAHDEN PELASTUS | 6:12:18 | ||
| 85 | SUUR-SAVON TARKIAISET | 6:15:19 | ||
| 86 | R C ENSTO | 6:15:45 | ||
| 87 | TULLI | 6:17:04 | ||
| 88 | MULTIDRIVE | 6:26:00 | ||
| 89 | KANSALLISARKISTO | 6:27:29 | ||
| 90 | KOSKELAN RYTMIHÄIRIKÖT | 6:31:33 | ||
| 91 | DESK-TELIASONERA | 6:39:48 | ||
| 92 | OOLRAIT | 6:43:24 | ||
| 93 | SAAREN TYTTÖJEN PERILLISET | 6:49:09 | ||
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-93 |
|---|
Copyright © 2002 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
13.7.2003 Kaarlo Karvinen