Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2004 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-150 | Sijat 151-186 |
---|
Perjantai 9.7.2004, Kirkkoveneet yösoutu | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Joukkue | Aika | ||
1 | KIVENNAVAN SOUTAJAT | 4:11:42 | ||
2 | KINKUNKIERTÄJÄT | 4:13:10 | ||
3 | VOITON SOUTAJAT | 4:13:37 | ||
4 | IITIN SOUTAJAT/MIEHET | 4:14:34 | ||
5 | HULLUN HIRVEN SOUTAJAT | 4:21:37 | ||
6 | JOUTELE II/PÄÄKAUPUNKISEUDUN TAKSIT | 4:21:55 | ||
7 | KALAPOJAT FFF/LOSS | 4:23:07 | ||
8 | HML LATU/PALOMIESSOUTURIT | 4:32:51 | ||
9 | STORAENSO IMATRANSELLU | 4:33:28 | ||
10 | HELSINGIN ENERGIA 1 | 4:33:43 | ||
11 | UPM KAUKAAN VANERI | 4:35:10 | ||
12 | LINNANMELA 2 | 4:36:21 | ||
13 | SANOMA MAGAZINES ROWING MACHINE | 4:37:30 | ||
14 | MARSKIN AIROT | 4:40:17 | ||
15 | KOPS KOUVOLAN POLIISI | 4:41:10 | ||
16 | TUULOKSEN SÄKIÄ | 4:41:56 | ||
17 | NESTEEN SOUTAJAT PORVOO | 4:42:06 | ||
18 | KUNNOTTOMAT | 4:42:52 | ||
19 | M-REAL SIMPELE | 4:43:11 | ||
20 | NOKIA SOUTU TEAM | 4:43:19 | ||
21 | KIRKKOVENEEN TAPITTAJAT | 4:43:45 | ||
22 | ÄETSÄN KUNTO -81 | 4:44:31 | ||
23 | UPM-METSÄ SAVONLINNA | 4:44:59 | ||
24 | MELA-17 | 4:45:26 | ||
25 | KK-SOUTAJAT/SALMARI | 4:45:47 | ||
26 | VAISALAN VAAHTOPÄÄT | 4:46:03 | ||
27 | TIWIN SOUTAJAT | 4:46:18 | ||
28 | KAAKON SÄHKÖKONE OY | 4:46:32 | ||
29 | VANHA KIRKKO PETÄJÄVESI | 4:46:39 | ||
30 | VARPALA METSÄ&KALA | 4:47:42 | ||
31 | TUOHIKOTIN RANNANPOJAT | 4:48:02 | ||
32 | ALBATROSSI | 4:49:28 | ||
33 | KONEYRITTÄJÄT | 4:50:28 | ||
34 | TEAM TAKSI SAIMAA | 4:51:48 | ||
35 | TIILI TIIMI OY | 4:53:03 | ||
36 | PARKKILAN MYLLYSOUTAJAT | 4:53:33 | ||
37 | POSTI KESKI-SUOMI | 4:53:42 | ||
38 | AC ASYSTOLE | 4:53:57 | ||
39 | OTAVAN SOUTUSAKKI 2 | 4:56:35 | ||
40 | HYVINKÄÄN KEHONRAKENTAJAT | 4:56:58 | ||
41 | MELAVEIKOT | 4:58:01 | ||
42 | PUUMEKANISTIKERHO-OTANIEMI | 4:58:08 | ||
43 | SOUTU TEAM/KOTIKARKURIT | 4:58:37 | ||
44 | SOUTUÄIJÄT | 4:59:53 | ||
45 | VEROHALLINTO | 5:00:14 | ||
46 | IMATRAN POLIISIT | 5:00:16 | ||
47 | SKAL:N YÖKEIKKA | 5:01:02 | ||
48 | JYVÄSKYLÄN LIIKENNE OY/JYLI | 5:01:16 | ||
49 | A12T MLIN TERV.KESK.SOUTAJAT | 5:02:15 | ||
50 | KÄRVISTELIJÄT | 5:03:50 | ||
51 | HKL-BUSSILIIKENNE 1 | 5:04:06 | ||
52 | HEINOLAN POLIISIT | 5:05:01 | ||
53 | NCC RAKENNUS OY | 5:05:20 | ||
54 | HELSINGIN HUOPAAJAT | 5:06:46 | ||
55 | JS-MOTORS | 5:07:27 | ||
56 | KÖRPÄKKÄ | 5:07:37 | ||
57 | UNNUKAN SOUTAJAT | 5:08:34 | ||
58 | ASTUVAN UKOT JA - AKAT | 5:08:41 | ||
59 | KYYHKYLÄN PULPAATTI | 5:09:02 | ||
60 | SOUTUSIEPOT | 5:09:39 | ||
61 | SCALIBOR I | 5:09:56 | ||
62 | FUJITSU SOUTUTIIMI | 5:10:12 | ||
63 | KUOPION KAUPUNGIN TILAKESKUS | 5:10:23 | ||
64 | RAISION KAUPUNKI / NAISET | 5:10:24 | ||
65 | KESKUSTAN VENE | 5:11:34 | ||
66 | NEMARC "SAMASSA VENEESSÄ" | 5:11:51 | ||
67 | PORVOON FLIKAT RY | 5:12:04 | ||
68 | TOISPUALTJOKKE | 5:12:26 | ||
69 | KOIVULAN URHEILUKERHO | 5:12:42 | ||
70 | RANTASALMEN LEIDIT | 5:12:47 | ||
71 | MITTARIHUOLLOT | 5:13:21 | ||
72 | VTT METALLICA | 5:13:39 | ||
73 | SOUTUNEUVOKSET | 5:14:06 | ||
74 | RUUTISATSI | 5:14:20 | ||
75 | OSUUSPANKINJOHTAJAT | 5:14:35 | ||
76 | DOORIKSET | 5:14:41 | ||
77 | FINNFOREST OYJ | 5:17:31 | ||
78 | TEKMANNI OY | 5:18:17 | ||
79 | LEMPÄÄLÄN KIRKKOVENEYHDISTYS RY | 5:18:53 | ||
80 | TORNION LATU/LAPIN KULTA | 5:19:09 | ||
81 | LEPPÄVIRRAN TK:N SOUTAJAT | 5:20:22 | ||
82 | PUUTTEENPERÄN KONKELOT | 5:20:33 | ||
83 | MFC+T TEAM | 5:20:53 | ||
84 | SAVCOR | 5:21:57 | ||
85 | MILK TEAM SÄHVÖÖRIT | 5:22:34 | ||
86 | LÄNNEN POWER TEST | 5:22:39 | ||
87 | MELANHEILUTTAJAT | 5:22:43 | ||
88 | VALTAVA MELA | 5:22:51 | ||
89 | KYRÖNJOEN KALEERIORJAT | 5:24:04 | ||
90 | SILOPOSKET | 5:25:17 | ||
91 | KEHÄRAAKIT | 5:25:53 | ||
92 | NOPSA/NORPPASOUTU/SLN | 5:26:50 | ||
93 | METTÄÄNSOUTAJAT | 5:27:20 | ||
94 | MEKOPE OY METALLIRAKENTEET | 5:27:28 | ||
95 | ASKOLAN HIISI RY | 5:28:06 | ||
96 | KAARNAPURSI | 5:28:39 | ||
97 | SKANSKA | 5:29:07 | ||
98 | MULPA = MUSTALAMMEN PALLO RY | 5:29:09 | ||
99 | MIKKELIN VARUSKUNTA | 5:29:39 | ||
100 | TAMPEREEN VOIMISTELUYHD. UKOT | 5:29:51 | ||
101 | LIIKKUVA POLIISI/HELSINKI | 5:30:03 | ||
102 | DAYLIGHTCOMEANDWEWANNAGOHOME | 5:30:36 | ||
103 | ITÄ-SAVON SAIR.HOITOPIIRI/SYKE | 5:31:03 | ||
104 | "NO HÄTÄ" | 5:31:30 | ||
105 | AVO- JA HOIVAYKSIKÖN VIPELTÄJÄT | 5:31:39 | ||
106 | METSÄHALLITUS | 5:32:37 | ||
107 | SÄHKÖVENE | 5:33:21 | ||
108 | LEVYNHÄVITTÄJÄT | 5:33:27 | ||
109 | KOSKEN KESKEYTTÄMÄTTÖMÄT | 5:33:32 | ||
110 | TOIVAKAN ASEVARIKKO | 5:34:47 | ||
111 | KTM:N VIRKASOUTAJAT | 5:34:57 | ||
112 | LILLIN KUHAT RY | 5:35:00 | ||
113 | LOHILAHDEN URHEILUHULLUT | 5:35:01 | ||
114 | VARPUSPARVI | 5:35:29 | ||
115 | FINN-POWER | 5:36:08 | ||
116 | SOUVAT | 5:36:13 | ||
117 | TEAM GROSSI | 5:36:54 | ||
118 | HYVINKÄÄN HYVÄ KUNTO | 5:38:39 | ||
119 | PPG TIIMI | 5:39:10 | ||
120 | HKL BUSSILIIKENNE 2 | 5:39:25 | ||
121 | JORVILAISET | 5:39:41 | ||
122 | HORMAJÄRVEN HUMANISTIT | 5:40:09 | ||
123 | ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS | 5:40:18 | ||
124 | TEAM TIETOENATOR | 5:40:43 | ||
125 | NEMAUMPROFOR | 5:41:02 | ||
126 | KONE HYVINKÄÄ | 5:41:04 | ||
127 | METSÄKESKUS POHJOIS-KARJALA | 5:42:19 | ||
128 | KESPED OY | 5:42:39 | ||
129 | KIRKKONUMMEN SOUTAJAT | 5:43:18 | ||
130 | RÖHNÖSIAT RY | 5:44:05 | ||
131 | SUOSSA SOUTAJAT | 5:44:09 | ||
132 | ILMAILULAITOS | 5:45:28 | ||
133 | ISÄNMAAN TOIVOT | 5:45:42 | ||
134 | KEMIRAN NAATTIPAATTI | 5:46:22 | ||
135 | CHATEAU DE HÖPÖHÖPÖ | 5:46:57 | ||
136 | ALBATROSSI 2 | 5:47:15 | ||
137 | VIHDIN HORTOSALIKAMARI | 5:47:39 | ||
138 | VARMA | 5:48:07 | ||
139 | HABA | 5:48:22 | ||
140 | KUMIANKAT | 5:49:06 | ||
141 | VENEEN VIEMÄÄ | 5:49:23 | ||
142 | KEITTOSIAT | 5:49:57 | ||
143 | SUKU SEKASIN | 5:50:07 | ||
144 | STADIN SATAMAN SOUTAJAT | 5:50:11 | ||
145 | URJALAN POIKAIN KIRKKOVENESEURA | 5:50:22 | ||
146 | SPORTON | 5:50:29 | ||
147 | VESIORAVAT | 5:51:49 | ||
148 | TAPPI BOYS RINNEKOTI-SÄÄTIÖ | 5:52:13 | ||
149 | TEAM ONNINEN | 5:53:04 | ||
150 | OSU JA UPPOS | 5:54:02 | ||
151 | HABITA LKV | 5:54:56 | ||
152 | ITKU PITKÄSTÄ ILOSTA | 5:55:17 | ||
153 | VIERTOLAN HIMMEET | 5:56:11 | ||
154 | OUTOKUMPU COPPERIINA II | 5:56:31 | ||
155 | PUNAKUKOT JOUTSENO | 5:57:25 | ||
156 | PUUPÄÄT | 5:59:15 | ||
157 | TURVOKIT | 5:59:32 | ||
158 | SEP-ALUS | 6:02:55 | ||
159 | PAJASALMEN PÄRSKE | 6:03:22 | ||
160 | SUKKELAT SUKIJAT | 6:03:33 | ||
161 | RAJUPUSU LEADER | 6:05:06 | ||
162 | PARKKOLANMÄEN PAKERTAJAT | 6:05:18 | ||
163 | SOUTUTEAM SN35 | 6:06:45 | ||
164 | MULTIDRIVE | 6:07:01 | ||
165 | NURMIJÄRVEN VIIVIT JA VÄINÖT | 6:07:02 | ||
166 | METKU | 6:10:29 | ||
167 | SUKU SAIMAALLA | 6:11:55 | ||
168 | JUVAN KUNTA | 6:14:23 | ||
169 | MINERVA NOU NOU | 6:15:06 | ||
170 | LÖNNE | 6:17:29 | ||
171 | TEAM KERMAPERUNAT | 6:17:52 | ||
172 | YIT PRIMATEL/TELIASONERA | 6:18:49 | ||
173 | KÄPYLÄN TANGOLAULAJAT | 6:19:06 | ||
174 | LINNAN LIITÄJÄT | 6:19:26 | ||
175 | SYM-PAATTISET | 6:21:40 | ||
176 | SUKUVIKA | 6:23:58 | ||
177 | HELVARI | 6:24:39 | ||
178 | TOLKKILAAPOTIT | 6:26:27 | ||
179 | KAMMARIN PROTHERS | 6:39:35 | ||
180 | EDEN SPRINGS 1 | 6:43:11 | ||
181 | IMATRA STEEL LADIES | 6:44:36 | ||
182 | EDEN SPRINGS 2 | 6:59:02 | ||
183 | SULKAVAN LOMAKESKUS | 7:00:56 | ||
184 | NAATISKELIJAT | 7:05:37 | ||
185 | NUORTEN KYMPPI | 7:09:32 | ||
186 | OPEN SOUTU JA HUOPAUS KY | 7:45:08 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-150 | Sijat 151-186 |
---|
Copyright © 2002 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
13.7.2004 Kaarlo Karvinen