Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2004 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-157 |
---|
Lauantai 10.7.2004, Kirkkoveneet | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Joukkue | Aika | ||
1 | PUIJON SOUTAJAT | 4:13:11 | ||
2 | METSOPAPERSUVITUULITEAMTURKU | 4:14:42 | ||
3 | TEAM DE VILLE, LAHTI | 4:16:54 | ||
4 | SUUPOHJA | 4:17:50 | ||
5 | STORAENSO IMATRAN KARTONGIT | 4:19:26 | ||
6 | PÖLKKY OY KUUSAMO I-JOUKKUE | 4:22:08 | ||
7 | FARMIKOPLA | 4:31:13 | ||
8 | EKENÄS RODDARE | 4:32:44 | ||
9 | LANSU | 4:34:57 | ||
10 | VIHTAVUOREN PAMAUS | 4:36:58 | ||
11 | RANTASALMEN URHEILIJAT | 4:39:20 | ||
12 | FW NIEMENSOUTAJAT, KILPAJOUKKUE | 4:40:18 | ||
13 | MAHTIANKAT | 4:41:15 | ||
14 | KIRKKONUMMEN SOUTAJAT RY | 4:44:51 | ||
15 | LIEVESTUOREEN VARIKON URH. | 4:46:20 | ||
16 | SAVONLINNAN SOUTU | 4:46:52 | ||
17 | EG-TAINIO SOUTU I-JOUKKUE | 4:47:10 | ||
18 | KALEERISEURA ENSON MELAVEIKOT | 4:47:58 | ||
19 | VAAHTOVEIKOT RY | 4:48:30 | ||
20 | OUTOKUMPU COPPERIINA I | 4:48:50 | ||
21 | LAPIN KULTA | 4:50:32 | ||
22 | HANAKAT | 4:50:50 | ||
23 | OULANGAN NEIDOT | 4:51:57 | ||
24 | VANTAAN SOUTAJAT | 4:52:35 | ||
25 | NESTEEN SOUTAJAT PORV.NAISET | 4:52:58 | ||
26 | VIRREN KUURAT | 4:55:00 | ||
27 | RYSÄNPERÄN SOUTAJAT | 4:55:43 | ||
28 | PEKAN PORUKKA | 4:56:12 | ||
29 | KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY | 4:56:53 | ||
30 | PHKS SOUTAJAT | 4:57:35 | ||
31 | HÄMEENLINNAN LATU | 4:57:57 | ||
32 | LOHJAN SEUDUN SOUTAJAT | 4:58:08 | ||
33 | ANJALANKOSKEN SOUTAJAT | 4:59:14 | ||
34 | SEPPO ROSSI OY | 5:00:49 | ||
35 | ALMARE | 5:01:00 | ||
36 | VIRTAIN LEIJONAT | 5:02:13 | ||
37 | RAJAKYLÄN KUNTOGUBBET | 5:02:51 | ||
38 | VASKIVESI | 5:05:57 | ||
39 | PUUTAHEINÄÄ | 5:06:42 | ||
40 | KYS RÖNTGEN | 5:07:03 | ||
41 | TEAM TUIMANAPSU&KAPPELIPIMUT | 5:07:45 | ||
42 | LUJASTARKKI | 5:07:46 | ||
43 | ANDRITZ OY SLN | 5:08:51 | ||
44 | SOUDUN SUURLÄHETTILÄÄT | 5:09:28 | ||
45 | MÄNTSÄLÄN MAIKAT | 5:09:46 | ||
46 | NESTEEN SOUTAJAT, NAANTALI | 5:10:10 | ||
47 | BOORIKSET TURKU | 5:10:31 | ||
48 | TUOHIKOTIN VPK | 5:10:38 | ||
49 | HUVI-ARKKI | 5:11:08 | ||
50 | FW NIEMENSOUTAJAT, KUNTOJOUKKUE | 5:12:16 | ||
51 | UPM MIKKELIN PIIRIN SOUTAJAT | 5:12:41 | ||
52 | DATEX-OHMEDA 1 | 5:13:00 | ||
53 | KERAVAN URHEILIJAT II | 5:13:14 | ||
54 | MUUTTOPALVELU NIEMI | 5:13:15 | ||
55 | HUKKAREISSAAJAT | 5:14:05 | ||
56 | HUKKATEAM | 5:14:49 | ||
57 | VR VAUNUWIILARIT | 5:15:15 | ||
58 | HELSINGIN YLIOPISTO | 5:15:40 | ||
59 | NIUVAN SOUTAJAT | 5:15:50 | ||
60 | HEVIN HUOPAAJAT | 5:15:51 | ||
61 | ABB PROPULSION POWER | 5:16:20 | ||
62 | WARTSIKA | 5:16:48 | ||
63 | MIKKELI DREAM TEAM | 5:17:15 | ||
64 | TILASTOKESKUS | 5:17:41 | ||
65 | LET'S KEEP IT RUNNING | 5:18:06 | ||
66 | HONEYWELLIN SOUTAJAT | 5:18:24 | ||
67 | KOLOKUN MELAMIEHET | 5:18:47 | ||
68 | JYMY LADIES | 5:19:25 | ||
69 | WIN-AUTOMAATIO | 5:20:14 | ||
70 | GTK I | 5:21:10 | ||
71 | HATTU & VIIRA | 5:22:02 | ||
72 | SELÄNPÄÄN VPK | 5:22:35 | ||
73 | LIONS CLUB KEURUU | 5:23:19 | ||
74 | KYMPINVELKA | 5:23:25 | ||
75 | HAU RY | 5:23:52 | ||
76 | MARIOFF HI-FOG | 5:24:55 | ||
77 | SERÄT JAKSAA | 5:25:15 | ||
78 | SOTEVI SOUTAA - KOTKA | 5:25:41 | ||
79 | HUUDA MUN NIMEÄ! | 5:26:01 | ||
80 | KIRKKOVENERYHMÄ P. MINORES | 5:26:17 | ||
81 | VETOMESTARIT-DFDS | 5:27:17 | ||
82 | INGA-LUNDA | 5:28:30 | ||
83 | METRO SPORT TEAM | 5:28:48 | ||
84 | MEASUREX RESULTS TEAM | 5:29:30 | ||
85 | RISKISOUTAJAT/OP-KESKUS | 5:30:29 | ||
86 | "KÄTILÖIDEN PONNISTUS" | 5:30:55 | ||
87 | MELA | 5:31:13 | ||
88 | PFIZERIN MELA | 5:31:40 | ||
89 | LUJAN-SOUTAJAT | 5:32:31 | ||
90 | AIRMIST JAVA | 5:32:42 | ||
91 | JOUTSENO TEAM | 5:33:32 | ||
92 | "BETONIVENE" | 5:34:02 | ||
93 | LAKIMIESLIITTO 60 V | 5:35:08 | ||
94 | SOUTUKATSASTAJAT | 5:35:18 | ||
95 | TEAM MILJA | 5:35:35 | ||
96 | ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU | 5:35:36 | ||
97 | KUUSANKOSKEN KAUPUNKI | 5:35:48 | ||
98 | SÄYNÄT-RAKENNE | 5:36:13 | ||
99 | IMATRAN KYLPYLÄ | 5:36:53 | ||
100 | TEAM KULTAPILIT | 5:37:17 | ||
101 | AMGEN | 5:38:14 | ||
102 | OMT-PAATTI | 5:39:24 | ||
103 | SKAL:N PÄIVÄKEIKKA | 5:41:02 | ||
104 | TEAM OMATALO | 5:41:32 | ||
105 | ASEMAN KONTTAAJAT | 5:41:44 | ||
106 | SOUTUMIMMIT PERTUNMAA | 5:42:12 | ||
107 | TUOMELAN LAUTTURIT | 5:42:20 | ||
108 | HOSIOISKORPI | 5:42:49 | ||
109 | NO PROBLEM | 5:43:23 | ||
110 | GE HEALTHCARE 2 | 5:44:04 | ||
111 | HYMYSSÄ SUIN | 5:44:26 | ||
112 | OLYMPIAJOUKKUE | 5:46:55 | ||
113 | KORKKIRUUVI TEAM | 5:47:55 | ||
114 | ISKU SOUTAJAT | 5:49:30 | ||
115 | YIT | 5:50:46 | ||
116 | HP INVENT | 5:51:04 | ||
117 | TAKAVETO | 5:54:36 | ||
118 | MELAN UITTAJAT | 5:55:03 | ||
119 | HANDELSBANKEN | 5:55:40 | ||
120 | TRANSPOINT ETELÄSUOMI | 5:56:02 | ||
121 | HELSINGIN ENERGIA 2 | 5:56:52 | ||
122 | KAAKON KIRKKOVENEILIJÄT | 5:57:03 | ||
123 | SAIMAA LINES LTD | 5:58:11 | ||
124 | TEAM ELEKTROSKANDIA | 5:58:25 | ||
125 | AIROHEDZ | 5:58:26 | ||
126 | URGIN URHOT | 5:59:29 | ||
127 | STORAENSO IMATRA LADIES | 6:00:08 | ||
128 | SAINT-GOBAIN ISOVER OY | 6:01:02 | ||
129 | SOKUNNON SOUTAJAT | 6:03:22 | ||
130 | KERAVAN KAUPUNKI | 6:04:48 | ||
131 | MUSKULUS POVERUS | 6:05:38 | ||
132 | HELPRINT QUEBECOR OY | 6:05:53 | ||
133 | KAAKONRANNAN SUBLIPAATTI | 6:08:51 | ||
134 | ILOISET IMMET IMATRALTA | 6:09:28 | ||
135 | SPONSOROIMATTOMAT | 6:09:47 | ||
136 | TEAM LIIKUNTARULETTI | 6:11:40 | ||
137 | TEAM PLATINA MÄNTSÄLÄ | 6:12:04 | ||
138 | SULKAVAN KUNTA A | 6:13:02 | ||
139 | HIUSYRITTÄJÄT | 6:13:41 | ||
140 | TANLAHDEN TOURISTIT | 6:16:21 | ||
141 | PUMPPUMESTARIT | 6:21:43 | ||
142 | YMPÄRISTÖHALLINTO A | 6:23:40 | ||
143 | YH/SAVOTEK | 6:24:08 | ||
144 | HAUKKA | 6:26:25 | ||
145 | PR SPORT CLUB | 6:28:10 | ||
146 | TÄYDELLÄ TEHOLLA | 6:31:18 | ||
147 | RISE | 6:41:56 | ||
148 | SULKAVAN KUNTA 1 | 6:44:13 | ||
149 | SÄÄMINGIN UMPIHANKIHIIHTÄJÄT | 6:46:17 | ||
150 | EG-TAINIO SOUTU II-JOUKKUE | 6:46:32 | ||
151 | KUNNON ALUESOUTAJAT | 6:47:15 | ||
152 | KUKKARNIEMEN KUKERTAJAT | 6:47:36 | ||
153 | ILOINEN FENNIA | 6:50:19 | ||
154 | RYYSYRANNAN POPPOO | 6:54:56 | ||
155 | MOISION SYKE | 6:59:18 | ||
156 | TÖÖLÖ GYM | 7:26:56 | ||
157 | POSTIN CONTACT CENTRE | 7:48:52 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-157 |
---|
Copyright © 2002 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
13.7.2004 Kaarlo Karvinen