Tulos- ja historiainformaatio: Lähtölistat 2004 |
Lauantai, Retkisoutu pienveneet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vene | Nimi | Ammatti | Seura | Soutukerta | |
81 | Aalto, Jyrki | Soutelija | Soutelijat -95 | 9 | |
Immonen, Hannu | Soutelija | Soutelijat -95 | 9 | ||
82 | Ala-Ilkka, Heikki | Espoo | 1 | ||
Toppari, Jussi | Lempäälä | 1 | |||
83 | Alava, Esko | Lieto | 9 | ||
Alava, Kari | Loimaa | 2 | |||
Hongisto, Ilkka | Köyliö | 12 | |||
Tuominen, Hanna | Tampere | 2 | |||
84 | Alhonsuo, Sampo | Isäntä | KUHSU | 3 | |
Kataja, Vesa | Isäntä | KUHSU | 1 | ||
85 | Gustafsson, Johanna | Espoo | 1 | ||
Gustafsson, Jukka | Espoo | 23 | |||
Gustafsson, Jussi | Espoo | 4 | |||
86 | Hanski, Kati | Opiskelija | EastSiden Pallistit | 4 | |
Hytönen, Kati | Opiskelija | EastSiden Pallistit | 1 | ||
87 | Happonen, Mauri | Gynekologi | Kerimäki | 2 | |
Hämäläinen, Jari | Kyntäjä | Kerimäki | 12 | ||
88 | Henttonen, Ilkka | Soutuneuvos | Lappeenranta | 23 | |
Pispa, Pertti | Adjutantti | Imatra | 2 | ||
89 | Hokkanen, Jouni | Paperityöläinen | Karu B | 10 | |
Jäppinen, Risto | Asentaja | Karu B | 4 | ||
Rantalainen, Ari | Huoltomies | Karu B | 8 | ||
Räikkönen, Pekka | Paperityöläinen | Karu B | 10 | ||
90 | Honkanen, Kaija | Punkaharju | 9 | ||
Kaartinen, Leena | Savonlinna | 22 | |||
91 | Huittinen, Jussi | Soutuneuvos | Mikkeli | 11 | |
Huittinen, Markku | Soutuneuvos | Savonlinna | 15 | ||
Luoma, Jalo | Soutuneuvos | Tampere | 11 | ||
92 | Hämäläinen, Ari | Kohtuullisen Hutikan Ystävät | 16 | ||
Myyryläinen, Ria | Kohtuullisen Hutikan Ystävät | 11 | |||
Paavilainen, Ari | Kohtuullisen Hutikan Ystävät | 16 | |||
93 | Impola, Rauno | Kolmiodraama | Kuopio | 2 | |
Juutilainen, Anneli | Kolmiodraama | Savonlinna | 8 | ||
Kiialainen, Terttu | Kolmiodraama | Savonlinna | 8 | ||
94 | Jokivaara, Jussi | opiskelija | Helsinki | 1 | |
Leskinen, Arto | kirvesmies | Helsinki | 10 | ||
Salo, Elina | opiskelija | Vantaa | 1 | ||
95 | Juuti, Pekka | Kohaon | 9 | ||
Kukkonen, Heikki | Kohaon | 5 | |||
Posti, Ari | Kohaon | 15 | |||
Rapi, Seppo | Kohaon | 2 | |||
Talonpoika, Markku | Kohaon | 13 | |||
96 | Jyrkinen, Susanna | Terveydenhoitaja | Simanala | 7 | |
Terävä, Jaana | Sairaanhoitaja | 2 | |||
97 | Karjalainen, Anna-Liisa | Kanslisti | LadyLine | 10 | |
Löytönen, Marja-Liisa | Toimistosihteeri | LadyLine | 10 | ||
98 | Kautonen, Sirpa | Perämelasimen pitelijä | Savonlinna | 7 | |
Nousiainen, Matti | Tähystäjä | Savonlinna | 16 | ||
Nousiainen, Raija | Rationvirittäjä | Savonlinna | 14 | ||
Pulli, Ari | Löylymestari | Lappeenranta | 2 | ||
99 | Keloharju, Arto | Hammaslääkäri | Tuusula | 2 | |
Kontkanen, Paavon | Pankinjohtaja | Vantaa | 1 | ||
100 | Kiiskinen, Riku | Juva | 16 | ||
Pietikäinen, Tenho | Hatsola | 14 | |||
101 | Kiljander, Kirsti | Möhkölän Emäntä | Korkkiruuvi | 1 | |
Ruohoniemi, Aimo | Möhkölän Isäntä | Korkkiruuvi | 22 | ||
102 | Korhonen, Kimmo | Retkisoutuklupi Rökäle | 14 | ||
Korhonen, Sanna | Retkisoutuklupi Rökäle | 1 | |||
103 | Korhonen, Pertti | Sekatyömies | Inkilänmäen Raju | 8 | |
104 | Kosonen, Matti | Liikunnan lehtori | Kerimäki | 18 | |
Käyhkö, Markku | Kirvesmies | Kerimäki | 14 | ||
105 | Kosonen, Paula | Toimistosihteeri | Kuopio | 5 | |
Siitonen, Reijo | Kylpyläisäntä | Imatra | 14 | ||
106 | Kostiainen, Aatos | Eläkeläinen | Liekkilohi | 13 | |
Lyytinen, Raimo | Teknikko | Liekkilohi | 8 | ||
Pietikäinen, Pauli | Opettaja | Liekkilohi | 22 | ||
Rakkolainen, Erkki | Toimitusjohtaja | Liekkilohi | 26 | ||
Rakkolainen, Pirjo | Liekkilohimyyjä | Liekkilohi | 7 | ||
107 | Kumpulainen, Arto | Espoo | 2 | ||
Rikkilä, Tarja | Helsinki | 4 | |||
Väänänen, Tuomo | Espoo | 13 | |||
108 | Lehtinen, Rauno | Kapellimestari | Muurame | 15 | |
Ylikoski, Altti | 1. viulu | Pori | 4 | ||
109 | Lehtonen, Liina | koirapunkinpoistaja | sukuseura | 1 | |
Nenonen, Leena | kissansilittäjä | sukuseura | 1 | ||
110 | Lipsonen, Jouni | eläkeläinen | Järvenpää | 3 | |
Lipsonen, Ville | kirvesmies | Kerava | 1 | ||
Suikkanen, Tapani | eläkeläinen | Tuusula | 4 | ||
111 | Loikkanen, Maija | Käpymimmit | 14 | ||
Puranen, Tuula | Käpymimmit | 3 | |||
Sormunen, Ulla | Käpymimmit | 3 | |||
112 | Metsälä, Jyri | Linja asentaja | Vammala | 11 | |
113 | Moisander, Ilkka | Helsinki | 5 | ||
Ruotsalainen, Jorma | Liikkeen harjoittaja | Anjalankoski | 23 | ||
114 | Mäntynen, Ilkka | Yrittäjä | Plastepin soutajat | 4 | |
Ulmanen, Markku | Yrittäjä | Plastepin soutajat | 4 | ||
115 | Niinilammi, Keijo | Konduktööri | Vilppulan Veneilijät | 6 | |
Pitkänen, Antti | Vilppulan Veneilijät | 4 | |||
116 | Pelkonen, Leena | Toivala | 4 | ||
Valkonen, Pekka | Esbo IF | 10 | |||
117 | Pellinen, Helena | Joensuu | 24 | ||
118 | Pietarinen, Pasi | Osa-aikaraivooja | Imatra | 2 | |
Rita, Jyri | Osa-aikapotkija | Imatra | 5 | ||
Vento, Pasi | Raivooja | Imatra | 13 | ||
119 | Pärssinen, Kari | Arkki-ukki | Imatra | 14 | |
120 | Reponen, Heini | Espoo | 3 | ||
Reponen, Tarja | Espoo | 9 | |||
Saukkonen, Virpi | Kuopio | 1 | |||
121 | Salmi, Tommi | Tuotepäällikkö | Iloiset Soutajat ry | 14 | |
Viitanen, Jukka | Iloiset Soutajat ry | 7 | |||
122 | Soininen, Jukka | Kyröskoski | 1 | ||
Virkkilä, Seppo | Osara | 1 | |||
123 | Honkanen, Ari | Langelmäki | 11 | ||
Kulonen, Heli | Langelmäki | 1 | |||
124 | Flykt, Rauno | Soutaja | Rykin Riuhtojat | 13 | |
Heinonen, Esa | Soutaja | Rykin Riuhtojat | 13 | ||
Inna, Tapio | Soutaja | Rykin Riuhtojat | 13 | ||
Mielonen, Heikki | Soutaja | Rykin Riuhtojat | 5 | ||
Taponen, Aimo | Soutaja | Rykin Riuhtojat | 1 | ||
126 | Ahponen, Tero | Raivooja | Imatra | 13 | |
Huotari, Jouni | Melkein metallimies | 1 | |||
Iivonen, Jarno | Raivooja | 1 | |||
127 | Laine, Pekka | Optikko | Lahti | 1 | |
128 | Laine, Eero | Hallintojohtaja | Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä | 3 | |
129 | Liikala, Esa | Oulu | 1 | ||
Piikki, Ari | Mikkeli | 7 | |||
Sairanen, Olli | Savonlinna | 4 | |||
130 | Wright, Jouko | Mäkelä | 10 | ||
Wright, Olli | Villähde | 10 | |||
131 | Wright, Heikki | Mäkelä | 9 | ||
Wright, Teuvo | Mäkelä | 9 |
Copyright © 2004 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
8.7.2004 Kaarlo Karvinen