Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2004 |
Sunnuntai 11.7.2004, Vuorosoutu yleinen sarja SM | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
1 | Juhani Auvinen Timo Mikkonen | Koston Soutajat Koston Soutajat | 20 30 | 5:09:37 |
2 | Veli-Martti Lonka Aki Penttilä | SU-41 SU-41 | 23 20 | 5:13:12 |
3 | Esa Kokkonen Reijo Kokkonen | SLN Soutu SLN Soutu | 24 15 | 5:14:52 |
4 | Jari Husu Timo Sairanen | Parikkalan Urheilija Parikkalan Urheilija | 8 6 | 5:15:26 |
5 | Juha Hinkkanen Pauli Tikkanen | Parikkalan Urheilija Parikkalan Urheilija | 10 18 | 5:16:05 |
6 | Jari Ahonen Kari Raatikainen | Lohjan Seudun Soutaj Lohjan Seudun Soutaj | 19 21 | 5:16:19 |
7 | Jouni Ponnikas Pauli Turtinen | Oulun Kilpa-Veljet Oulun Kilpa-Veljet | 12 4 | 5:17:09 |
8 | Kimmo Torniainen Taisto Torniainen | Koston Soutajat Koston Soutajat | 6 22 | 5:17:27 |
9 | Jussi Lehtonen Mika Lehtonen | Keravan Urheilijat Keravan Urheilijat | 8 8 | 5:20:01 |
10 | Jari Raatikainen Juhani Uosukainen | Lohjan Seudun Soutaj Lohjan Seudun Soutaj | 23 5 | 5:20:14 |
11 | Pentti Kirjola Reijo Kirjola | Anjalankosken Soutaj Anjalankosken Soutaj | 13 13 | 5:21:41 |
12 | Janne Hokkanen Antti Tiihonen | Mikkelin soutajat Mikkelin Soutajat | 3 3 | 5:26:14 |
13 | Mikko Innanen Esa Pylvänen | Anjalankosken Soutaj Anjalankosken Soutaj | 14 12 | 5:29:39 |
14 | Tapio Nenonen Janne Teivainen | Näyttämötaiteen ystä Näyttämötaiteen ystä | 17 9 | 5:45:30 |
15 | Anssi Ikonen Ville Nurmiainen | MOB Ry MOB Ry | 6 9 | 5:47:21 |
16 | Ari Haukilahti Martti Honkonen | Veteli Kyyjärvi | 1 7 | 5:48:25 |
17 | Juha Kankkunen Juha Ruokonen | Kuhmoinen Kuhmoinen | 5 5 | 5:53:49 |
18 | Juha-Pekka Nortamo Tommi Nortamo | Vantaa Vantaa | 7 3 | 6:04:07 |
19 | Miikka Riittinen Tuure Riittinen | Hyvinkää Mikkeli | 2 19 | 6:10:21 |
20 | Kari Kinnunen Pasi Koistinen | Kuopio Lahti | 6 10 | 6:14:46 |
21 | Jani Hongisto Timo Vasara | Hämeenlinna Hämeenlinna | 2 1 | 6:19:25 |
22 | Kim Johansson Jukka Var‚n | Vantaa Vantaa | 6 13 | 6:20:34 |
23 | Pentti Hovatta Henri Korhonen | LoSS Uskelan Urhot | 5 4 | 6:21:41 |
24 | Jukka Peltonen Javor Tapper | Tampere Tampere | 2 2 | 6:23:45 |
25 | Timo Kohvakka Pasi Ursin | Mikkeli Kylmälä | 10 8 | 6:27:22 |
26 | Matti Palatsi Jyrki Still | Oulu Peking, Kiina | 3 2 | 6:34:28 |
27 | Janne Aaltonen Timo Rinne | Rantasalmi Luxemburg | 3 18 | 6:36:22 |
28 | Esa Kilpeläinen Aarno Teittinen | Hamina Kotka | 11 15 | 6:36:53 |
29 | Aki Mähönen Heikki Pälli | Lappeenranta Lappeenranta | 5 12 | 7:02:05 |
30 | Tapani Keinänen Kimmo Kosonen | Mäkijärven Metsämieh Mäkijärven Metsämieh | 6 28 | 7:12:55 |
31 | Kari Pohjola Jonne Savolainen | Helsinki Helsinki | 24 12 | 7:29:38 |
32 | Heikki Hallikainen Mikael Witick | Helsinki Helsinki | 2 2 | 7:34:03 |
33 | Juha Lautala Reijo Niskanen | Nurmijärvi Nurmijärvi | 2 1 | 7:41:22 |
Copyright © 2002 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
13.7.2004 Kaarlo Karvinen