Tulos- ja historiainformaatio: Lähtölistat 2005 |
Lauantai, Retkisoutu pienveneet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vene | Nimi | Ammatti | Seura | Soutukerta | |
81 | Aalto, Jyrki | Soutelija | Soutelijat -95 | 10 | |
Immonen, Hannu | Soutelija | Soutelijat -95 | 10 | ||
82 | Ahponen, Tero | Metsämies | Imatra | 14 | |
Huotari, Jouni | Metallimies | Imatra | 2 | ||
Mutikainen, Tommi | Insinööri | Lahti | 3 | ||
83 | Ala-Ilkka, Heikki | Espoo | 2 | ||
Kumpulainen, Arto | Espoo | 3 | |||
Rikkilä, Tarja | Helsinki | 5 | |||
Toppari, Jussi | Lempäälä | 2 | |||
Väänänen, Tuomo | Espoo | 14 | |||
84 | Appelgren, Torsten | Rykin Riuhtojat | 13 | ||
Hellgren, Pekka | Rykin Riuhtojat | 1 | |||
Hellgren, Raimo | Rykin Riuhtojat | 1 | |||
Inna, Tapio | Rykin Riuhtojat | 14 | |||
Mielonen, Heikki | Rykin Riuhtojat | 6 | |||
85 | Bonnici, Belinda | koululainen | Kauniainen | 1 | |
Bonnici, Keith | Teknologia asiantuntija Tekes | Kauniainen | 3 | ||
Bonnici, Leila | eläkeläinen | Savonlinna | 26 | ||
86 | Harsunen, Antti | Järjestelymies | Kellokoski | 3 | |
Lipsonen, Jouni | eläkeläinen | Järvenpää | 4 | ||
Lipsonen, Ville | timpuri | Kerava | 2 | ||
87 | Heiskanen, Roope | Harju | 1 | ||
Jokivaara, Jussi | Harju | 2 | |||
Leskinen, Arto | Helsinki | 11 | |||
Salo, Elina | Vantaa | 2 | |||
88 | Henttonen, Ilkka | Soutuneuvos | Lappeenranta | 24 | |
Pispa, Pertti | Adjutantti | Imatra | 3 | ||
89 | Hirvinen, Pekka | Heinola | 1 | ||
Kivistö-Hirvinen, Helena | Heinola | 1 | |||
90 | Honkanen, Kaija | Punkaharju | 10 | ||
Kaartinen, Leena | Savonlinna | 23 | |||
91 | Huittinen, Jussi | Mikkeli | 12 | ||
Huittinen, Markku | Savonlinna | 16 | |||
92 | Hämäläinen, Ari | Kohtuullisen Hutikan Ystävät | 17 | ||
Myyryläinen, Ria | Kohtuullisen Hutikan Ystävät | 12 | |||
Piikki, Ari | Kohtuullisen Hutikan Ystävät | 8 | |||
94 | Impola, Rauno | Parityöt | 3 | ||
Impola, Sanna | Parityöt | 1 | |||
Juutilainen, Anneli | Kolmiodraama | Parityöt | 8 | ||
Tissari, Osmo | Parityöt | 1 | |||
95 | Juuti, Pekka | Koha on | 10 | ||
Kukkonen, Heikki | Koha on | 6 | |||
Posti, Ari | Koha on | 16 | |||
Rapi, Seppo | Koha on | 3 | |||
Talonpoika, Markku | Koha on | 14 | |||
96 | Jäppinen, Risto | Yrittäjä | Karu B | 5 | |
Korpinen, Timo | Levyttäjä | Karu B | 4 | ||
Rantalainen, Ari | Huoltomies | Karu B | 8 | ||
Räikkönen, Pekka | Paperimies | Karu B | 11 | ||
97 | Karjalainen, Anna-Liisa | Toimistosihteeri | Savonlinna | 11 | |
Löytönen, Marja-Liisa | Opintosihteeri | Savonlinna | 11 | ||
98 | Viitanen, Jukka | Henkilöstöpäällikkö | Iloiset Soutajat ry | 8 | |
99 | Kautonen, Harri | Opettaja | Puumala | 4 | |
Uotinen, Vesa | Yrittäjä | Juva | 1 | ||
100 | Kautonen, Sirpa | Perämelasimenpitelijä | Savonlinna | 10 | |
Nousiainen, Matti | Tähystäjä | Savonlinna | 17 | ||
Nousiainen, Raija | Rationvirittäjä | Savonlinna | 15 | ||
Pulli, Ari | Löylymestari | Lappeenranta | 3 | ||
101 | Kiiskinen, Riku | Polttopuuneuvos | Juva | 17 | |
Kiiskinen, Ville | Lahti | 11 | |||
102 | Korhonen, Kimmo | Retkisoutuklupi Rökäle | 17 | ||
Vesala, Erkki | Retkisoutuklupi Rökäle | 15 | |||
103 | Korhonen, Pertti | Soutaja | Inkilänmäen Raju | 9 | |
104 | Kosonen, Matti | Lehtori | Kerimäki | 19 | |
Käyhkö, Markku | Kiinteistöhuoltomies | Kerimäki | 15 | ||
105 | Kosonen, Paula | Toimistosihteeri | Kuopio | 6 | |
Siitonen, Reijo | Kylpyläisäntä | Imatra | 15 | ||
106 | Kostiainen, Merja | Opettaja | Savonlinna | 7 | |
Kostiainen, Niilo | Hitsaaja | Savonlinna | 15 | ||
107 | Kostiainen, Päivi | sairaanhoitaja | Pfäffikon-ZH, Sveitsi | 2 | |
Tervo, Leena | Helsinki | 2 | |||
108 | Lahtinen, Heikki | Rökäle | 24 | ||
109 | Lauronen, Erkki | Mänttä | 16 | ||
Rekula, Jukka | Riihimäki | 21 | |||
110 | Lehtinen, Rauno | Muurame | 16 | ||
Ylikoski, Altti | Pori | 5 | |||
112 | Niinilammi, Keijo | Konduktööri | Vilppulan Veneilijät | 7 | |
Pitkänen, Antti | Eläkeläinen | Vilppulan Veneilijät | 5 | ||
113 | Pelkonen, Leena | Toivala | 5 | ||
Valkonen, Pekka | Esbo IF | 11 | |||
114 | Pellinen, Helena | Joensuu | 25 | ||
115 | Reponen, Heini | Espoo | 4 | ||
Reponen, Tarja | Espoo | 10 | |||
Saukkonen, Virpi | Kuopio | 2 | |||
116 | Reponen, Juha | Sähköasentaja | Espoo | 9 | |
Saukkonen, Aki | Espoo | 1 | |||
117 | Tenhonen, Seppo | Ylilääkäri | Mikkeli | 13 | |
Tolvanen, Pekka | Sairaanhoitaja | Mikkeli | 1 | ||
118 | Vihavainen, Mauri | Helsinki | 25 | ||
119 | Vihavainen, Osmo | Ekonomi | Sulkava | 22 | |
Virta, Raimo | Linja-autonkuljettaja | Sulkava | 38 | ||
120 | Wright, Heikki | Mäkelä | 10 | ||
Wright, Teuvo | Mäkelä | 10 | |||
121 | Kaiponen, Jukka | Liekkilohi | 3 | ||
Kostiainen, Aatos | Eläkeläinen | Liekkilohi | 13 | ||
Lyytinen, Raimo | Eläkeläinen | Liekkilohi | 9 | ||
Pietikäinen, Pauli | Opettaja | Liekkilohi | 23 | ||
Rakkolainen, Erkki | Toimitusjohtaja | Liekkilohi | 27 | ||
122 | Mäntynen, Ilkka | Plastep | 5 | ||
Ulmanen, Markku | Plastep | 5 | |||
123 | Ronkainen, Heikki | Kuopio | 5 | ||
Ronkainen, Leena | Kuopio | 1 | |||
Soukka, Paula | Kerava | 3 | |||
124 | Vihavainen, Hannu-Heikki | Kuopio | 7 | ||
126 | Heikkinen, Antero | Juva | 17 | ||
Kettunen, Juhani | Ristiina | 1 | |||
Putkonen, Juha | Mikkeli | 6 |
Copyright © 2005 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
13.7.2005 Kaarlo Karvinen