Tulos- ja historiainformaatio:Tulokset 2008

Veneet 1-25 Veneet 26-50 Veneet 51-75 Veneet 76-100 Veneet 101-125 Veneet 126-150 Veneet 151-175 Veneet 176-180

Perjantai 11.7.2008, Kirkkoveneet yösoutu
SijaVeneJoukkueVäliaikaAika
1 660 VALKEALAN SOUTAJAT   3:59:32.4
2 542 JOUTELE 1   3:59:39.1
3 581 METSO PAPER SUVITUULI TURKU   4:00:38.5
4 524 EVIJÄRVEN URHEILIJAT/MIEHET   4:02:58.9
5 656 UPM-KUUSANKOSKI   4:03:53.1
6 618 RAUTA-KOURAT   4:03:59.3
7 629 SOUTUTEAM PERTUNMAA   4:04:30.6
8 548 KAHVAKOPLA   4:04:38.1
9 625 S-ETUKORTTIRISTEILY   4:06:33.4
10 555 KIVENNAVAN SOUTAJAT   4:08:26.8
11 536 HÄMEENLINNAN LATU   4:08:55.2
12 673 KINKUNKIERTÄJÄT   4:09:59.6
13 590 NESTEEN SOUTAJAT / PORVOO   4:12:24.1
14 505 AIROIHIN SEKOAJAT   4:12:31.6
15 551 KERAVAN URHEILIJAT MIEHET   4:15:30.0
16 672 JOUTSAN SOUTUTEAM   4:15:45.8
17 537 IITIN SOUTAJAT / MIEHET   4:15:55.5
18 561 KOUVOLAN POLIISIT   4:17:02.6
19 574 LINNANMELA 2   4:18:14.2
20 534 HULLU HIRVEN SOUTAJAT VISULAHTI   4:22:08.1
21 653 TUOHIKOTIN RANNANPOJAT   4:24:25.4
22 560 KOSTON SOUTAJAT   4:24:52.7
23 543 JOUTELE II   4:26:04.3
24 535 HULLUN HIRVEN NAISET KENKÄVERO   4:26:20.9
25 573 LEMPÄÄLÄN KISA   4:27:28.1
26 550 KAUKAAN LYLY /SELLU   4:30:04.0
27 655 UPM METSÄ SAVONLINNA   4:31:10.2
28 623 SANOMA MAGAZINES ROWING MACHINE   4:32:04.3
29 501 3 STEP IT/1   4:34:13.0
30 678 VARPALA, METSÄ & KALA   4:34:59.6
31 538 IITIN SOUTAJAT / NAISET   4:35:07.7
32 633 STORAENSO IMATRA SELLU   4:35:27.3
33 522 ETELÄ-SAIMAAN SÄHKÖTYÖ   4:36:22.2
34 641 SYVÄRIN SEIREENIT VARPAISJÄRVI   4:37:58.7
35 604 PEKAN PORUKKA   4:38:18.9
36 566 KUUSAMON PERÄNPITÄJÄT   4:38:25.9
37 666 VIHTAVUOREN PAMAUS I   4:39:09.3
38 544 JÄMSÄN SOUTU-ÄIJÄT   4:40:33.4
39 569 KYYHKYLÄN PULPAATTI   4:40:51.7
40 563 KUNNOTTOMAT   4:42:01.6
41 650 TIWIN SOUTAJAT   4:42:27.3
42 599 OTAVAN SOUTUSAKKI   4:43:09.4
43 528 FW KUNTOJOUKKUE   4:43:30.7
44 509 ALBATROSSI   4:43:40.4
45 593 NOKIA SOUTU TEAM   4:44:49.8
46 613 RAISION KAUPUNKI/MIEHET   4:45:06.0
47 615 RANTA-ROPPI -95   4:45:27.4
48 567 KYRÖNJOEN KALEERIORJAT   4:45:42.8
49 513 ATRIA   4:45:56.5
50 658 VAAHTOVEIKOT 2   4:47:45.3
51 557 KONEYRITTÄJÄT   4:48:08.7
52 669 ÄETSÄN KUNTO -81   4:48:53.2
53 631 SOUVAT   4:48:57.8
54 647 TEAM TAKSI SAIMAA   4:49:51.1
55 539 IMATRAN POLIISIT   4:50:59.1
56 527 FUJITSU   4:51:13.0
57 668 WW KUNTOJOUKKUE   4:52:33.5
58 583 METTÄÄNSOUTAJAT   4:52:40.3
59 579 MELAVEIKOT   4:53:17.9
60 521 ESPL MIKKELIN PALOASEMA   4:53:29.0
61 553 KESKUSTAN VENE   4:53:46.4
62 530 HELSINGIN HUOPAAJAT   4:55:01.7
63 674 KK-SOUTAJAT KEMIÖN KIILAT RY   4:55:04.3
64 614 RAISION KAUPUNKI/NAISET   4:55:25.5
65 514 AUTO-KYMIN SOUTAJAT   4:55:47.9
66 626 SKAL PERJANTAISOUTU   4:56:34.2
67 554 KERAVAN URHEILIJAT KUNTO   4:56:40.4
68 533 HOSIOISKORPI   4:57:03.3
69 616 RANTASALMEN LEIDIT   4:57:15.6
70 601 PARKKILAN MYLLYSOUTAJAT   4:58:07.1
71 652 TORNION LATU/LAPIN KULTA   4:59:05.3
72 520 EMPOWER OY   5:00:10.8
73 519 DOORIKSET, TURKU   5:00:30.5
74 506 AIROT MUKULAT   5:00:59.4
75 504 A12T MLIN TERV.KESK.SOUTAJAT   5:01:06.2
76 532 HKR-SOUTUKERHO   5:01:21.1
77 570 KÄRVISTELIJÄT   5:03:04.6
78 564 KUNTO&TERVEYS-LEHTI   5:03:18.7
79 545 JÄRVENPÄÄN KEHÄKARHUT   5:04:19.0
80 649 TIILI TIIMI OY   5:04:55.4
81 511 ASKOLAN HIISI   5:05:54.7
82 595 OP-POHJOLA JOHTAJAT   5:06:11.0
83 677 PUUPÄÄT   5:06:18.1
84 612 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS   5:06:57.0
85 609 PORVOON FLIKAT RY   5:07:08.2
86 596 OR-OARSGROUP   5:08:50.1
87 598 OTAMUKSEN SOUTAJAT   5:09:33.7
88 634 SUARTA KIERTÄVÄ PUATTI   5:10:08.7
89 611 PUUTTEENPERÄN KONKELOT   5:11:02.1
90 585 MITTARIHUOLLOT   5:11:49.0
91 627 SOSTERIN SYKE   5:12:29.4
92 635 SUGAR POWER   5:13:14.7
93 661 VASKIVESI   5:13:53.7
94 588 NCC RAKENNUS   5:14:21.9
95 516 BETONIVENE   5:14:45.0
96 606 PHKS-SOUTAJAT   5:15:16.8
97 645 TEAM MILK SAHVÖÖRIT   5:15:25.6
98 512 ASTUVAN UKOT JA AKAT   5:15:34.6
99 628 SOUTUSIEPOT   5:16:22.3
100 577 MATARAMÄEN JYSÄYS RY   5:16:59.3
101 592 NO HÄTÄ - KYMENLAAKSON SHP   5:17:08.8
102 638 SULKAVAN TAIMEN   5:19:03.2
103 523 ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS   5:19:52.9
104 639 SUOSSA SOUTAJAT   5:20:26.0
105 568 KYS 1   5:20:37.2
106 608 POINT   5:21:13.4
107 541 JORVILAISET   5:21:16.2
108 676 NAATTIPAATTI   5:22:59.5
109 565 KURIKAN RESSUT   5:24:35.4
110 556 KONDIS-SOUTAJAT   5:24:55.7
111 675 ISÄNMAAN TOIVOT   5:25:06.0
112 549 KAITAISTEN KATAJA   5:25:48.7
113 584 MHY ITÄ-HÄME   5:25:54.5
114 508 AKER ARCTIC ROWING CLUB   5:26:10.1
115 572 LEMIN SÄRÄSISKOT   5:26:56.0
116 667 VTT METALLICA   5:29:22.0
117 591 NISKA & NYYSSÖNEN OY   5:29:55.0
118 552 KESKO/HAKKILAN KERHO   5:30:03.6
119 682 AIROCK   5:30:14.8
120 654 TURVOKIT   5:30:46.2
121 617 RASKONE OY MIKKELI   5:31:38.8
122 515 BEMBÖLEUNIVERSITYROWINGCLUB   5:32:35.5
123 525 FINN-POWER   5:33:14.0
124 630 SOUTUTEAM SN35   5:33:34.1
125 502 3 STEP IT/2   5:33:43.2
126 587 MÄNTYHARJUN VETO   5:34:38.3
127 657 UUKUNIEMEN TAHTI-TEAM   5:37:23.6
128 575 LÄHISOUTAJAT   5:37:55.5
129 517 CHATEAU DE HÖPÖHÖPÖ   5:38:21.7
130 578 MELANHEILUTTAJAT   5:38:32.2
131 571 KÄTILÖIDENPONNISTUS II   5:39:47.6
132 632 STORA ENSO METSÄ   5:40:32.5
133 507 AIROTTARET   5:41:13.7
134 503 3 STEP IT/3   5:41:43.4
135 540 ITIKKANOTKON HUMPPA JA HUOPAUS   5:42:02.8
136 648 TIETOASEMA   5:42:12.8
137 621 RUKIVERI   5:42:34.4
138 531 HKL-HELB KIRKKOVENESOUTUKERHO   5:43:03.5
139 594 NURMIJÄRVEN VIIVIT & VÄINÖT   5:43:11.7
140 605 PENAN HINURIT   5:43:24.8
141 558 KORKKIRUUVI TEAM   5:44:26.9
142 664 VIERTOLAN HIMMEET   5:45:22.0
143 610 PORVOON MITTA NAISET   5:45:25.4
144 603 PEEVELIN PAATTI   5:46:14.0
145 642 SÄHKÖVENE   5:47:44.3
146 680 LÖNNE   5:48:15.1
147 562 KUMIANKAT   5:49:25.8
148 559 KOSSU, KELLOKOSKI   5:50:34.3
149 620 RINTSUKAT   5:50:52.7
150 582 METSÄHALLITUS   5:52:36.4
151 636 SUKKELAT SUKIJAT   5:53:40.6
152 510 ASENNUSPOJAT LM OY   5:54:32.7
153 670 TEM   5:54:53.0
154 659 VAISALAN VAAHTOPÄÄT   5:55:05.5
155 646 TEAM ONNINEN   5:55:09.3
156 644 TEAM EPÄTAHTI   5:56:20.1
157 651 TOLKKILAAPOTIT   5:56:36.3
158 586 MULTIDRIVES (ABB)   5:57:56.3
159 619 RAUTAROUVAT   5:58:02.7
160 518 COPPERIINA II   5:58:24.3
161 576 LÄNNEN POWER TEST   6:01:45.8
162 597 OSU JA UPPOS   6:02:06.7
163 602 PAROC LAPPEENRANTA   6:06:27.3
164 624 SEP-ALUS EAST-VANTAA RY   6:08:00.7
165 546 KAAKONRANNAN SUBLIPAATTI   6:08:37.6
166 643 TAMPEREEN VOIMISTELUYHD. UKOT   6:10:39.6
167 662 VASTAVETO   6:11:04.3
168 529 GSM SUOMI OYJ   6:13:14.0
169 681 METELI I   6:14:20.9
170 580 MELKEIN KONKAREITA   6:19:34.5
171 589 NEMA UMPROFOR   6:20:40.1
172 665 VIERTOLAN VETO   6:21:15.2
173 663 VESIORAVAT   6:25:27.2
174 637 SUKU SAIMAALLA   6:25:28.5
175 600 PAIHMAAN TYHJÄT NYHTÄJÄT   6:32:38.5
176 640 SUUT SELÄLLÄ   6:36:19.4
177 622 RÖHNÖSIAT RY   6:43:46.9
178 526 FOPTERCOM   6:46:01.1
179 671 "POWER INSIDE"   6:50:53.6
180 679 INTERNATIONAL   6:51:30.6

Veneet 1-25 Veneet 26-50 Veneet 51-75 Veneet 76-100 Veneet 101-125 Veneet 126-150 Veneet 151-175 Veneet 176-180

Alkuun

Copyright © 2008 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
15.7.2008 Kaarlo Karvinen