Tulos- ja historiainformaatio:Tulokset 2008 |
Lauantai 12.7.2008, Vuorosoutu miehet yli 40 v. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Vene | Nimi | Seura | Soutukerta | Väliaika | Aika |
1 | 251 | Jarkko Bamberg | 9 | 5:32:39.0 | ||
Petri Kalliala | Vuorentausta | 14 | ||||
2 | 285 | Leo Poikolainen | Koiviston Kipinä | 10 | 3:13:09.8 | 5:37:11.4 |
Jarmo Viinikainen | Uuraisten Urheilijat | 11 | ||||
3 | 253 | Timo Dyster | Mikkelin Soutajat | 12 | 3:13:49.4 | 5:40:01.7 |
Jari Kuitunen | Mikkelin Soutajat | 13 | ||||
4 | 257 | Jussi Hakulinen | Ylävaaran Nouseva Voima | 4 | 3:17:05.0 | 5:46:41.1 |
Kalervo Janhonen | Peltolan Uho | 16 | ||||
5 | 294 | Arto Kolehmainen | Mikkeli | 24 | 3:19:09.3 | 5:48:47.8 |
Unto Tolvanen | Mikkeli | 10 | ||||
6 | 266 | Tapani Kiveläinen | Mikkeli | 1 | 3:20:56.1 | 5:48:58.0 |
Jorma Lavikka | Mikkeli | 7 | ||||
7 | 278 | Jari Nurminen | Oulun Kilpa-Veljet | 8 | 3:21:07.0 | 5:51:06.4 |
Ensio Saarela | Oulun Kilpa-Veljet | 6 | ||||
8 | 281 | Juha Partanen | Hamina | 16 | 5:52:01.7 | |
Teppo Suomalainen | Neuvoton | 9 | ||||
9 | 256 | Tuomo Haikonen | Fendt-kerho Hollola | 12 | 5:56:48.6 | |
Veli Porri | Fendt-kerho Hollola | 21 | ||||
10 | 283 | Jussi Pelli | Helsinki | 9 | 3:30:10.2 | 6:06:26.7 |
Yrjö Sairanen | Hämeenlinnan Latu | 10 | ||||
11 | 286 | Rauli Rantanen | Loimaa | 22 | 3:32:03.3 | 6:08:34.8 |
Tommi Sjöroos | Turku | 15 | ||||
12 | 259 | Hannu Hellsten | Jonel Thai | 15 | 3:34:38.2 | 6:11:56.8 |
Kari Nieminen | Jonel Thai | 7 | ||||
13 | 274 | Juha Luukkonen | Lappeenranta | 3 | 3:35:21.7 | 6:13:46.1 |
Heikki Turtiainen | Lappeenranta | 1 | ||||
14 | 284 | Juhani Pirhonen | Jyväskylä | 2 | 3:35:43.0 | 6:15:27.8 |
Jari Ylänne | Jyväskylä | 3 | ||||
15 | 272 | Mika Lentonen | Rajamäki | 1 | 3:40:27.3 | 6:15:43.9 |
Jouni Oikarinen | Klaukkala | 2 | ||||
16 | 275 | Seppo Mäenpää | Savonlinna | 12 | 3:35:54.8 | 6:17:19.6 |
Paavo Tolonen | Savonlinna | 5 | ||||
17 | 279 | Petteri Oravuo | MOT | 7 | 3:46:06.8 | 6:33:18.3 |
Ilkka Suokas | MOT | 6 | ||||
18 | 258 | Tuomo Harjanne | Töijensalon Työväenyhdistys | 19 | 3:46:50.3 | 6:37:33.9 |
Jussi Hilden | Töijensalon Työväenyhdistys | 12 | ||||
19 | 271 | Ari Leino | Halikko | 15 | 3:55:29.0 | 6:41:41.8 |
Erkko Leino | Nakkila | 18 | ||||
20 | 280 | Antero Paajanen | Keravan Urheilijat | 6 | 3:51:21.1 | 6:44:00.8 |
Pertti Turtiainen | Keravan Urheilijat | 10 | ||||
21 | 268 | Markku Kylmälä | Sulkavan Sisu ry | 24 | 3:56:40.9 | 6:45:09.2 |
Markku Laine | Sulkavan Sisu ry | 22 | ||||
22 | 288 | Juha Silvennoinen | Happy Runners Team (HRT) | 2 | 3:52:01.1 | 6:45:14.6 |
Kari Väisänen | Kaukaan Lyly | 12 | ||||
23 | 264 | Veijo Hämäläinen | Vehkataipale | 28 | 3:57:07.1 | 6:47:39.5 |
Raimo Melkko | Pori | 21 | ||||
24 | 263 | Martti Häkkinen | Helsinki | 11 | 3:55:18.4 | 6:48:56.3 |
Kim Waenenberg | Helsinki | 2 | ||||
25 | 290 | Seppo Viskari | Anttolan Soutajat vm. -56 | 10 | 3:57:21.5 | 6:52:43.2 |
Pentti Väisänen | Anttolan Soutajat vm. -56 | 10 | ||||
26 | 273 | Antti Leppälahti | Husula | 15 | 3:57:55.2 | 6:53:38.4 |
Ari Riihilahti | Hyvinkää | 14 | ||||
27 | 293 | Raimo Aaltonen | Turku | 3 | 3:55:46.2 | 6:54:15.8 |
Asko Kokkonen | Vampula | 15 | ||||
28 | 262 | Jouni Huotari | Anttola | 10 | 3:57:59.6 | 6:57:51.7 |
Juhani Kauppi | Anttola | 9 | ||||
29 | 276 | Veijo Mäkelä | Vantaa | 16 | 4:03:52.3 | 6:58:24.9 |
Sulo Oikarinen | Vantaa | 15 | ||||
30 | 255 | Jari Forsström | Eura | 17 | 4:06:48.6 | 6:58:38.3 |
Arto Palonen | Eura | 7 | ||||
31 | 282 | Juha Pelkonen | Tussulan pojat | 2 | 4:02:42.4 | 7:07:59.4 |
Aarne Taajamo | Tussulan pojat | 2 | ||||
32 | 289 | Harri Suojoki | Vantaa | 3 | 4:05:04.8 | 7:09:29.0 |
Heikki Vesalainen | Kalkstrand | 21 | ||||
33 | 261 | Pekka Hulkkonen | Pieksämäki | 15 | 4:14:07.2 | 7:18:13.0 |
Olli Leppänen | Haapajärvi | 15 | ||||
34 | 269 | Markku Lattunen | Helsinki | 20 | 7:33:30.4 | |
Ari Rajasuo | Mikkeli | 21 | ||||
35 | 295 | Seppo Hyytinen | KOSU | 6 | 7:40:22.0 | |
Max Johansson | KOSU | 9 | ||||
36 | 277 | Reijo Mäkilä | 15 | 7:42:20.5 | ||
Antti Verkama | 15 | |||||
37 | 291 | Vesa Jaatinen | Kauniainen | 10 | 7:45:18.2 | |
Jarmo Vilmari | Vihti | 5 | ||||
38 | 252 | Paul Björkqvist | Vantaa | 26 | 8:01:49.0 | |
Juha Neuvonen | Vantaa | 12 | ||||
39 | 270 | Pirkka-Petri Lebedeff | Helsinki | 13 | 8:06:27.3 | |
Olli Mäki | Singapore | 9 | ||||
40 | 287 | Risto Ruokolainen | Järvenpää | 9 | 8:26:17.3 | |
Kai Zetterman | Vihti | 6 | ||||
41 | 260 | Markku Hiltunen | Helsinki | 22 | 8:58:47.8 | |
Ari Luoto | Helsinki | 16 |
Copyright © 2008 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
15.7.2008 Kaarlo Karvinen