Tulos- ja historiainformaatio:Tulokset 2008 |
Lauantai 12.7.2008, Erikoisveneet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Vene | Nimi | Seura | Soutukerta | Väliaika | Aika |
1 | 903 | Laila Finska-Linna | Elämän koulu | 3 | 3:27:10.5 | 6:02:43.8 |
Riikka Juntunen | Elämän koulu | 5 | ||||
2 | 905 | Piia Ivakko | Suomen Kiitoautot | 4 | 3:42:06.7 | 6:28:21.6 |
Juhani Mustonen | Suomen Kiitoautot | 9 | ||||
Asko Timoskainen | Suomen Kiitoautot | 5 | ||||
3 | 906 | Maija Massinen | Savonlinna | 8 | 3:52:49.1 | 6:40:44.1 |
Osmo Massinen | Savonlinna | 14 | ||||
Ulla Muhonen-Massinen | Savonlinna | 21 | ||||
4 | 909 | Kimmo Kosonen | Juva | 1 | 3:56:35.7 | 6:47:13.8 |
Eero Rummukainen | Savonlinna | 3 | ||||
5 | 907 | Seppo Rantalainen | Juniori-Jukurit ry | 15 | 7:24:06.4 | |
Tero Rantalainen | Juniori-Jukurit ry | 3 | ||||
Tiia Rantalainen | Juniori-Jukurit ry | 4 | ||||
6 | 904 | Aarne Friman | Isä-Poika-Serkku | 16 | 8:07:14.8 | |
Oskari Friman | Isä-Poika-Serkku | 4 | ||||
Jenni Kröger | Vantaa | 5 | ||||
7 | 908 | Satu Aurala | Tavastila | 11 | 10:31:35.6 | |
Sami Dufva | Helsinki | 9 | ||||
Jarkko Heinonen | Lahti | 11 | ||||
Jussi Hänninen | 9 | |||||
Raimo Hänninen | Jyväskylä | 13 | ||||
Pekka Iitti | Turku | 9 | ||||
Tuija Julkunen | Vammala | 1 | ||||
Arttu Laattala | Haarajoki | 1 | ||||
Sinikka Lappalainen | Espoo | 3 | ||||
Saara Merasto | Helsinki | 1 | ||||
Lauri Nikkinen | Jyväskylä | 8 | ||||
Kimmo Peltonen | Mäntsälä | 3 | ||||
Kaarina Purhonen | 1 | |||||
Sini Rastas | 1 | |||||
Ilkka Redman | Helsinki | 4 | ||||
Tuomo Repo | Helsinki | 3 | ||||
Marko Ruuskanen | Espoo | 8 | ||||
Jouni Sipilä | Sääkskylä | 1 | ||||
Leena Skongman | Vantaa | 4 | ||||
Hanna Suontama | Lahti | 1 | ||||
Ismo Terho | Jyväskylä | 11 | ||||
Taru Terho | Jyväskylä | 6 | ||||
Tuula Terho | Jyväskylä | 10 | ||||
Joonas Weström | Helsinki | 1 | ||||
Johanna Vilen | Mäntsälä | 1 | ||||
Marjut Vilen | Mäntsälä | 2 | ||||
Timo Vilen | Mäntsälä | 2 | ||||
Petri Vuorimies | Tampere | 17 | ||||
Jaana Ylitalo | 1 |
Copyright © 2008 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
15.7.2008 Kaarlo Karvinen