SULKAVAN SUURSOUDUT Lähtölistat 2012 |
Lauantai, Retkisoutu pienveneet Sat, Two day rowing small boats | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vene | Nimi | Ammatti | Seura | Soutukerta | |
81 | Alava, Esko | Etusoutaja | Lieto | 18 | |
Alava, Kari | Välisoutaja | Loimaa | 11 | ||
Hongisto, Ilkka | Etusoutaja | Köyliö | 21 | ||
Kangasniemi, Tapani | Peränpitäjä | Pori | 1 | ||
82 | Fabritius, Antti | Rantasalmi | 1 | ||
Fabritius, Hannu | Rantasalmi | 3 | |||
Haimilahti, Jukka | Lahti | 1 | |||
83 | Forsman, Timo | Peräpotkuri | Rökäle klupi | 21 | |
Miinalainen, Jari | Keulamoottori | Rökäle klupi | 7 | ||
84 | Fredriksson, Annika | Soutunoviisi | Helsinki | 1 | |
Fredriksson, Juha | Soutuneuvos | Helsinki | 17 | ||
Fredriksson, Katja | Soutunoviisi | Helsinki | 1 | ||
Fredriksson, Sonja | Soutunoviisi | Helsinki | 1 | ||
85 | Hellgrén, Jussi | Linja-autonkuljettaja | Kihniö | 1 | |
Hellgrén, Sulo | Koululainen | Kihniö | 1 | ||
Kulmala, Mikko | Eläkeläinen | Virtain Urheilijat | 4 | ||
86 | Henttonen, Ilkka | Suursoutuneuvos | Lappeenranta | 31 | |
Pispa, Pertti | Adjutantti | Imatra | 10 | ||
87 | Isaksson, Jarno | Helsinki | 1 | ||
Rintamäki, Kimmo | Helsinki | 1 | |||
Rintamäki, Riku | Helsinki | 1 | |||
88 | Kammonen, Ari | Rakentajamestari | Kammarin pojat | 5 | |
Kosonen, Juha-Pekka | Rakentaja, kapteeni evp | Kammarin pojat | 2 | ||
89 | Kiiskinen, Riku | Juva | 24 | ||
Kiiskinen, Ville | Jyväskylä | 17 | |||
90 | Korhonen, Kimmo | Soutaja | Retkisoutuklupi Rökäle | 23 | |
Kotilainen, Esko | Soutaja | Retkisoutuklupi Rökäle | 31 | ||
91 | Korkolainen, Tuomo | Elektroniikkasuunnittelija | Jyväskylä | 34 | |
92 | Kosonen, Matti | Liikunnan opettaja | Kerimäki | 25 | |
Ristolainen, Mikko | Tuotantotyöläinen | Kerimäki | 1 | ||
93 | Kupiainen, Kyösti | Yrittäjä | Liekkilohi Oy | 8 | |
Rakkolainen, Erkki | Yrittäjä/Toimitusjohtaja | Liekkilohi Oy | 33 | ||
Sorasalmi, Hannu | Lakimies | Liekkilohi Oy | 1 | ||
Sorasalmi, Juhani | DI | Liekkilohi Oy | 1 | ||
Sorasalmi, Tomi | Opiskelija | Liekkilohi Oy | 1 | ||
94 | Kääriäinen, Heikki | Toimitusjohtaja | Espoo | 27 | |
Sainio, Seppo | Toimitusjohtaja | Tuusula | 27 | ||
95 | Lilja, Arkko | Helsinki | 1 | ||
Tirkkonen, Terttu | Helsinki | 1 | |||
96 | Lipsonen, Ville | Reinojen kapteeni | Riskit Reinot | 6 | |
Pasanen, Risto | Reinojen varakapu | Riskit Reinot | 3 | ||
Virta, Santeri | Kerava | 2 | |||
97 | Lyijynen, Olli | Ylämaa | 3 | ||
98 | Mansikkamäki, Miisa | Lappeenranta | 2 | ||
99 | Moilanen, Juho | Opettaja | Kannut Myötätuulessa | 4 | |
Tiitu, Tero | Opiskelija | Kannut Myötätuulessa | 6 | ||
100 | Moisander, Heikki | Kauppatieteenmaisteri | Soutuklupi Rökäle | 1 | |
Moisander, Ilkka | Everstiluutnantti evp | Soutuklupi Rökäle | 12 | ||
102 | Peltonen, Markku | Simola | 2 | ||
103 | Rautio, Matti | Sekatyömies | Pallaksen Yritys | 2 | |
104 | Aikoma, Janne | Perässämelojat | 5 | ||
Aikoma, Tomi | Perässämelojat | 5 | |||
106 | Peltonen, Minna | Simola | 3 | ||
107 | Rönkkö, Leena | Helsinki | 7 | ||
Urpela, Arvo | Vantaa | 1 | |||
108 | Arpiainen, Kari | Metallimies | Imatra | 2 | |
109 | Palander, Jukka | Lappeenranta | 1 |
Copyright © 2012 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
9.7.2012 Joonas Partanen