Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 1996 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-98 |
---|
Perjantai 12.7.1996, Kirkkoveneet yösoutu | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Joukkue | Aika | ||
1 | ANJALAN LIITTO I | 4:07:25 | ||
2 | KERAVAN URHEILIJAT | 4:07:34 | ||
3 | VILLEN VINTIÖT | 4:08:22 | ||
4 | AISAKELLO | 4:15:50 | ||
5 | HÄMEENLINNAN LATU | 4:17:46 | ||
6 | SUUR-SAVON SÄHKö I | 4:21:02 | ||
7 | PÄÄKAUPUNKISEUDUN TAKSIT | 4:24:13 | ||
8 | KINKUN KIERTÄJÄT | 4:25:48 | ||
9 | N.S. PORVOON MITTA | 4:26:38 | ||
10 | OTAVAN VPK | 4:28:32 | ||
11 | ÄETSÄN KUNTO-81 RY | 4:32:17 | ||
12 | KILON POLIISIT | 4:33:07 | ||
13 | E-G TAINIO | 4:35:32 | ||
14 | TUOHIKOTIN RANNANPOJAT | 4:36:23 | ||
15 | POSTI KESKI-SUOMI | 4:41:13 | ||
16 | IMATRAN KARTONGIT | 4:42:36 | ||
17 | UPM KYMMENE JÄMSÄNKOSKI TEAM | 4:45:32 | ||
18 | KEIJU TEAM | 4:45:46 | ||
19 | ANJALAN LIITTO | 4:45:56 | ||
20 | MELAVEIKOT | 4:46:44 | ||
21 | KONEKESKO TEAM | 4:47:52 | ||
22 | FINNFOREST OY | 4:52:32 | ||
23 | NEXOR ROWING TEAM | 4:52:49 | ||
24 | VTT/METALLICA | 4:55:04 | ||
25 | TIETOSAVO OY | 4:59:10 | ||
26 | IKAALISTEN SOUTAJAT 2-JOUK. | 5:00:47 | ||
27 | FINNREKLAMA CICEROT | 5:00:51 | ||
28 | SOUTU-ÄIJÄT | 5:01:39 | ||
29 | LAHDEN POLIISIT | 5:02:41 | ||
30 | U-30: DAS RUDDERBOOT | 5:03:15 | ||
31 | KAAKON SÄHKÖKONE OY | 5:04:07 | ||
32 | TIWIN SOUTAJAT | 5:05:05 | ||
33 | LEVYN HÄVITTÄJÄT | 5:05:16 | ||
34 | KEMIRA | 5:05:53 | ||
35 | KONE/NEC | 5:06:31 | ||
36 | TORNION LATU JA POLKU | 5:08:49 | ||
37 | JOUTELE 4 | 5:09:08 | ||
38 | NESTE KAUPPIAAT | 5:09:35 | ||
39 | NEMARC | 5:09:44 | ||
40 | TEISKO-SEURA II | 5:10:24 | ||
41 | VALKEAKOSKEN LATU | 5:10:59 | ||
42 | TIEMASIN TYRSKY | 5:11:19 | ||
43 | MERENKULKULAITOS | 5:11:23 | ||
44 | SULKAVAN MAASEUTUNUORET | 5:11:27 | ||
45 | NOKIA-TEAM | 5:11:30 | ||
46 | KEINARIT | 5:13:25 | ||
47 | KELTAINEN KULKEE | 5:14:59 | ||
48 | KUOPION MAALARIMESTARIYHD. | 5:15:44 | ||
49 | TELE 101 KAUHATAR | 5:16:05 | ||
50 | KAARNAPURSI | 5:16:11 | ||
51 | KAKSKYMPPISET | 5:17:35 | ||
52 | PITKÄNEN & PUOLAKKA SJ2 | 5:17:41 | ||
53 | AAMULEHDEN SOUTAJAT | 5:17:53 | ||
54 | VAAHTOPÄÄT | 5:19:11 | ||
55 | SAVONLINNAN SOUTU,KUNTOSOUTU | 5:20:10 | ||
56 | TEAM HUOLINTAKESKUS | 5:20:25 | ||
57 | PIRKKA PURKKI | 5:20:34 | ||
58 | ICL MUSKELITIIMI | 5:20:51 | ||
59 | SISUALBATROSSI | 5:21:48 | ||
60 | FOREST CUMPS UNIT | 5:22:38 | ||
61 | LOHJAN SEUDUN SAIRAANKULJ. | 5:23:32 | ||
62 | DREAM TEAM | 5:24:24 | ||
63 | JUO GARILLOS BOYS | 5:26:17 | ||
64 | TEAM TUIMANAPSU | 5:26:34 | ||
65 | MIKREENI GROUP | 5:26:43 | ||
66 | ONNIN JÄLJILLÄ | 5:26:54 | ||
67 | TAMPEREEN PELASTUSLAITOS | 5:27:12 | ||
68 | RUKIVERI | 5:27:52 | ||
69 | KOLMAS KERTA | 5:28:06 | ||
70 | HELVARI | 5:31:36 | ||
71 | LPR:N KAUPUNGINTEATTERI | 5:34:54 | ||
72 | IMATRAN AMMATTIOPPILAITOS | 5:35:08 | ||
73 | RAKENNUSVIRTA OY | 5:35:40 | ||
74 | SPORTON | 5:37:14 | ||
75 | ACCION DESIGNê | 5:38:23 | ||
76 | NOKIA TELECOMMOLSKIJAT | 5:38:38 | ||
77 | SUOMEN SÄHKÖKONEKORJ.YHD.RY | 5:41:11 | ||
78 | NESTE FUTURA TIIMI | 5:42:34 | ||
79 | A12T MIKKELIN TERVEYSKESKUS | 5:43:07 | ||
80 | MENO MELAT | 5:44:30 | ||
81 | SIKA-TEAM | 5:46:08 | ||
82 | PYROLL | 5:46:51 | ||
83 | KYYHKYLÄN PULPAATTI | 5:47:01 | ||
84 | VAAKUNA | 5:47:37 | ||
85 | MUSTALAMMEN PALLO RY | 5:50:03 | ||
86 | LEPPÄVIRRAN AMMATTIOPPILAITO | 5:53:24 | ||
87 | KUKKARNIEMEN KUKERTAJAT | 5:54:31 | ||
88 | KYS I | 5:55:00 | ||
89 | SULKAVAN KURSSIKESKUS | 5:57:38 | ||
90 | KERAVAN KAUPUNKI | 6:00:20 | ||
91 | EKOPAATTI | 6:07:20 | ||
92 | KEHÄDAAMIT | 6:08:56 | ||
93 | KEITTOSIAT | 6:11:38 | ||
94 | VIERTOLAN HIMMEET | 6:18:11 | ||
95 | JUVAN KUNTA/HENKILÖSTÖ | 6:22:58 | ||
96 | MOISION SYKE | 6:24:49 | ||
97 | COPPERIINA 2 | 6:24:53 | ||
98 | KANAKAUPUNGIN MUNAMIEHET II | 6:52:10 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-98 |
---|
Copyright © 1998 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
7.7.1998 Kaarlo Karvinen