Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 1998 |
Sunnuntai 12.7.1998, Vuorosoutu yleinen sarja SM | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
1 | Juhani Auvinen Timo Mikkonen | SU-41 SU-41 | 14 24 | 5:17:07 |
2 | Veli-Martti Lonka Aki Penttilä | SU-41 SU-41 | 17 14 | 5:19:19 |
3 | Jeri Hämäläinen Tero Hämäläinen | Lohikosken K-V Lohikosken K-V | 21 16 | 5:22:22 |
4 | Jan Suutarinen Pauli Tikkanen | Parikkalan Urh. Parikkalan Urh. | 4 17 | 5:27:33 |
5 | Aimo Jokiranta Tarmo Mustaniemi | Kuusamon Soutajat Kuusamon Soutajat | 11 1 | 5:32:09 |
6 | Ville Loimaranta Mikko Seppä | Kymin Soutajat Kymin Soutajat | 13 8 | 5:35:13 |
7 | Sami Mälkiäinen Mika Sistonen | Kymin Soutajat Kouvolan Hiihtoseura | 10 1 | 5:40:52 |
8 | Jari Ahonen Raimo Pölhö | Mikkelin Soutajat Mikkelin Soutajat | 12 10 | 5:41:59 |
9 | Mika Loven Petri Loven | Pyhämaan Pyry Pyhämaan Pyry | 6 6 | 5:49:45 |
10 | Mika Karhinen Jukka Konttinen | Mikkelin Soutajat Mikkelin Soutajat | 3 12 | 5:51:34 |
11 | Markku Meklin Risto Mustonen | Sulkavan Tarmo Kuopio | 13 5 | 6:00:15 |
12 | Martti Honkonen Jari Kantonen | Kyyjärvi Kyyjärvi | 2 2 | 6:26:24 |
13 | Arto Heikkinen Matti Kohonen | Helsinki Kuopio | 6 6 | 6:37:46 |
14 | Timo Kohvakka Pasi Ursin | Mikkeli Espoo | 6 4 | 6:41:46 |
15 | Tapio Nenonen Janne Teivainen | Savonlinna Tampere | 11 3 | 6:57:36 |
16 | Jorma Holopainen Timo Kossila | Espoo Helsinki | 10 5 | 7:03:08 |
17 | Kari Kinnunen Pasi Koistinen | Saukot Lahden Luistelijat | 2 8 | 7:06:40 |
18 | Manu Skyttä Jussi Tirronen | Espoo Porvoo | 5 5 | 7:11:19 |
19 | Pekka Hulkkonen Olli Leppänen | Pieksämäki Haapajärvi | 6 5 | 7:21:27 |
20 | Esa Kilpeläinen Aarno Teittinen | Hamina Kotka | 5 11 | 7:22:04 |
21 | Juha Nurmiainen Ville Nurmiainen | Helsinki Espoo | 2 3 | 7:23:08 |
22 | Marko Rantala Kalle-Petter Kuntonen | Iisalmi Puumala | 5 1 | 7:26:11 |
23 | Jukka Pesu Timo Pesu | Kuusankosken Hukkapallo Kuusankosken Hukkapallo | 5 1 | 7:30:30 |
24 | Arvi Lind Juha Lind | Helsinki Helsinki | 10 4 | 7:34:20 |
25 | Jari Ikäheimonen Jari Iljamo | Rowing Team Quarter Tons Rowing Team Quarter Tons | 6 6 | 7:35:55 |
26 | Jorma Itkonen Markku Tiihonen | Helsinki Vantaa | 2 1 | 7:48:52 |
27 | Mika Halonen Arto Torvelainen | Tampere Savonlinna | 5 2 | 7:51:48 |
28 | Pekka Koskinen Jarmo Simonen | Kuusankosken Hukkapallo Kuusankosken Hukkapallo | 1 1 | 7:53:59 |
29 | Pasi Partanen Matti Vartiainen | Arsenal Arsenal | 1 2 | 8:01:00 |
30 | Risto Koskinen Pekka Koskinen | Kuusankoski Kuusankoski | 1 7 | 8:03:02 |
31 | Pentti Kokki Kimmo Kontuniemi | Vantaa Helsinki | 19 6 | 8:03:04 |
32 | Tapio Antikainen Panu Halonen | Keltsi Keltsi | 12 3 | 8:11:16 |
33 | Sami Muhonen Sami Kauppinen | Jyväskylä Mäntyharju | 1 2 | 8:54:21 |
34 | Harri Syrjäläinen Teuvo Syrjäläinen | Tampere Nastola | 8 10 | 8:55:17 |
35 | Jukka Gustafsson Jussi Gustafsson | Espoo Espoo | 18 1 | 9:04:39 |
36 | Ville Räsänen Markus Savolainen | Helsinki Helsinki | 1 1 | 9:39:51 |
Copyright © 1998 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
12.7.1998 Kaarlo Karvinen