Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 1999 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-158 |
---|
Perjantai 9.7.1999, Kirkkoveneet yösoutu | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Joukkue | Aika | ||
1 | IITIN SOUTAJAT | 4:05:53 | ||
2 | PIRTEÄ PERTUNMAA | 4:08:37 | ||
3 | TUULOKSEN SÄKIÄ | 4:10:02 | ||
4 | VILLEN VINTIÖT | 4:10:19 | ||
5 | ITALY'S TEAM | 4:14:53 | ||
6 | SOUTUTEAM JOUTSA | 4:17:43 | ||
7 | PÄÄKAUPUNKISEUDUN TAKSIT | 4:24:29 | ||
8 | ORIMATTILAN JYMY | 4:25:08 | ||
9 | PORVOON VIIKINGIT | 4:25:12 | ||
10 | STORA ENSO - IMATRAN SELLU | 4:31:04 | ||
11 | KINKUN KIERTÄJÄT | 4:32:34 | ||
12 | HELSINGIN ENERGIA | 4:32:50 | ||
13 | LINNAN MELA II | 4:33:14 | ||
14 | VAUHTIVEIKOT NORELCO | 4:33:20 | ||
15 | ENSO ANJALANKOSKI KÖLINUITTAJAT-99 | 4:36:55 | ||
16 | TIWIN SOUTAJAT | 4:37:23 | ||
17 | KAUKAAN FELTTIKETJU | 4:37:34 | ||
18 | AKSELI LAHTINEN OY | 4:38:48 | ||
19 | KALAPOJAT FFF | 4:39:40 | ||
20 | ANJALAN LIITTO | 4:40:09 | ||
21 | FARM KAHVAKOPLA | 4:41:22 | ||
22 | VARPALA METSÄ JA KALA | 4:42:03 | ||
23 | TUOHIKOTIN RANNANPOJAT I | 4:43:32 | ||
24 | POSTI KESKISUOMI | 4:44:07 | ||
25 | FINNFOREST OY | 4:45:33 | ||
26 | SUUR-SAVON SÄHKÖ | 4:46:16 | ||
27 | HELSINKI MEDIA ROWINGMACHINE | 4:46:29 | ||
28 | NESTEEN SOUTAJAT/PRV:N MITTA | 4:47:30 | ||
29 | KÖRPÄKKÄ II | 4:47:40 | ||
30 | NESTEEN SOUTAJAT-PRV FLIKAT | 4:48:00 | ||
31 | SKAL | 4:49:59 | ||
32 | AIROTRONI | 4:52:14 | ||
33 | KOKKOLANJOEN SOUTAJAT, SIMPELE | 4:52:29 | ||
34 | HYVINKÄÄN KEHONRAKENTAJAT | 4:52:48 | ||
35 | ÄETSÄN KUNTO-81 | 4:52:55 | ||
36 | SUOSSA SOUTAJAT | 4:53:15 | ||
37 | UPM-KYMM. METSÄ, SLN:N PIIRI | 4:53:56 | ||
38 | ALBATROSSI | 4:54:05 | ||
39 | SIPAATTI | 4:54:26 | ||
40 | A-BOAT | 4:55:27 | ||
41 | FINCOIL | 4:55:38 | ||
42 | TIETOSAVO OYJ | 4:57:51 | ||
43 | HURU-ALBATROSSI | 4:58:04 | ||
44 | UPM-KAIPOLA II | 4:58:07 | ||
45 | MELAVEIKOT | 4:59:00 | ||
46 | PEKAN PORUKKA | 4:59:17 | ||
47 | VTT METALLICA | 4:59:33 | ||
48 | PELASTUSOPISTO | 5:00:31 | ||
49 | KCI HOISTS OY | 5:02:04 | ||
50 | KEU KELTANOKAT | 5:02:08 | ||
51 | KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTTI | 5:02:54 | ||
52 | NEMARC "SAMASSA VENEESSÄ" | 5:03:21 | ||
53 | METSÄHALLITUS | 5:04:38 | ||
54 | NOKIAN SOUTU TEAM, SALO | 5:05:12 | ||
55 | KYYHKYLÄN PULPAATTI | 5:05:43 | ||
56 | UPM-KYMMENE JUVA | 5:05:59 | ||
57 | KAARNAPURSI | 5:06:08 | ||
58 | A12T MIKKELIN TERVEYSKESKUS | 5:06:43 | ||
59 | OPIN AIROT IMATRALTA | 5:10:28 | ||
60 | LPR:N KAUPUNGINTEATTERI | 5:11:42 | ||
61 | KÄRVISTELIJÄT | 5:12:28 | ||
62 | MELAMIEHET | 5:12:33 | ||
63 | SAVONLINNAN SOUTU/KUNTOSOUTU | 5:13:22 | ||
64 | KAAKON SÄHKöKONE OY | 5:13:45 | ||
65 | GUESTLINK TEAM | 5:14:02 | ||
66 | LEVYNHÄVITTÄJÄT | 5:14:13 | ||
67 | OULANGAN NEIDOT | 5:14:16 | ||
68 | MILK TEAM SAHVÖÖRIT | 5:17:57 | ||
69 | GÖSTAN KALEERIORJAT | 5:18:18 | ||
70 | WARCU | 5:18:43 | ||
71 | RAJAKYLÄN KUNTOGUBBET | 5:18:52 | ||
72 | SEX SISTERS | 5:19:44 | ||
73 | SOUTU-ÄIJÄT | 5:20:11 | ||
74 | TEAM CARRIER | 5:21:11 | ||
75 | MERENKULKULAITOS | 5:21:37 | ||
76 | UNNUKAN SOUTAJAT | 5:22:06 | ||
77 | COMBINATION OF EXCELLENCE | 5:22:27 | ||
78 | TRE:N VOIMISTELUYHD. "UKOT" | 5:23:43 | ||
79 | TINIKSEN SOUTAJAT | 5:24:11 | ||
80 | TEOLLISUUSVAKUUTUS/METELI | 5:24:43 | ||
81 | NOKIA MULTIRHYTHM BOYS | 5:24:46 | ||
82 | OSU JA UPPOS | 5:25:12 | ||
83 | STEROIDIT | 5:25:54 | ||
84 | KALINGRAND PLAYBOYS RY | 5:26:59 | ||
85 | KANKEAT MELAT | 5:27:54 | ||
86 | EUROTEAM 99 | 5:29:39 | ||
87 | A-RYHMÄ | 5:30:34 | ||
88 | VALKEAKOSKEN LATU | 5:30:45 | ||
89 | PALIN GRANIT OY | 5:31:21 | ||
90 | AEROPIIKKI | 5:31:40 | ||
91 | PUSTAN POJAT | 5:32:03 | ||
92 | SHOWTELE | 5:32:44 | ||
93 | TURKISH KEBAB ROOM | 5:32:49 | ||
94 | TIEMASIN TYRSKY | 5:32:58 | ||
95 | SILJAN SOPANKEITTÄJÄT | 5:34:02 | ||
96 | HELSINGIN HUOPAAJAT OY | 5:34:13 | ||
97 | KYS I | 5:35:00 | ||
98 | MUSTALAMMEN PALLO RY | 5:35:49 | ||
99 | SONERA HYVINKÄÄ | 5:36:01 | ||
100 | HYVÄT HYSSYKÄT | 5:36:13 | ||
101 | ESKUT OY | 5:36:34 | ||
102 | HUURTEISET HUOPAAJAT | 5:36:48 | ||
103 | KEMIRAN NAATTIPAATTI | 5:37:29 | ||
104 | OLD BRICK´S INN/KARJALA TEAM | 5:38:50 | ||
105 | TAKSI SAIMAA | 5:38:59 | ||
106 | KUOPION MAALARIMESTARIYHD. | 5:39:27 | ||
107 | RINNEKOTI ESPOO/TAPPI BOYS | 5:39:34 | ||
108 | RUKIVERI | 5:39:37 | ||
109 | DREAM TEAM | 5:41:00 | ||
110 | HELVARI I | 5:41:26 | ||
111 | LAPIN KULTA/TORNION LATU | 5:41:30 | ||
112 | KEHÄDAAMIT | 5:42:58 | ||
113 | NESTE KAUPPIAAT | 5:43:14 | ||
114 | OUTOKUMPU COPPERIINA II | 5:43:45 | ||
115 | MOMMILANJÄRVEN SOUTELU | 5:45:32 | ||
116 | ONNISEN SOUTAJAT | 5:45:54 | ||
117 | KEITTOSIAT | 5:46:15 | ||
118 | HERRAT JA HILIMAT | 5:46:22 | ||
119 | HUITTISEN R-SEURA | 5:48:22 | ||
120 | SUKU SAIMAALLA | 5:48:54 | ||
121 | PURRAN POJAT | 5:49:06 | ||
122 | SULKAVAN KURSSIKESKUS | 5:50:13 | ||
123 | MIKREENI GROUP | 5:50:35 | ||
124 | MITTARIHUOLLOT | 5:50:48 | ||
125 | NEMA UMPROFOR | 5:50:57 | ||
126 | NOKIA TELECOMMOLSKIJAT | 5:55:18 | ||
127 | RAKOPAN MELAVEIKOT | 5:55:54 | ||
128 | MIGHTY ROWERS 97 | 5:56:12 | ||
129 | SSKY | 5:56:26 | ||
130 | TEAM TUIMANAPSU | 5:56:47 | ||
131 | ISO-YLLÄS | 5:57:07 | ||
132 | SERÄT JAKSAA | 5:58:55 | ||
133 | SEX BROTHERS | 5:59:31 | ||
134 | ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN | 6:01:11 | ||
135 | SPORTON | 6:03:12 | ||
136 | HELVARI II | 6:05:25 | ||
137 | OPAS-GUIDE-TIINA JA RETKET | 6:05:59 | ||
138 | TÄTI ESTERIN POPPOO | 6:06:16 | ||
139 | TELERING | 6:08:01 | ||
140 | VANHAINKODIN VIPELTÄJÄT | 6:09:39 | ||
141 | SOHWIN SOUTAJAT | 6:10:27 | ||
142 | NOKIA SVENSKA | 6:12:04 | ||
143 | EMPPU | 6:12:15 | ||
144 | MELANKOLISTAJAT | 6:13:35 | ||
145 | HYVÄN OLON PAATTI | 6:13:50 | ||
146 | POSTIMIMMIT | 6:14:46 | ||
147 | DAYLIGHTCOMEANDWEWANNAGOHOME | 6:18:26 | ||
148 | MESOJAT | 6:19:56 | ||
149 | PASILAN SOUTUPOLIISIT | 6:21:25 | ||
150 | SUKKELAT SUKIJAT | 6:25:42 | ||
151 | SEKAHAKU | 6:26:16 | ||
152 | ONNINEN/NORDIC ALUMINIUM | 6:26:38 | ||
153 | LÄHISOUTAJAT | 6:27:46 | ||
154 | JUVAN KUNTA | 6:28:32 | ||
155 | SOUTUJ. PITKÄNEN & PUOLAKKA 5 | 6:29:59 | ||
156 | VIIVIT JA VÄINöT | 6:30:15 | ||
157 | VIERTOLAN HIMMEET | 6:32:03 | ||
158 | MKHN | 6:55:51 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-158 |
---|
Copyright © 1999 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
12.7.1999 Kaarlo Karvinen