Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 1999 |
Lauantai 10.7.1999, Yksinsoutu yleinen sarja | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
1 | Arto Muhonen | TaiKi | 12 | 5:44:16 |
2 | Ilkka Ruuskanen | Lapinlahden Veto | 3 | 5:53:36 |
3 | Aleksi Kyllönen | SU-41 | 5 | 5:55:34 |
4 | Reijo Manninen | Vantaa | 8 | 5:56:08 |
5 | Kaj Hintsanen | SU-41 | 8 | 5:59:44 |
6 | Aarne Väänänen | Kuusamo | 3 | 6:08:32 |
7 | Mika Partanen | ARK | 14 | 6:17:56 |
8 | Marko Mantila | Jyväskylä | 3 | 6:24:00 |
9 | Jari Hämäläinen | Tampere | 10 | 6:39:09 |
10 | Kari Viljakainen | Kolho | 7 | 6:50:35 |
11 | Juha Hämäläinen | Mikkeli | 20 | 6:51:35 |
12 | Heikki Pietarinen | Vantaa | 16 | 6:56:14 |
13 | Juha Muurinen | Kerava Urheilijat | 4 | 6:57:22 |
14 | Raimo Piirainen | Imatra | 5 | 7:08:21 |
15 | Olli Laur‚n | Ruka-Veljet | 19 | 7:09:11 |
16 | Tenho Kemppinen | Sulkava | 10 | 7:09:21 |
17 | Reijo Lahtonen | Muurame | 3 | 7:16:51 |
18 | Tomi Huttunen | Korven honka | 6 | 7:19:44 |
19 | Jussi Nevas | Kerava | 6 | 7:25:32 |
20 | Martti Järvenpää | Helsinki | 10 | 7:37:33 |
21 | Pertti Heiskanen | Vantaa | 1 | 7:38:43 |
22 | Tuomo Korkolainen | Jyväskylä | 21 | 7:45:31 |
23 | Kaleva Ruottinen | Turku | 21 | 7:49:13 |
24 | Kimmo Sirviö | Jokela DC | 3 | 8:00:14 |
25 | Tomi Eronen | Ruusupolku Rangers | 10 | 8:21:52 |
26 | Kimmo Loponen | Järvenpää | 7 | 8:44:03 |
27 | Juho-Pekka Antikainen | 1 | 10:49:59 |
Copyright © 1999 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
12.7.1999 Kaarlo Karvinen