Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 1999 |
Lauantai 10.7.1999, Vuorosoutu yli 40 v | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
1 | Timo Dyster Jyrki Putkonen | Mikkelin Soutajat Mikkelin Soutajat | 3 20 | 5:32:40 |
2 | Veikko Santapukki Antti Tiainen | HyHS Hyvinkää | 5 8 | 5:35:07 |
3 | Jorma Helander Ilkka Trygg | LoSS LoSS | 13 7 | 5:42:21 |
4 | Lasse Gruzdaitis Teijo Myllylä | Anjalankoski Anjalankoski | 6 3 | 5:59:33 |
5 | Arto Ekblom Markku Levola | Helsinki Pekola | 11 8 | 6:00:22 |
6 | Jouko Romu Ismo Sola | Raisio Turku | 16 19 | 6:01:30 |
7 | Erkki Tikkanen Hannu Virkkunen | Helsinki Espoo | 18 15 | 6:05:28 |
8 | Pentti Juntunen Rauli Rantanen | Lieto Kaarina | 13 13 | 6:06:09 |
9 | Reijo Makkonen Martti Valkeapää | Parikkala Parikkala | 9 2 | 6:10:54 |
10 | Erkki Koponen Jari Lähteenmäki | Klaukkala Klaukkala | 5 5 | 6:12:54 |
11 | Reijo Holmi Pauli Kauppila | Merikarvia Naantali | 14 13 | 6:14:41 |
12 | Esko Kärpänoja Jorma Lampinen | Mikkeli Ristiina | 4 5 | 6:17:41 |
13 | Visa Tahvanainen Osmo Vihavainen | Taipalsaari Lappeenranta | 13 12 | 6:18:21 |
14 | Tuure Riittinen Jari Silander | Mikkeli Mäntyharju | 17 6 | 6:19:49 |
15 | Pekka Immonen Eero Pitkänen | Tuusniemen Raju Ry Tuusniemen Raju Ry | 1 1 | 6:35:34 |
16 | Pekka Ilmarinen Veikko Kivelä | LoSS LoSS | 3 9 | 6:36:29 |
17 | Ilpo Pakarinen Vilpo Pakarinen | Sulkava Rantasalmi | 15 3 | 6:43:30 |
18 | Pekka Rossi Jyrki Salonen | KENSU/Jyväskylä KENSU/Jyväskylä | 1 1 | 6:45:07 |
19 | Mikko Koistinen Petteri Tawast | Jyväskylä Jyväskylä | 22 5 | 6:45:41 |
20 | Kari Lautjärvi Pekka Lindroos | ARK ARK | 11 1 | 6:47:35 |
21 | Pentti Aaltonen Jorma Anttonen | Kauttua Heinola | 6 3 | 6:48:57 |
22 | Sauli Immonen Kyösti Vesterinen | Savonlinna Helsinki | 22 11 | 6:51:49 |
23 | Jukka Lahti Kauko Pöllänen | Tarto, Eesti Riihimäki | 6 8 | 6:52:44 |
24 | Erkki Kauppinen Jari Kosonen | Kyrönsalmen Pärske Kyrönsalmen Pärske | 2 4 | 6:53:14 |
25 | Veijo Mäenpää Jouko Pahlama | Joensuu Husula | 17 8 | 6:57:54 |
26 | Arto Kangas Kari Miromäki | Artjärvi Artjärvi | 11 16 | 6:58:38 |
27 | Heikki Kääriäinen Seppo Sainio | Espoo Helsinki | 14 14 | 7:07:18 |
28 | Esko Väänänen Taito Väänänen | Mikkeli Mikkeli | 7 6 | 7:08:11 |
29 | Hannu Kettunen Heikki Piiroinen | Kontiolahti Liperin Taimi | 5 4 | 7:09:06 |
30 | Harri Hämäläinen Heikki Mäkisalo | Sulkava Helsinki | 9 11 | 7:09:22 |
31 | Tapani Lenkkeri Tuomo Seppänen | Oulun Kilpaveljet Oulun Kilpaveljet | 1 8 | 7:12:44 |
32 | Ari-Matti Kippo Sauli Väisänen | Joutseno Imatra | 7 7 | 7:15:16 |
33 | Aarne Vartiainen Heimo Vartiainen | Simpeleen Urheilijat Simpeleen Urheilijat | 22 16 | 7:15:31 |
34 | Ilmo Kolehmainen Kari Niva | Saunamäki Saunamäki | 6 2 | 7:17:17 |
35 | Arto Huttunen Jaakko Koponen | Sonkajärvi/"Ylläksen Joensuu/"Ylläksen Yr | 5 7 | 7:19:12 |
36 | Arto Meuronen Tapio Puhakka | Lappeenranta Lappeenranta | 7 7 | 7:23:56 |
37 | Mauno Hirvonen Tapio Kivipelto | Olavin Retkeilijät Olavin Retkeilijät | 5 5 | 7:26:18 |
38 | Carl-Gunnar Fagerholm Ilkka Leino | Porvoo Monninkylä | 3 3 | 7:28:32 |
39 | Pertti Saira Ari Ylärakkola | Lappeenranta Lappeenranta | 7 1 | 7:29:35 |
40 | Reijo Inkinen Pertti Leiniäinen | Imatra Imatra | 1 4 | 7:30:57 |
41 | Simo Kinnunen Kari Peiponen | Kokkola Kokkola | 3 8 | 7:35:32 |
42 | Asko Karppanen Aimo Rautio | Joutseno Kitee | 16 8 | 7:37:55 |
43 | Kari A.A Paldanius Kari J. Paldanius | Liperin Mökki Soutaj Imatran Mökki Soutaj | 3 3 | 7:40:58 |
44 | Esa Puranen Ari Tulokas | Savonlinna Savonlinna | 9 4 | 7:41:26 |
45 | Seppo Liukkonen Klaus Mauer | Espoo Bremerhaven, Germany | 10 1 | 7:47:32 |
46 | Osmo Juuti Tatu Lehtosaari | Savonlinna Savonlinna | 12 3 | 7:48:22 |
47 | Markku Lattunen Ari Rajasuo | Helsinki Kouvola | 11 13 | 7:57:47 |
48 | Juha Alin Erkka Nieminen | Kuusisto Lemu | 10 15 | 8:57:36 |
49 | Keijo Niinilammi Antti Pitkänen | Vilppula Kittilä | 1 1 | 9:14:46 |
50 | Mauri Maunula Håkan Stubb | Helsinki Tuusula | 13 3 | 9:22:48 |
Copyright © 1999 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
12.7.1999 Kaarlo Karvinen