Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 1999 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-152 |
---|
Lauantai 10.7.1999, Kirkkoveneet | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Joukkue | Aika | ||
1 | VOITON SOUTAJAT | 4:06:27 | ||
2 | KAHVAKOPLA | 4:10:11 | ||
3 | TEAM DE VILLE/LAHTI | 4:15:15 | ||
4 | PÖLKKY OY | 4:16:10 | ||
5 | STORA ENSO PAPERBOARDS IMATRA | 4:16:20 | ||
6 | EKENÄS RODDARE | 4:20:02 | ||
7 | VIHTAVUOREN PAMAUS | 4:27:04 | ||
8 | JOUTELE II | 4:29:51 | ||
9 | KALEERISEURA ENSON MELAVEIKOT RY | 4:30:10 | ||
10 | EG-TAINIO SOUTU SOUTU RY I | 4:30:29 | ||
11 | NESTEEN SOUTAJAT NLI 1 | 4:30:37 | ||
12 | FOSTER WHEELER NIEMEN SOUTAJAT 2 | 4:34:09 | ||
13 | SUOMENSELÄN SOUTAJAT | 4:40:38 | ||
14 | MAHTIANKAT | 4:41:00 | ||
15 | VANTAAN SOUTAJAT I | 4:41:18 | ||
16 | KERAVAN URHEILIJAT | 4:41:26 | ||
17 | REISSUMIEHET | 4:41:34 | ||
18 | VAAHTOVEIKOT | 4:41:56 | ||
19 | KONEYRITTÄJÄT | 4:42:26 | ||
20 | AHLSTRÖM SAVONLINNA | 4:43:32 | ||
21 | LAPIN KULTA | 4:47:14 | ||
22 | ENSTO/OPA | 4:49:32 | ||
23 | STEVECO | 4:49:46 | ||
24 | KUUSANKOSKEN KAUPUNKI | 4:50:40 | ||
25 | LOHJANSEUDUN SOUTAJAT | 4:51:40 | ||
26 | VARMA-SAMPO/YRITYS-SAMPO | 4:53:11 | ||
27 | IMATRAN POLIISIT | 4:53:23 | ||
28 | ENONKOSKEN KOHINA | 4:54:55 | ||
29 | LIEKSAN LOISKE | 4:55:13 | ||
30 | 2343 HURU TURKU | 4:56:07 | ||
31 | VIRREN KUURAT (HPY/TIK) | 4:56:41 | ||
32 | VR VAUNUWIILARIT | 4:57:26 | ||
33 | USKELAN URHOT | 4:58:36 | ||
34 | OUTOKUMPU COPPERIINA I | 5:00:24 | ||
35 | KIRKKONUMMEN SOUTAJAT | 5:02:00 | ||
36 | UPM TERVASAARI SELLU JA ENERGIA | 5:02:03 | ||
37 | PUUTA HEINÄÄ | 5:03:52 | ||
38 | MELA | 5:04:51 | ||
39 | KYS RÖNTGEN | 5:05:18 | ||
40 | HELPRINT QUEBECOR OY | 5:07:45 | ||
41 | SUOMEN KUORMA-AUTOLIITTO RY | 5:08:10 | ||
42 | RYSÄNPERÄN SOUTAJAT | 5:08:26 | ||
43 | KYS PUMPUT | 5:10:27 | ||
44 | VALITUT POJAT - SUOMI | 5:10:44 | ||
45 | KORKKIRUUVI TEAM | 5:11:07 | ||
46 | MUUTTOPALVELU NIEMI OY | 5:11:38 | ||
47 | ABB PROPULSION POWER | 5:12:08 | ||
48 | STORA ENSO IMATRA LADIES | 5:12:15 | ||
49 | SCHAUMAN WOOD/JYVÄSKYLÄ | 5:13:20 | ||
50 | INGA LUNDA KG | 5:13:47 | ||
51 | KIRKKOVENERYHMÄ P. MINORES | 5:14:00 | ||
52 | YLEN SOUTAJAT | 5:14:08 | ||
53 | ICL MUSKELITIIMI | 5:14:11 | ||
54 | KOUVOLAN POLIISIT | 5:14:23 | ||
55 | SUOMEN AUTOKATSASTUS OY | 5:14:36 | ||
56 | TUOHIKOTIN RANNANPOJAT II | 5:14:54 | ||
57 | KESKUSTAN VENE | 5:15:05 | ||
58 | SISUKAS | 5:16:59 | ||
59 | IITIN SOUTAJAT, KV-NAISET | 5:17:53 | ||
60 | MIKKELIN LVI-YHDISTYS | 5:18:35 | ||
61 | MÄNTSÄLÄN MAIKAT | 5:18:57 | ||
62 | HEINOLAN POLIISIT | 5:19:43 | ||
63 | HOSIOISKORPI | 5:20:00 | ||
64 | AUTOKATSASTAJAT | 5:20:23 | ||
65 | MÄNTSÄLÄN SELIPAATTI | 5:20:40 | ||
66 | MELADIA | 5:20:57 | ||
67 | SOUDUN SUURLÄHETTILÄÄT | 5:21:21 | ||
68 | VASKIVESI | 5:21:32 | ||
69 | GSM LABORATORIES/TAMPERE | 5:21:36 | ||
70 | OSUUSPANKIN JOHTAJAT | 5:22:06 | ||
71 | TILASTOKESKUS | 5:22:28 | ||
72 | SUOMIVEIKOT | 5:22:41 | ||
73 | PUUMALAN KUNTA | 5:23:21 | ||
74 | KUNTAVETO | 5:25:21 | ||
75 | LATUNAISET HÄMEENLINNASTA | 5:25:38 | ||
76 | KTP-TEAM | 5:27:04 | ||
77 | HKR, KONEPAJAN TAHTI | 5:28:16 | ||
78 | MAI:SSA SOUTAJAT | 5:28:59 | ||
79 | KELTAINEN KULKEE | 5:30:32 | ||
80 | KYS/LEIKKURI | 5:30:46 | ||
81 | WARTSIKA | 5:32:23 | ||
82 | SUSILAUMA ÄHTÄRISTÄ | 5:32:50 | ||
83 | KYLPYLÄ HOTELLI CASINO | 5:33:14 | ||
84 | LÄÄKÄRIASEMA MEDI-METRON SPORT TEAM | 5:34:42 | ||
85 | DATEX OHMEDA I | 5:34:57 | ||
86 | SONERA | 5:36:36 | ||
87 | MOBIL OIL | 5:37:03 | ||
88 | RAISION KAUPUNKI | 5:37:08 | ||
89 | RANTAUTUJAT | 5:37:11 | ||
90 | IMATRAN KYLPYLÄ | 5:38:10 | ||
91 | LEMMON SOUTAJAT | 5:39:02 | ||
92 | TIETOTEAM | 5:40:18 | ||
93 | LIONS CLUB KEURUU | 5:40:31 | ||
94 | MEASUREX RESULTS TEAM | 5:40:40 | ||
95 | ALPPIMAJA ÖLSTARS | 5:41:09 | ||
96 | TEAM KULTAPILIT | 5:41:17 | ||
97 | SALMESKARI OY | 5:42:14 | ||
98 | OMT-PAATTI | 5:42:40 | ||
99 | PUUPÄÄT | 5:45:13 | ||
100 | MERSU TAKSARIT OULU | 5:45:26 | ||
101 | VIRTAIN LEIJONAT | 5:45:39 | ||
102 | KUOPIJON POLLIISSIJEN JOUKKUVE | 5:45:43 | ||
103 | HÄMEENLINNAN PUHTAANAPITO OY | 5:45:46 | ||
104 | HANDELSBANKEN FINLAND | 5:47:09 | ||
105 | HILTIN KALEERIORJAT | 5:48:34 | ||
106 | NATURALIA NON SUNT TURPIA | 5:50:33 | ||
107 | UPPOAMATTOMAT | 5:51:17 | ||
108 | ITÄ-SAVON SAIR.HOITOPIIRI/SYKE | 5:53:09 | ||
109 | TEISKO RIDERS | 5:53:58 | ||
110 | HELSINGIN ENERGIA II | 5:54:32 | ||
111 | ALDATA TEAM | 5:54:59 | ||
112 | SIKA-TEAM | 5:57:20 | ||
113 | TEAM-PHKK | 5:57:34 | ||
114 | JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI | 5:58:01 | ||
115 | KALEERI KAVALJEERIT | 6:01:06 | ||
116 | AIRMIST JAVA | 6:04:12 | ||
117 | LAMELLA SOUTU TEAM | 6:05:25 | ||
118 | MASAN ARKKI | 6:06:32 | ||
119 | PUOLIMATKAN PERILLESOUTAJAT | 6:06:57 | ||
120 | LINNAN MELA 1 | 6:07:34 | ||
121 | HUHMARIN HAKA | 6:07:48 | ||
122 | AKATEEMISET HUOPAAJAT | 6:08:03 | ||
123 | AKAT TULLOO… | 6:09:05 | ||
124 | UUSI MIKKELI | 6:11:12 | ||
125 | MÄNTYHARJUN KUNTA | 6:12:53 | ||
126 | RYYSYRANNAN POPPOO | 6:14:01 | ||
127 | RISKISOUTAJAT | 6:14:27 | ||
128 | LIIKUNTARULETTI TEAM | 6:14:55 | ||
129 | RÖHNÖSIAT RY | 6:15:58 | ||
130 | HANKASALMEN KUNTA | 6:18:15 | ||
131 | HIUSYRITTÄJÄT | 6:20:37 | ||
132 | SULKAVAN KUNTA 1 | 6:21:35 | ||
133 | MERSU-TEAM KESKI-SUOMESTA | 6:22:52 | ||
134 | SULKAVAN KUNTA A | 6:23:08 | ||
135 | KESPED VANTAA | 6:23:25 | ||
136 | VAHON PAATTI | 6:23:55 | ||
137 | TEAM-NORGE | 6:23:59 | ||
138 | ÄSSÄSOUTAJAT | 6:33:19 | ||
139 | SPONSOROIMATTOMAT | 6:34:40 | ||
140 | LC/SODANKYLÄ | 6:34:50 | ||
141 | THE ROYAL RÄPYLÄ ROWING CLUB | 6:37:58 | ||
142 | MELAN UITTAJAT -96 | 6:40:44 | ||
143 | KERAVAN KAUPUNKI | 6:47:10 | ||
144 | AGRISOUTAJAT | 6:47:56 | ||
145 | PEIJAKSEN SOUTAJAT | 6:48:02 | ||
146 | PEEVELIN PAATTI | 6:53:55 | ||
147 | YMPÄRISTÖHALLINTO II | 7:01:51 | ||
148 | DATEX-OHMEDA II | 7:11:36 | ||
149 | MOISION SYKE | 7:19:59 | ||
150 | HI & F POSITIIVISET | 7:20:08 | ||
151 | NAIMAKARIKKO | 7:33:58 | ||
152 | URJALAN POIKAIN KIRKKOVENES. | 7:34:39 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-152 |
---|
Copyright © 1999 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
12.7.1999 Kaarlo Karvinen