Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 1999 |
Lauantai 10.7.1999, Retkisoutu pienveneet | ||
---|---|---|
Nimi | Seura | Soutukerta |
Jyrki Aalto Hannu Immonen | Soutelijat -95 Soutelijat -95 | 5 5 |
Olli Antila Kari Jokinen Markku Wallenius | Isokyrö Porvoon mlk Porvoo | 12 9 13 |
Torsten Appelgren Matti Flykt Rauno Flykt Esa Heinonen Tapio Inna | Rykin Riuhtojat ry Rykin Riuhtojat ry Rykin Riuhtojat ry Rykin Riuhtojat ry Rykin Riuhtojat ry | 8 4 8 8 8 |
Tuomas Arminen Vesa Huuhka Timo Vihavainen | Helsinki Helsinki Helsinki | 4 1 5 |
Esko HammarÇn | Jyväskylä | 9 |
Jarmo Heimonen Jouni Kinnunen Pasi Tiimo | Lappeenranta Salosaari Pulp | 3 3 3 |
Ilkka Henttonen Pauli Litmanen | Lappeenranta Espoo | 19 12 |
Jouni Hokkanen Risto Jäppinen Ari Rantalainen Pekka Räikkönen | Karu B Karu B Karu B Karu B | 5 2 3 5 |
Timo Honkanen Jorma Olkkonen Terho Venäläinen | Enonkoski Vantaa Kerimäki | 7 7 7 |
Jussi Huittinen Markku Huittinen Jalo Luoma | Espoo Savonlinna Ulvila | 6 10 6 |
Kalevi Hyvärinen Esko Kotilainen | Espoo Ähtäri | 6 20 |
Ari Hämäläinen Matti Hämäläinen Ari Paavilainen | Kohtuullisen Hutikan Kohtuullisen Hutikan Kohtuullisen Hutikan | 11 1 11 |
Ari Hämäläinen Jaakko Kaukonen Katja Turtiainen | Savonlinna Lappeenranta Savonlinna | 4 1 5 |
Katri Jalovaara Ingrid Stengård | Kuopio Kajaani | 2 1 |
Esko Jortikka Pentti Korhonen | Veto 5 Veto 5 | 5 5 |
Arto Juhola Pertti Kilpeläinen Jukka Nieminen | Salo Salo Salo | 1 1 1 |
Pekka Juuti Aaro Petman Ari Posti Markku Talonpoika Juha Turunen | Koha On Koha On Koha On Koha On Koha On | 4 4 10 8 4 |
Hannu Jyrkinen Susanna Jyrkinen Leila Jääskeläinen | Luuserit Luuserit Luuserit | 16 3 1 |
Leena Kaartinen Marita Konttinen | Savonlinna Savonlinna | 18 7 |
Juha Kemppainen Leo Kostiainen Sami Pättiniemi | Espoo Espoo Helsinki | 6 14 5 |
Riku Kiiskinen Tenho Pietikäinen | Juva Juva | 11 9 |
Susanna Kokki Sami Lappalainen | Lappeenranta Lappeenranta | 1 2 |
Arvo Korhonen Rauno Kovanen Kari Sipiläinen | Lappeenranta Imatra Imatra | 5 4 5 |
Kimmo Korhonen Erkki Vesala | Suomen retkisoutuklu Suomen retkisoutuklu | 12 13 |
Matti Kosonen Markku Käyhkö | Kerimäki Kerimäki | 13 9 |
Paula Kosonen Reijo Siitonen | Siilinjärvi Imatra | 2 9 |
Martti Kuittinen Jouko Niskanen Jorma Räsänen | Karjala III Karjala III Karjala III | 5 4 23 |
Pentti Kuivalainen Paavo Saxell | Virkut Virkut | 3 5 |
Airendalenterrie Kätseri Jouko Soihtu Pirjo Soihtu | 6 Suomen retkisoutuklu Suomen retkisoutuklu | 0 19 6 |
Eeva-Riina Lahtinen Heikki Lahtinen | Helsinki Helsinki | 1 19 |
Alpo Laitinen Merja Laitinen Mikko Laitinen Ville Laitinen | Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa | 2 4 7 2 |
Markku Lindroos Harri Mattila | Salo Salo | 1 1 |
Hannu Manninen Meeri Manninen | Naarajärvi Naarajärvi | 7 7 |
Tapio Martikainen Kalervo Simpura Kari Sipilä | Mikkeli Mikkelin mlk Mikkeli | 2 6 1 |
Olli Miettinen Heikki Vesalainen | Helsinki Sipoo | 14 14 |
Pentti Mäenpää Arto Valkonen | Raisio Raisio | 1 7 |
Terho Pekkarinen | Helsinki | 1 |
Petteri Kilpinen Jaakko Salmi Pekka Siiriäinen | Helsinki Helsinki Helsinki | 1 1 1 |
Hannu Punkka | Lappeenranta | 1 |
Risto Punkka | Lappeenranta | 5 |
Kari Pärssinen | Imatra | 9 |
Sanna Sevanto | Pori Pori Lappeenranta Espoo Eurajoki Varkaus Tampere Pornainen Savonlinna Joroinen Helsinki Rauma Savonlinna Lappi Helsinki | 9 |
Sanna Sevanto | Helsinki | 1 |
Kirsi Suurnäkki-Vuorin Harri Vuorinen | Helsinki Helsinki | 1 1 |
Tapio Uusitalo | Vesilahti | 7 |
Pekka Valkonen | Espoo | 5 |
Erkki Vierikka Leena Vierikka | Kukkian Kulkurit Luopioinen | 10 1 |
Raimo Lyytinen Irma Molari Erkki Rakkolainen Pirjo Rakkolainen | Liekkilohi Liekkilohi Liekkilohi Liekkilohi | 3 1 21 2 |
Jukka Hyttinen Tiina Hytönen Jouko Kinnunen | | 2 1 1 |
Päivi Kostiainen Leena Tervo | Pfäffikon-zh, Sveits Helsinki | 1 1 |
Mikko Meronen | Pori Pori Lappeenranta Espoo Eurajoki Varkaus Tampere Pornainen Savonlinna Joroinen Helsinki Rauma Savonlinna Lappi Helsinki | 9 |
Mikko Meronen | Espoo | 1 |
Jaako Maunuksela Aki Metsola | Uroot Uroot | 1 1 |
Kullervo Kares | Nakkilan Vire | 10 |
Matti Heikkilä Rauno Lehtinen | Harjunpää Harjunpää | 3 11 |
Copyright © 1999 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
12.7.1999 Kaarlo Karvinen