Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2000 |
Sijat 1-21 |
---|
Sunnuntai 9.7.2000, Kirkkoveneet SM | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
1 | JOUTELE - I | 4:02:12 | ||
Seppo Ahola Marko Blom Jaakko Erkinheimo Petri Ikävalko Risto Jaakkola Kari Kilpeläinen Petri Kivinen Tapani Markus Sakari Matikainen Ari Rantanen Matti Reponen Pentti Satama Olli Sjö Kim Turkia Jukka Varrio | Vantaa Espoo Espoo Espoo Helsinki Helsinki Vantaa Vantaa Espoo Helsinki Kerava Hamina Helsinki Kirkkonummi Helsinki | 5 5 4 4 8 10 13 10 9 10 8 9 8 3 7 | ||
2 | LIEKSAN LOISKE | 4:02:18 | ||
Jukka Haverinen Martti Hiltunen Olli Honkanen Reino Janhunen Jouni Karhunen Jorma Kinnunen Jarmo Könttä Reijo Leinonen Ahti Mikkonen Osmo Mustonen Jarkko Määttänen Rauno Saastamoinen Jari Säde Pentti Tapanen Antti Varis | Lieksa Lieksa Lieksa Lieksa Outokumpu Lieksa Lieksa Lieksa Lieksa Lieksa Joensuu Lieksa Kontiolahti Lieksa Espoo | 9 6 9 2 6 11 7 10 8 3 3 8 6 5 10 | ||
3 | KAHVAKOPLA | 4:04:38 | ||
Mikko Ahtiainen Kenneth Eklund Juha Fager Jukka Hanski Jarmo Huotari Lauri Huttula Jouni Kauppila Taito Kettunen Seppo Knuuttila Ilari Luukkonen Ilpo Rakkolainen Juha Saloranta Ari Tella Juha Tella Tapani Tolvanen | Imatra Salosaari Imatra Imatra Imatra Rautjärvi Imatra Imatra Imatra Imatra Imatra Imatra Ruokolahti Ruokolahti Imatra | 7 5 10 11 8 7 10 10 5 3 9 8 9 8 7 | ||
4 | TEAM ESKOPUU | 4:05:47 | ||
Pekka Björbacka Keijo Etelämäki Ari Heininen Jari Kivelä Jukka Kohtaniemi Juha Kuusisto Jarkko Mäkelä Hannu Oja Terho Pajukoski Esko Pelto-Arvo Sakari Sikkilä Marko Sämpi Marko Tervola Mika Tervola Alpo Vuorenmaa | Toholampi Toholampi Kannus Himanka Himanka Himanka Himanka Ylivieska Eskola Kannus Markkula Kannus Kälviä Eskola Kannus | 3 16 3 2 2 1 1 3 1 3 2 3 3 3 3 | ||
5 | HULLUN HIRVENSOUTAJAT/VISULAHTI MIKKELI | 4:10:37 | ||
Hannu Ahonen Jukka Haikarainen Harri Himanen Kimmo Hurri Asko Lahdelma Pekka Liutu Seppo Marttinen Matti Miettinen Kari Myyryläinen Hannu Parkkinen Ahti Partti Juha Pikkarainen Jari Pulkkinen Jouko Tiihonen Jarmo Vepsäläinen | Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Heinola Mikkeli Mikkeli Otava Mikkeli Kangasniemi Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli | 4 8 9 7 4 5 6 20 5 5 3 3 5 4 3 | ||
6 | OULUN KILPA-VELJET | 4:12:17 | ||
Jari Hautasaari Jarkko Hiltunen Ari Holappa Reijo Juntunen Teemu Korpela Kari Lilleberg Arto Myllylä Jari Nurminen Heikki Ojantakanen Jani Oravamäki Ensio Saarela Keijo Salonen Pekka Toppari Pauli Turtinen Pertti Törmi | Oulu Haukipudas Jääli Ii Jääli Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu | 2 2 3 1 3 1 3 3 9 2 1 3 3 1 4 | ||
7 | VOITON SOUTAJAT | 4:12:58 | ||
Aaro Kaijansinkko Anssi Kamppinen Matti Laari Arto Matikainen Kalle Melanen Markku Mentula Timo Mikkonen Jaakko Niemi Panu Ovaska Voitto Pesu Tauno Ratilainen Heikki Ruokonen Hannu Teitto Vesa Tielinen Arto Toivanen | Laksiainen Neuvoton Taavetti Lappeenranta Lappeenranta Kouvola Pilkanmaa Valkeala Uro Taavetti Vantaa Poitsila Valkeala Taavetti Hamina | 1 7 9 19 20 10 8 3 1 11 8 7 6 5 1 | ||
8 | KAUKAAN LYLY RY | 4:16:17 | ||
Antero Ahtiainen Jarkko Heimonen Seppo Häkkinen Auvo Kouvo Raimo Kujala Kimmo Kukkola Lasse Kääpä Kauko Mynttinen Raimo Mäkinen Tero Mäkinen Seppo Niskanen Lasse Nyström Antti Suikkanen Erkki Toivonen Veikko Vertanen | Kuusankoski Kuusankoski Kuusankoski Kuusankoski Kuusankoski Kuusankoski Kuusankoski Kuusankoski Kuusankoski Lappeenranta Kuusankoski Lappeenranta Pilkanmaa Lappeenranta | 5 6 1 6 3 3 3 3 15 3 10 6 12 1 14 | ||
9 | ROVANIEMEN KIRKKOVENESOUTAJAT | 4:18:04 | ||
Juha Alm Markku Hämäläinen Irka Ilomäki Jarkko Junni Markku Juotasniemi Jani Laine Matti Luiro Teuvo Luiro Jukka-Pekka Mäntylä Seppo Niemelä Antti Pekkala Hannu Rautio Sakari Sääskilahti Sakari Törmänen | Rovaniemi Rovaniemen mlk Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Oulu Saarenkylä Haapavesi Ranua Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemen mlk Rovaniemi | 5 5 1 1 6 4 2 3 1 4 2 2 6 3 | ||
10 | KIVENNAPA SOUTAJAT JUANKOSKI | 4:18:42 | ||
Antti Ahonen Pauli Halonen Rauno Hartikainen Mauri Karppinen Hannu Koponen Tauno Korhonen Martti Kähönen Seppo Laukkanen Matti Lehikoinen Pasi Niskanen Pauli Pasanen Jorma Riekkinen Antti Soininen Tapani Tirkkonen Kauko Väänänen | Juankoski Juankoski Säyneinen Juankoski Juankoski Nilsiä Pieksänkoski Juankoski Säyneinen Pajulahti Viitaniemi Säyneinen Tuusniemi Juankoski Juankoski | 1 2 2 2 2 2 9 1 2 2 2 2 2 7 2 | ||
11 | KERÄILYERÄ | 4:46:26 | ||
Raimo Hartikainen Timo Kaipainen Jyrki Kuivisto Kari Kuivisto Mirja Kuivisto Tuula Kuivisto Esa Lipsanen Juha Paajanen Hannu Parkkonen Krista Parkkonen Leena Pitkonen Timo Purhonen Ahti Päykkönen Leena Rämänen Ville Tuhkanen | Sulkava Juva Juva Sulkava Juva Sulkava Juva Iittala Lappeenranta Savonlinna Juva Juva Sulkava Sulkava Kotka | 1 5 15 30 2 26 2 1 21 3 2 3 5 11 2 | ||
12 | TEAM YPR | 5:27:58 | ||
Ville Airo Timo Avantola Pirkka Collander Petri Hertteli Hannu Hänninen Jukka-Pekka Kaarlela Antti Kaartinen Jarkko Lahti Erkka Meskanen Jari Myllärinen Janne Pesonen Jari Pekka Rintala Timo Seppälä Toni Tupala Jussi Valkama | Espoo Hämeenlinna Pori Kokkola Punkaharju Helsinki Helsinki Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo Hämeenlinna Tampere Kokkola | 3 3 2 2 5 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 | ||
13 | KUOPION YLIOPISTO/HYEENA RY | 5:28:30 | ||
Vladimir Eslakov Samuel Hallikainen Juha Heikkinen Heikki Junninen Antti-Pekka Kangas Tuomas Kiljunen Hannu Koponen Markku Lehtola Timo Lehtola Anu Liikanen Jyri Mering Timo Murtoniemi Mika Toivola Mikko Vahteristo | Kuopio Alapitkä Kuopio Kuopio Kuopio Punkaharju Kuopio Kuopio Raisio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio | 1 1 2 6 2 2 3 2 1 1 6 2 1 1 | ||
14 | HAKALI JUNAITTIID RY | 5:44:28 | ||
Jyrki Hirvonen Marko Hirvonen Jouni Hämäläinen Tero Hämäläinen Elisa Koivikko Susanna Koivunen Mika Laine Tommi Martikainen Santeri Mattila Tuomas Pessi Kimmo Rantanen Ville Räihä Jarkko Saarinen Teemu Soppi Sanna Vertanen | Lappeenranta Lappeenranta | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ||
15 | HOSIOISKORPI | 6:02:14 | ||
Matti Eriksson Ville Eriksson Antti Hyypiä Jouni Hyypiä Jussi Kuoppamäki Simo Kuoppamäki Simo Laakso Timo Leppänen Esa Teikari Ari Vainio Juha Vainio | Pukaro Pukaro Artjärvi Turku Järvenpää Hietana Mäntsälä Artjärvi Helsinki Artjärvi Artjärvi | 3 1 3 6 3 3 1 2 1 3 3 | ||
16 | KOIVUNLEHTI | 6:03:37 | ||
Jouko Alhonsuo Sampo Alhonsuo Jari Heinonen Vesa Huttunen Jouni Karhinen Busi Karola Jouni Koistinen Kari Koistinen Juha Niemelä Heimo Paananen Anna Parkkonen Eeva-Liisa Räsänen Esa Simanainen Tapani Timonen Jarmo Yli-Juuti | Helsinki Helsinki Piikkiö Helsinki Keitele Tuusniemi Tuusniemi Lieto Keitele Outokumpu Helsinki Helsinki Helsinki | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 10 1 1 5 | ||
17 | ALKO TEAM | 6:06:34 | ||
Kalervo Falck Olavi Hartikainen Timo Hartikainen Pirkko Holopainen Veijo Huuskonen Mika Ikonen Pentti Itkonen Pekka Kohvakka Arto Markkanen Sirkka-Liisa Paasonen Esko Pitkonen Eija Saukkonen Satu Siltala Jukka Vanhanen | Savonlinna Mikkeli Kuopio Kuopio Nilsiä Savonlinna Kuopio Savonlinna Kerimäki Juva Sulkava Puumala Rantasalmi Karttula | 2 3 2 1 4 3 5 12 4 6 11 9 2 1 | ||
18 | RUKIVERI | 6:09:19 | ||
Pekka Auer Riitta Auer Timo Auer Terho Ikonen Ari Kankainen Esko Latosuo Tuula Latosuo Tapio Lehto Janne Lukumies Urho Lyytikäinen Niilo Maliniemi Pauli Räsänen Reima Räsänen Unto Saharinen Elis Stenholm | Koski Tl Hallstahammar, Swede Eskilstuna, Sweden Skinnskatteberg, Swe Bålsta, Sweden Kungsgör, Sweden Hyvinkää Eskilstuna, Sweden Koski Tl Torshälla, Sweden Torshälla, Sweden Torshälla, Sweden Eskilstuna, Sweden Torshälla, Sweden Västerås, Sweden | 1 1 3 7 9 7 5 3 1 1 8 7 9 8 6 | ||
19 | NUKKUMABBOOTIT KYS | 6:11:07 | ||
Stepani Bendel Mika Hämäläinen Marko Karvinen Tuija Kokkonen Pekka Korvenoja Seppo Lauritsalo Silvia Ramos-Nunes Matti Reinikainen Ulla-Maija Ruohoaho Arja Teho Johanna Tikanoja Matti Turunen Bodo Wagner Marjon Wuestefeld | Kuopio Oulunsalo Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Vartiala Kuopio | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 7 4 1 3 1 | ||
20 | OOLRAIT | 6:48:28 | ||
Dirk Agartz Vilppu Huomo Jyrki Talja Anssi Wright Heikki Wright Jouko Wright Olli Wright Seppo Wright Teuvo Wright Tuija Wright Anssi Vuori Hannu-Tapani Vuori Leila Vuori Maija Vuori | Karkkila Villähde Lahti Nastola Nastola Nastola Nastola Nastola Nastola Villähde Lahti Lahti Lahti Äänekoski | 3 1 1 3 5 6 6 4 5 2 5 5 8 3 | ||
21 | VIATORES/ MATKAILUN VESKOSTOYO | 7:21:14 | ||
Maaret Deufel Ville Hirvonen Anni Inkiläinen Hilpi Junnila Miikka Kirjalainen Markku Korkka Katja Kurasto Viljo Kärkkäinen Taina Laitinen Jane Lindell Susanna Mäkelä Satu Saarikallio Marika Siekkinen Päivi Sormunen Elina Öljymäki | Savonlinna Tampere Tampere Halikko Savonlinna Helsinki Oulu Savonlinna Tampere Turku Tampere Turku Savonlinna Oulu | 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 |
Sijat 1-21 |
---|
Copyright © 2000 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
11.7.2000 Kaarlo Karvinen