SULKAVAN SUURSOUDUT Lähtölistat 2010 |
Veneet 1-25 | Veneet 26-41 |
---|
Lauantai, Retkisoutu | |||
---|---|---|---|
Vene | Nimi | Kotipaikka | Soutukerta |
1 | ATOMINMURSKAAJAT 2 | ||
Andersson, Matti | Tuusula | 7 | |
Heikkilä, Matti | Eurajoki | 5 | |
Hukkanen, Jussi | Vantaa | 8 | |
Korhonen, Jukka | Espoo | 4 | |
Kuvaja, Keijo | Kotka | 1 | |
Nuutinen, Timo | Helsinki | 3 | |
Puhakka, Seppo | Neuvoton | 1 | |
Romo, Juha | Joroinen | 5 | |
Vapola, Hannu | Lappi | 2 | |
2 | ATOMINMURSKAAJAT | ||
Honkanen, Juhani | Pori | 11 | |
Hytönen, Pekka | Lappeenranta | 22 | |
Jasu, Jarmo | Eurajoki | 10 | |
Korhonen, Antti | Espoo | 29 | |
Lumiala, Jukka | Varkaus | 17 | |
Paananen, Jouko | Helsinki | 16 | |
Pihlajamäki, Kari | Tampere | 12 | |
Pohjolainen, Olavi | Hyvinkää | 21 | |
Pulliainen, Markku | Helsinki | 15 | |
Rautanen, Heikki | Joroinen | 22 | |
Riitamaa, Seppo | Helsinki | 19 | |
Sieviläinen, Jorma | Rauma | 12 | |
Tolvanen, Pertti | Kuopio | 17 | |
Varjola, Paavo | Helsinki | 14 | |
Vähämäki, Risto | Rauma | 12 | |
3 | ELINVOIMASET | ||
Haapakoski, Heikki | Espoo | 1 | |
Id, Pirkko | Hämeenlinna | 3 | |
Kärpänoja, Eero | Tolkkinen | 1 | |
Laattala, Päivi | Hollola | 19 | |
Laine, Anne | Hollola | 22 | |
Lemola, Harri | Hollola | 16 | |
Ojanen, Taneli | Hollola | 1 | |
Tuomi, Saara | Hollola | 22 | |
Veijalainen, Matti | Lahti | 20 | |
Vilhunen, Lauri | Hollola | 16 | |
4 | HAUKKAPESUE | ||
Felin, Marika | Mäntsälä | 3 | |
Heino, Mauri | Vääksy | 26 | |
Hulkko, Keijo | Vantaa | 2 | |
Kautto, Pentti | Vantaa | 16 | |
Kellokoski, Leena | Helsinki | 1 | |
Kotila, Mikko | Helsinki | 8 | |
Laakso, Jukka-Pekka | Mäntsälä | 4 | |
Lyytinen, Kirsti | Järvenpää | 8 | |
Miettinen, Marko | Espoo | 2 | |
Miettinen, Soila | Espoo | 2 | |
Palvaila, Matti | Sysmä | 7 | |
Porri, Vesa | Helsinki | 21 | |
Rajala, Raine | Vantaa | 10 | |
Tarvaala, Jari | Sysmä | 9 | |
Tavastila, Pirkko | Järvenpää | 7 | |
Toivanen, Anneli | Kellokoski | 2 | |
Vesterinen, Pirjo | Lohja | 5 | |
5 | HUOPAAJA | ||
Burdahl, Jan Åge | Tallinn, Estonia | 1 | |
Hiltunen, Tuomas | Espoo | 1 | |
Honkaniemi, Anni | Helsinki | 1 | |
Hyvärinen, Jani | Helsinki | 1 | |
Lyytikäinen, Pauliina | Espoo | 1 | |
Martin, Jonna | Espoo | 2 | |
Peräinen, Pauli | Espoo | 1 | |
Reponen, Heini | Espoo | 6 | |
Reponen, Juha | Espoo | 11 | |
Reponen, Tarja | Espoo | 11 | |
6 | HÄMEENKYRÖLÄISET | ||
Haavisto, Markku | Sasi | 15 | |
Hollo, Antti | Hämeenkyrö | 4 | |
Kivelä, Aulis | Hämeenkyrö | 4 | |
Kivimäki, Pertti | Kyröskoski | 2 | |
Lehtonen, Marika | Kyröskoski | 3 | |
Mäkelä, Jyrki | Kyröskoski | 5 | |
Mäkelä, Mikko | Tampere | 4 | |
Mäkinen, Marjut | Kyröskoski | 5 | |
Niittyoja, Samuli | Viljakkala | 6 | |
Potila, Risto | Hämeenkyrö | 3 | |
Rintanen, Ossi | Tampere | 2 | |
Rintanen, Pasi | Nakkila | 3 | |
Talonpoika, Matti | Hämeenkyrö | 8 | |
7 | INTERNATIONAL PAPER | ||
Belyaev, Nikolai | Russia | 6 | |
Ganakov, Vladimir | Russia | 1 | |
Huolman, Mikko | Joutseno | 2 | |
Inatenko, Roman | Russia | 3 | |
Kasianov, Sergei | Russia | 1 | |
Konakova, Tatyana | Russia | 1 | |
Korotzena, Valentina | Russia | 1 | |
Nesterov, Maksim | Russia | 1 | |
Salnikov, Anatoli | Russia | 1 | |
Scherbinin, Yuri | Russia | 6 | |
Sidorenko, Evgeni | Russia | 1 | |
Trofimova, Aleksandra | Russia | 1 | |
Vvedenskaya, Anna | Russia | 1 | |
Yeliseyev, Mikhail | Russia | 3 | |
Zaikina, Oksina | Russia | 1 | |
8 | KARJUT KAUHOO | ||
Aspelund, Marja | Helsinki | 1 | |
Aura, Hanne | Helsinki | 1 | |
Haikala, Riitta | Vantaa | 2 | |
Häkkinen, Keijo | Kuru | 1 | |
Kupiainen, Minna | Helsinki | 1 | |
Kälviäinen, Kristiina | Rajamäki | 1 | |
Manninen, Mikko | Hinthaara | 5 | |
Parviainen, Riitta | Helsinki | 2 | |
Romu, Olli | Letku | 1 | |
Salo, Pekka | Voitoinen | 2 | |
Silenius, Matti | Luhtikylä | 2 | |
Tammi, Jouni-Pekka | Turku | 1 | |
Tammi, Riitta | Turku | 1 | |
Teerikangas, Jukka | 10 | ||
Votkin, Markku | Hyvinkää | 1 | |
9 | KAUNIALAN SAIRAALA | ||
Bagge, Sebastian | Helsinki | 1 | |
Björklund, Leila | Espoo | 2 | |
Huuhtanen, Marju | Kauniainen | 8 | |
Hänninen, Rainer | Espoo | 10 | |
Kasanen, Annikki | Espoo | 13 | |
Ketonen, Riitta | Helsinki | 8 | |
Malmi-Suominen, Tuula | Helsinki | 11 | |
Niskanen, Riitta | Espoo | 10 | |
Pellosniemi, Juha | Helisinki | 6 | |
Poskiparta, Jyrki | Espoo | 10 | |
Sallinen, Hannele | Karkkila | 1 | |
Savolainen, Anne | Kauniainen | 9 | |
Takanen, Olli | Vantaa | 12 | |
Telkki, Raija | Vantaa | 12 | |
Viberg, Markku | Tampere | 12 | |
10 | KIVENLAHDEN KIREÄT | ||
Hiltunen, Matti | Espoo | 19 | |
Hiltunen, Teija | Espoo | 13 | |
Kaartinen, Eila | Espoo | 13 | |
Kaartinen, Ritva | Virkkala | 13 | |
Kero, Arja | Helsinki | 10 | |
Mäki, Raija | Espoo | 10 | |
Nikkinen, Lauri | Helsinki | 3 | |
Ojala, Elena | Kirkkonummi | 1 | |
Rintamäki, Timo | Helsinki | 2 | |
Salo, Sari | Vantaa | 2 | |
Siitonen, Timo | Vantaa | 10 | |
Slotte, Kristiina | Espoo | 12 | |
Toivonen, Nina | Espoo | 5 | |
Tuhkanen, Senja | Järvenpää | 11 | |
Vainio, Tero | Vantaa | 20 | |
11 | K-S KUNTOSEURA HOMENOKAT | ||
Hakulinen, Teijo | Suolahti | 14 | |
Häkkinen, Erkki | Suolahti | 17 | |
Kömi, Sami | Sumiainen | 1 | |
Laitinen, Kirsi | Äänekoski | 2 | |
Pohjaranta, Rauno | Äänekoski | 3 | |
Pulkkanen, Matti | Suolahti | 9 | |
Puranen, Jussi | Kärnä | 1 | |
Pölkki, Leena | Suolahti | 1 | |
Rännilä, Seppo | Suolahti | 21 | |
Salminen, Heikki | Sumiainen | 2 | |
Vasko, Paula | Suolahti | 1 | |
Vauhkonen, Helena | Suolahti | 1 | |
Vilkkilä, Väinö | Saarijärvi | 8 | |
12 | KUKKIAN KULKURIT | ||
Hannila, Matti | Nurmijärvi | 26 | |
Hildén, Petri | Luopioinen | 21 | |
Kiviaho, Kari | Kangasala | 19 | |
Kopra, Heikki | Tampere | 19 | |
Korte, Sari | Luopioinen | 5 | |
Lahnalahti, Pasi | Luopioinen | 17 | |
Lehto, Olli | Kangasala | 2 | |
Ojalehto, Antti | Helsinki | 20 | |
Sairanen, Raija | Helsinki | 9 | |
Sundström, Tuula | Helsinki | 11 | |
Toivari, Ari | Luopioinen | 21 | |
Vierikka, Antti | Luopioinen | 6 | |
Vierikka, Erkki | Luopioinen | 20 | |
Vuorinen, Veikko | Luopioinen | 21 | |
13 | LENTOVENE | ||
Christensen-Widt, Eija | Järvenpää | 6 | |
Huopaniemi, Hannu | Espoo | 10 | |
Koivusalo, Jaakko | Kerava | 1 | |
Lehtisyrjä, Mika | Espoo | 2 | |
Lindström, Marko | Vantaa | 2 | |
Lonka, Kalle | Kotka | 1 | |
Mikkonen, Sirpa | Järvenpää | 2 | |
Müller, Vesa | Tuusula | 2 | |
Pirttilahti, Timo | Kellokoski | 6 | |
Puranen, Jaakko | Vantaa | 1 | |
Rissanen, Merja | Helisinki | 1 | |
Salmi, Hanna | Järvenpää | 5 | |
Savallampi, Jari | Vantaa | 4 | |
Tulokas, Tatu | Söderkulla | 1 | |
Vainio, Katri | Helsinki | 2 | |
14 | LUUMÄEN KIRKKOSOUTUJOUKKUE | ||
Huopainen, Ensio | Luumäki | 15 | |
Kaartinen, Päivi | Luumäki | 8 | |
Keskitalo, Markku | Kontioranta | 2 | |
Korhonen, Sanna | Vaasa | 3 | |
Kylliäinen, Eila | 1 | ||
Kärmeniemi, Päivi | Luumäki | 14 | |
Moisander, Ilkka | Helsinki | 10 | |
Muhonen, Antero | Lappeenranta | 22 | |
Mälkönen, Unto | Paimela | 31 | |
Piitulainen, Vesa | Luumäki | 13 | |
Repo, Leena | Paimela | 5 | |
Shaw, Anthony | Helsinki | 1 | |
Uusitalo, Tapio | Narva | 18 | |
Valtonen, Aki | Sipoo | 16 | |
Valtonen, Simo | Sipoo | 4 | |
15 | MIKKELIN KESKUSSAIRAALA | ||
Erkkilä, Riitta | Juva | 3 | |
Hallikainen, Kimmo | Juva | 10 | |
Hirvonen, Sari | Mikkeli | 7 | |
Kalliomaa, Anita | Mikkeli | 12 | |
Kemilä, Pia | Mikkeli | 3 | |
Kuolimo, Heli | Mikkeli | 1 | |
Laakso, Markku | Mikkeli | 22 | |
Laari, Pertti | Lohja | 1 | |
Laitinen, Minna | Mikkeli | 3 | |
Pajunen, Maarit | Mikkeli | 8 | |
Pöysti, Lea | Ristiina | 7 | |
Turkki, Marja | Mikkeli | 6 | |
Valanta, Jouni | Mikkeli | 20 | |
16 | MOCAMBON SOUTAJAT | ||
Alyasin, Tariq | Imatra | 10 | |
Atrila, Timo | Vantaa | 1 | |
Dahlstren, Tuire | Vantaa | 1 | |
Holma, Ossi | Imatra | 20 | |
Ijäs, Timo | Rautjärvi | 13 | |
Korpinen, Timo | Imatra | 2 | |
Lehtonen, Samu | Tuusula | 2 | |
Melanen, Jukka | Lappeenranta | 10 | |
Muhli, Mika | Imatra | 20 | |
Puhakka, Toni | Imatra | 3 | |
Saarnia, Markku | Lappeenranta | 23 | |
Stoor, Timo | Vantaa | 3 | |
Tuunanen, Pirjo | Imatra | 18 | |
Varis, Minna | Imatra | 9 | |
Welling, Juha | Imatra | 4 | |
17 | NESTE ROWING | ||
Ahonen, Leo | Porvoo | 9 | |
Ahonen, Marjatta | Porvoo | 9 | |
Andersson, Brita | Porvoo | 4 | |
Andersson, Leif | Porvoo | 4 | |
Autio, Ilkka | Porvoo | 10 | |
Autio, Päivi | Porvoo | 10 | |
Järvinen, Marja | Porvoo | 6 | |
Järvinen, Timo | Porvoo | 5 | |
Karlsson, Britt-Mari | Porvoo | 3 | |
Oksanen, Mauri | Monninkylä | 13 | |
Oksanen, Ritva | Monninkylä | 12 | |
Pohjanheimo, Matti | Porvoo | 26 | |
Räsänen, Marja | Porvoo | 22 | |
Räsänen, Pertti | Porvoo | 22 | |
Sipilä, Riitta | Porvoo | 17 | |
18 | PETÄJÄVESI | ||
Kaljunen, Tarja | Simpele | 2 | |
Kaljunen, Ulla | Simpele | 2 | |
Kaura-aho, Tapio | Petäjävesi | 9 | |
Mattila, Ossi | Petäjävesi | 2 | |
Mustonen, Tiina | Virmutjoki | 9 | |
Pääkkönen, Ari | Petäjävesi | 2 | |
Rossi-Liimatta, Minna | Ruokolahti | 8 | |
Räikkönen, Marja-Leena | Imatra | 9 | |
Saukko, Marja | Kintaus | 3 | |
Setälä, Markku | Palokka | 7 | |
Setälä, Tuula | Petäjävesi | 3 | |
19 | PORUKKA PURKISSA | ||
Almgren, Esa | 1 | ||
Eloranta, Teemu | Heinola | 4 | |
Haataja, Mikko | Espoo | 1 | |
Hänninen, Satu | Espoo | 2 | |
Kansanen, Laura | Leppävirta | 1 | |
Koivikko, Tarja | Helsinki | 2 | |
Korhonen, Carina | Helsinki | 1 | |
Leivo, Juhani | Jämsä | 17 | |
Makkonen, Tapani | Helsinki | 2 | |
Nevala, Mika | Helsinki | 2 | |
Nuosmaa, Mesku | Vantaa | 1 | |
Ojanen, Johanna | Hyvinkää | 1 | |
Rantala, Satu | Helsinki | 1 | |
Säleniemi, Tommi | Tampere | 1 | |
Tuomi, Vesa | Espoo | 20 | |
20 | PUULAAKI | ||
Jänkä, Erkki | Vuorentausta | 20 | |
Kauppila, Arto | Tampere | 8 | |
Kilpinen, Matti | Kangasala | 3 | |
Mäkelä, Raimo | Espoo | 7 | |
Nieminen, Ritva | Tampere | 9 | |
Nurminen, Mikko | Valkeakoski | 4 | |
Nyberg, Henry | Espoo | 2 | |
Nylund, Tuula | Espoo | 3 | |
Sandström, Anna | Lahti | 3 | |
Tanskanen, Päivi | Espoo | 3 | |
Tuomisto, Ilkka | Valkeakoski | 14 | |
Tuukkanen, Eino | Tampere | 15 | |
Vapaamies, Leena | Espoo | 5 | |
Virta, Terhi | Ylöjärvi | 13 | |
21 | RUIMAN UKOT | ||
Aarnio, Teemu | Helsinki | 8 | |
Hämäläinen, Osmo | Imatra | 18 | |
Kurronen, Seppo | Ruokolahti | 8 | |
Leinonen, Pertti | Ruokolahti | 17 | |
Lintunen, Päivi | Lappeenranta | 21 | |
Nuutinen, Maija | Savonlinna | 11 | |
Paakki, Hannu | Helsinki | 22 | |
Pesonen, Hannu | Sipoo | 11 | |
Purhonen, Teemu | Imatra | 26 | |
Raijas, Pertti | Helsinki | 15 | |
Toiviainen, Kari | Ruokolahti | 10 | |
Turtiainen, Seppo | 6 | ||
Väre, Jari | Karkkila | 16 | |
22 | RÄYHÄREMMI | ||
Eklund, Tuula | Vantaa | 3 | |
Juntunen, Jari | Kuhmo | 1 | |
Juntunen, Sari | Kuhmo | 1 | |
Kietäväinen, Samuli | Rovaniemi | 6 | |
Kujala, Jukka | Oulu | 8 | |
Kuoksa, Liisa | Mäntyharju | 11 | |
Kuoksa, Timo | Mäntyharju | 13 | |
Lindholm, Hanna | Helsinki | 1 | |
Lohilahti-Mällinen, Päivi | Jokirinne | 9 | |
Mällinen, Janne | Jokirinne | 8 | |
Nikkola, Taru | Espoo | 1 | |
Salminen, Anna | Oulu | 16 | |
Salminen, Maria | Orimattila | 16 | |
Salminen, Veera | Oulu | 3 | |
Toivola, Hannu | Liminka | 10 | |
23 | SAHAMIEHET | ||
Hiipakka, Leena | Viitasaari | 1 | |
Kallunki, Reijo | Kuusamo | 6 | |
Kuisma, Ilpo | Janakkala | 6 | |
Kujanpää, Mauri | Jokioinen | 1 | |
Laine, Jarmo | Laitila | 7 | |
Lindqvist, Antero | Mäntsälä | 3 | |
Luitparo, Raimo | Letku | 5 | |
Manninen, Pekka | Korppinen | 8 | |
Neuvonen, Pertti | Levänen | 3 | |
Numminen, Esko | Ollila | 2 | |
Pihlaja, Hannu | Päntäne | 6 | |
Salento, Erkki | Laukkoski | 5 | |
Sirviö, Risto | Sonkajärvi | 6 | |
Vehmas, Pertti | Porras | 8 | |
Ylitalo, Olli-Matti | Vaalajärvi | 2 | |
24 | SENSSISISKOT | ||
Iskanius, Seija | Mikkeli | 1 | |
Karhunen, Heli | Mikkeli | 3 | |
Paakki, Outi | Mikkeli | 1 | |
Parkkola, Katja | Mikkeli | 8 | |
Pekurinen, Anri | Mikkeli | 1 | |
Pöntinen, Eine | Mikkeli | 3 | |
Ritoniemi, Kirsti | Mikkeli | 1 | |
Törrönen, Tuija | Mikkeli | 16 | |
Viskari, Kirsi | Mikkeli | 2 | |
25 | SEUTULAN SOUTAJAT | ||
Bergman, Maarit | Lahela | 7 | |
Eklöf, Ulf | Vantaa | 4 | |
Häkkinen, Taina | Järvenpää | 2 | |
Irva, Paula | Lahela | 10 | |
Klemetti, Jaana | Vantaa | 6 | |
Kärkkäinen, Marja-Liisa | Klaukkala | 3 | |
Lappalainen, Anna-Maija | Ylämylly | 8 | |
Maula, Pirjo | Nahkela | 8 | |
Mytty, Sari | Vantaa | 9 | |
Pätäri, Jarmo | Ylämylly | 8 | |
Rummakko, Raija | Vantaa | 9 | |
Soikkeli, Piia | Savonlinna | 6 | |
Tampio, Tuula | Vantaa | 10 | |
Vatanen, Jaana | Vantaa | 16 | |
Yli-Rahko, Marketta | Vantaa | 10 | |
Veneet 1-25 | Veneet 26-41 |
---|
Copyright © 2010 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
14.7.2010 Kaarlo Karvinen